Gyújtógyertya NGK
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: B6HS
- Kód: 3665GMT
1.314 Ft
Nettó ár: 1.034 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
14mm menetátmérő, 12.7mm (1/2") menethossz, 13/16" (20.6mm) kulcsnyílás, nem zavarszűrős, leszedhető SAE csatlakozás, .028" (0.7mm) gyertyahézag, hőérték 6.
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Peugeot | |||
| 101 50 | 50 | 1975 | |
| 102 50 | 50 | 1975 | |
| 102 50 M | 50 | 1975 | |
| 103 50 | T051A-DE | SP3A | 50 | 1995 | |
| 103 50 | T051A-DE | SP3A | 50 | 1994 | |
| 103 50 | T051A-DE | SP3A | 50 | 1993 | |
| 103 50 SP | 50 | 1986 | |
| 103 50 SP | 50 | 1985 | |
| SC 50 | 50 | 1992 | |
| SC 50 | 50 | 1991 | |
| MBK | |||
| 50 Hot Champ | 50 | 1993 | |
| 50 Hot Champ | 50 | 1992 | |
| 50 Hot Champ | 50 | 1991 | |
| Jawa | |||
| Babetta215 50 A2 Lux | 50 | 1986 | |
| KTM | |||
| BORA 50 | 50 | 1982 | |
| Ducati | |||
| Desmo 350 | 350 | 1976 | |
| Desmo 350 | 350 | 1975 | |
| Desmo 350 | 350 | 1974 | |
| Desmo 350 | 350 | 1973 | |
| Desmo 350 | 350 | 1972 | |
| Desmo 350 | 350 | 1971 | |
| Desmo 350 | 350 | 1970 | |
| Desmo 860 SS | 860 | 1985 | |
| Desmo 860 SS | 860 | 1984 | |
| Desmo 860 SS | 860 | 1983 | |
| Desmo 860 SS | 860 | 1982 | |
| Desmo 860 SS | 860 | 1981 | |
| F3 350 | 350 | 1987 | |
| F3 350 | 350 | 1986 | |
| Forza 350 | 350 | 1987 | |
| Forza 350 | 350 | 1986 | |
| MKIII 350 | 350 | 1976 | |
| MKIII 350 | 350 | 1975 | |
| MKIII 350 | 350 | 1974 | |
| MKIII 350 | 350 | 1973 | |
| MKIII 350 | 350 | 1972 | |
| MKIII 350 | 350 | 1971 | |
| MKIII 350 | 350 | 1970 | |
| SD 900 Darmah | 900 | 1983 | |
| SD 900 Darmah | 900 | 1982 | |
| SD 900 Darmah | 900 | 1981 | |
| SD 900 Darmah | 900 | 1980 | |
| SD 900 Darmah | 900 | 1979 | |
| SD 900 Darmah | 900 | 1978 | |
| SD 900 Darmah | 900 | 1977 | |
| Sport 500 Desmo | 500 | 1983 | |
| Sport 500 Desmo | 500 | 1982 | |
| Sport 500 Desmo | 500 | 1981 | |
| Sport 500 Desmo | 500 | 1980 | |
| Sport 500 Desmo | 500 | 1979 | |
| Motorhispania | |||
| Furia 50 Cross | 50 | 2004 | |
| Furia 50 Cross | 50 | 2003 | |
| Furia 50 Cross | 50 | 2002 | |
| Furia 50 Cross | 50 | 2001 | |
| Furia 50 Cross | 50 | 2000 | |
| Benelli | |||
| G2 50 | 50 | 1989 | |
| G2 50 | 50 | 1988 | |
| G2 50 | 50 | 1987 | |
| G2 50 | 50 | 1986 | |
| G2 50 | 50 | 1985 | |
| G2 50 | 50 | 1984 | |
| G2 50 | 50 | 1983 | |
| Laser 50 | 50 | 1990 | |
| Laser 50 | 50 | 1989 | |
| Laser 50 | 50 | 1988 | |
| Laser 50 | 50 | 1987 | |
| Laser 50 | 50 | 1986 | |
| Laser 50 | 50 | 1985 | |
| Laser 50 | 50 | 1984 | |
| S50 50 | 50 | 1990 | |
| S50 50 | 50 | 1989 | |
| S50 50 | 50 | 1988 | |
| S50 50 | 50 | 1987 | |
| S50 50 | 50 | 1986 | |
| S50 50 | 50 | 1985 | |
| S50 50 | 50 | 1984 | |
| S50 50 | 50 | 1983 | |
| S50 50 | 50 | 1982 | |
| S50 50 | 50 | 1981 | |
| Scooty 50 | 50 | 1994 | |
| Scooty 50 | 50 | 1993 | |
| Hercules | |||
| HR1 50 Hobby Rider | 50 | 1975 | |
| HR1 50 Hobby Rider | 50 | 1974 | |
| HR1 50 Hobby Rider | 50 | 1973 | |
| HR1 50 Hobby Rider | 50 | 1972 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1987 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1986 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1985 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1984 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1983 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1982 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1981 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1980 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1979 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1978 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1977 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1976 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1975 | |
| HR2 50 Hobby Rider | 50 | 1974 | |
| M1 50 | 50 | 1977 | |
| M1 50 | 50 | 1976 | |
| M1 50 | 50 | 1975 | |
| M1 50 | 50 | 1974 | |
| M1 50 | 50 | 1973 | |
| M1 50 | 50 | 1972 | |
| M2 50 | 50 | 1977 | |
| M2 50 | 50 | 1976 | |
| M2 50 | 50 | 1975 | |
| M2 50 | 50 | 1974 | |
| M2 50 | 50 | 1973 | |
| M2 50 | 50 | 1972 | |
| M4 50 | 50 | 1978 | |
| M4 50 | 50 | 1977 | |
| M4 50 | 50 | 1976 | |
| M4 50 | 50 | 1975 | |
| M4 50 | 50 | 1974 | |
| M5 50 | 50 | 1978 | |
| M5 50 | 50 | 1977 | |
| M5 50 | 50 | 1976 | |
| M5 50 | 50 | 1975 | |
| M5 50 | 50 | 1974 | |
| MK1S 50 | 50 | 1980 | |
| MK1S 50 | 50 | 1979 | |
| MK1S 50 | 50 | 1978 | |
| MK2S 50 | 50 | 1980 | |
| MK2S 50 | 50 | 1979 | |
| MK2S 50 | 50 | 1978 | |
| MP2 50 | 50 | 1977 | |
| MP2 50 | 50 | 1976 | |
| MP2 50 | 50 | 1975 | |
| MP2 50 | 50 | 1974 | |
| MP2 50 | 50 | 1973 | |
| MP2 50 | 50 | 1972 | |
| MP4 50 | 50 | 1977 | |
| MP4 50 | 50 | 1976 | |
| MP4 50 | 50 | 1975 | |
| MP4 50 | 50 | 1974 | |
| MP4 50 | 50 | 1973 | |
| MP4 50 | 50 | 1972 | |
| MX-1 50 | 50 | 1994 | |
| MX-1 50 | 50 | 1993 | |
| MX-1 50 | 50 | 1992 | |
| MX-1 50 | 50 | 1991 | |
| MX-1 50 | 50 | 1990 | |
| MX-1 50 | 50 | 1989 | |
| MX-1 50 | 50 | 1988 | |
| Optima3 50 | 50 | 1978 | |
| OptimaP3 50 | 50 | 1978 | |
| OptimaS3 50 | 50 | 1978 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1987 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1986 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1985 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1984 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1983 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1982 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1981 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1980 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1979 | |
| Prima 2 N 50 | Typ 504 012 | 50 | 1978 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1994 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1993 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1992 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1991 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1990 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1989 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1988 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1987 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1986 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1985 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1984 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1983 | |
| Prima 2 S 50 | Typ 504 013 | 50 | 1982 | |
| Prima 3 50 | 50 | 1994 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1993 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1992 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1991 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1990 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1989 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1988 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1987 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1986 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1985 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1984 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1983 | |
| Prima 3 S 50 | Typ 504 014 | 50 | 1982 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1995 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1994 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1993 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1992 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1991 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1990 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1989 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1988 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1979 | |
| Prima 4 50 | 50 | 1978 | |
| Prima 4 50 | Typ 511 025 | 50 | 1987 | |
| Prima 4 50 | Typ 511 025 | 50 | 1986 | |
| Prima 4 50 | Typ 511 025 | 50 | 1985 | |
| Prima 4 50 | Typ 511 025 | 50 | 1984 | |
| Prima 4 50 | Typ 511 025 | 50 | 1983 | |
| Prima 4 50 | Typ 511 025 | 50 | 1982 | |
| Prima 4 50 | Typ 511 025 | 50 | 1981 | |
| Prima 4 50 | Typ 511 025 | 50 | 1980 | |
| Prima 4 50 | Typ 511 025 | 50 | 1979 | |
| Prima 4 N 50 | 50 | 1979 | |
| Prima 4 N 50 | 50 | 1978 | |
| Prima 4 N 50 | Typ 511 021 | 50 | 1987 | |
| Prima 4 N 50 | Typ 511 021 | 50 | 1986 | |
| Prima 4 N 50 | Typ 511 021 | 50 | 1985 | |
| Prima 4 N 50 | Typ 511 021 | 50 | 1984 | |
| Prima 4 N 50 | Typ 511 021 | 50 | 1983 | |
| Prima 4 N 50 | Typ 511 021 | 50 | 1982 | |
| Prima 4 N 50 | Typ 511 021 | 50 | 1981 | |
| Prima 4 N 50 | Typ 511 021 | 50 | 1980 | |
| Prima 4 N 50 | Typ 511 021 | 50 | 1979 | |
| Prima 4 S 50 | 50 | 1980 | |
| Prima 4 S 50 | 50 | 1979 | |
| Prima 4 S 50 | Typ 511 023 | 50 | 1987 | |
| Prima 4 S 50 | Typ 511 023 | 50 | 1986 | |
| Prima 4 S 50 | Typ 511 023 | 50 | 1985 | |
| Prima 4 S 50 | Typ 511 023 | 50 | 1984 | |
| Prima 4 S 50 | Typ 511 023 | 50 | 1983 | |
| Prima 4 S 50 | Typ 511 023 | 50 | 1982 | |
| Prima 4 S 50 | Typ 511 023 | 50 | 1981 | |
| Prima 4 S 50 | Typ 511 023 | 50 | 1980 | |
| Prima 4 SL 50 | Typ 514 001 | 50 | 1981 | |
| Prima 4 SL 51 | Typ 514 021 | 50 | 1981 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1995 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1994 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1993 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1992 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1991 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1990 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1989 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1988 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1987 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1986 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1985 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1984 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1983 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1982 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1981 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1980 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1979 | |
| Prima 5 50 | 50 | 1978 | |
| Prima 5 N 50 | 50 | 1979 | |
| Prima 5 N 50 | 50 | 1978 | |
| Prima 5 N 50 | Typ 634 015 | 50 | 1987 | |
| Prima 5 N 50 | Typ 634 015 | 50 | 1986 | |
| Prima 5 N 50 | Typ 634 015 | 50 | 1985 | |
| Prima 5 N 50 | Typ 634 015 | 50 | 1984 | |
| Prima 5 N 50 | Typ 634 015 | 50 | 1983 | |
| Prima 5 N 50 | Typ 634 015 | 50 | 1982 | |
| Prima 5 N 50 | Typ 634 015 | 50 | 1981 | |
| Prima 5 N 50 | Typ 634 015 | 50 | 1980 | |
| Prima 5 N 50 | Typ 634 015 | 50 | 1979 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1995 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1994 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1993 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1992 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1991 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1990 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1989 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1988 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1987 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1986 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1985 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1984 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1983 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1982 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1981 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1980 | |
| Prima 5 S 50 | 50 | 1979 | |
| Prima 5 S 50 | Typ 634 019 | 50 | 1982 | |
| Prima 5 S 50 | Typ 634 021 | 50 | 1982 | |
| Prima 5 SL 50 | Typ 514 041 | 50 | 1981 | |
| Prima 5 SL 50 | Typ 514 061 | 50 | 1981 | |
| Prima 6 50 | 50 | 1980 | |
| Prima 6 50 | 50 | 1979 | |
| Prima 6 50 | 50 | 1978 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1987 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1986 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1985 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1984 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1983 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1982 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1981 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1980 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1979 | |
| Prima G 3 50 | 50 | 1978 | |
| Prima GT 50 | 50 | 1995 | |
| Prima GT 50 | 50 | 1994 | |
| Prima GT 50 | 50 | 1993 | |
| Prima GT 50 | 50 | 1992 | |
| Prima GT 50 | 50 | 1991 | |
| Prima GT 50 | 50 | 1990 | |
| Prima GT 50 | 50 | 1989 | |
| Prima GT 50 | 50 | 1988 | |
| Prima GX 50 | 50 | 1984 | |
| Prima GX 50 | 50 | 1983 | |
| Prima GX 50 | 50 | 1982 | |
| Prima S 50 | 50 | 1987 | |
| Prima S 50 | 50 | 1986 | |
| Prima S 50 | 50 | 1985 | |
| Prima S 50 | 50 | 1984 | |
| Prima S 50 | 50 | 1983 | |
| Prima S 50 | 50 | 1982 | |
| Prima S 50 | 50 | 1981 | |
| Prima S 50 | 50 | 1980 | |
| Prima SX 50 | 50 | 1986 | |
| Prima SX 50 | 50 | 1985 | |
| Prima SX 50 | 50 | 1984 | |
| Prima SX 50 | 50 | 1983 | |
| Supra 50 4 Enduro | Typ 542 003 | 50 | 1980 | |
| Supra 50 4 Enduro | Typ 542 003 | 50 | 1979 | |
| Supra 50 4 GP | Typ 652 033 | 50 | 1980 | |
| Supra 50 4 GP | Typ 652 033 | 50 | 1979 | |
| Sachs | |||
| KX 50 | 50 | 1997 | |
| KX 50 Classic | 50 | 1999 | |
| KX 50 Classic | 50 | 1998 | |
| KX 50 Classic | 50 | 1997 | |
| MX-1 50 | 50 | 1999 | |
| MX-1 50 | 50 | 1998 | |
| MX-1 50 | 50 | 1997 | |
| MX-1 50 | 50 | 1996 | |
| MX-1 50 | 50 | 1995 | |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 2005 |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 2004 |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 2003 |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 2002 |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 2001 |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 2000 |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 1999 |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 1998 |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 1997 |
| Prima 4 50 | 50 | AC | 1996 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 2005 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 2004 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 2003 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 2002 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 2001 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 2000 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 1999 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 1998 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 1997 |
| Prima 5 50 | 50 | AC | 1996 |
| Prima 5S 50 | 50 | AC | 1997 |
| Prima 5S 50 | 50 | AC | 1996 |
| Rieju | |||
| MX 50 | 50 | 2009 | |
| YAMAHA | |||
| RD 50 MX | 50 | 1981 | |
| RD 50 MX | 50 | 1980 | |
| RD 50 MX | 50 | 1979 | |
| TY 50 M | 2J8 | 1G3 | 50 | 1980 | |
| TY 50 M | 2J8 | 1G3 | 50 | 1979 | |
| TY 50 M | 2J8 | 1G3 | 50 | 1978 | |
| V 50 | 50 | 1982 | |
| Piaggio | |||
| Vespa 50 S | 50 | 2011 | |
| Vespa 50 S | 50 | 2010 | |
| Vespa 50 S | 50 | 2009 | |
| Vespa 50 S | 50 | 2008 | |
| Vespa 50 S | 50 | 2007 | |
| Puch | |||
| X30 50 Chopper | 50 | 1984 | |
| X30 50 Turbo | 50 | 1984 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása