Jeladó
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: P01
- Kód: 0086287T
19.900 Ft
Nettó ár: 15.670 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
KTM
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| KTM | |||
| 125 EGS | 125 | 1999 | |
| 125 EGS | 125 | 1998 | |
| 125 EXC | 125 | 1999 | |
| 125 EXC | 125 | 1998 | |
| 125 EXE SUPERMOTO | 125 | 2T | 2001 |
| 125 EXE SUPERMOTO | 125 | 2T | 2000 |
| 150 SX | 150 | 2014 | |
| 150 SX | 150 | 2013 | |
| 150 SX | 150 | 2012 | |
| 150 SX | 150 | 2011 | |
| 150 SX | 150 | 2010 | |
| 150 SX | 150 | 2009 | |
| 200 EGS | 200 | 1999 | |
| 200 EGS | 200 | 1998 | |
| 200 EXC | 200 | 2012 | |
| 200 EXC | 200 | 2011 | |
| 200 EXC | 200 | 2010 | |
| 200 EXC | 200 | 2009 | |
| 200 EXC | 200 | 2008 | |
| 200 EXC | 200 | 2007 | |
| 200 EXC | 200 | 2006 | |
| 200 EXC | 200 | 2005 | |
| 200 EXC | 200 | 2004 | |
| 200 EXC | 200 | 2003 | |
| 200 EXC | 200 | 2002 | |
| 200 EXC | 200 | 2001 | |
| 200 EXC | 200 | 2000 | |
| 200 EXC | 200 | 1999 | |
| 200 EXC | 200 | 1998 | |
| 200 EXC | 200 | 1997 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1999 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1998 | |
| 200 EXC FACTORY EDITION | 200 | 2010 | |
| 200 SX | 200 | 2004 | |
| 200 SX | 200 | 2003 | |
| 200 XC | 200 | 2009 | |
| 200 XC | 200 | 2008 | |
| 200 XC-W | 200 | 2012 | |
| 200 XC-W | 200 | 2011 | |
| 200 XC-W | 200 | 2010 | |
| 200 XC-W | 200 | 2009 | |
| 200 XC-W | 200 | 2008 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2007 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2006 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2005 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2004 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2003 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2002 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2001 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2000 | |
| 250 MXC | 250 | LC | 2001 |
| 250 MXC | 250 | LC | 2000 |
| 250 MXC | 250 | LC | 1999 |
| 250 MXC | 250 | LC | 1998 |
| 250 SX | 250 | 2T | 2017 |
| 250 SX | 250 | 2T | 2016 |
| 250 SX | 250 | 2015 | |
| 250 SX | 250 | 2014 | |
| 250 SX | 250 | 2013 | |
| 250 SX | 250 | 2012 | |
| 250 SX | 250 | 2011 | |
| 250 SX | 250 | 2010 | |
| 250 SX | 250 | 2009 | |
| 250 SX | 250 | 2008 | |
| 250 SX | 250 | 2007 | |
| 250 SX | 250 | 2006 | |
| 250 SX | 250 | 2005 | |
| 250 SX | 250 | 2004 | |
| 250 SX | 250 | 2003 | |
| 250 SX | 250 | 2002 | |
| 250 SX | 250 | 2001 | |
| 250 SX | 250 | 2000 | |
| 250 SX | 250 | 1999 | |
| 250 SX | 250 | 1998 | |
| 250 SX | 250 | 1997 | |
| 250 SX-F | 250 | 2010 | |
| 250 SX-F | 250 | 2009 | |
| 250 SX-F | 250 | 2008 | |
| 250 SX-F | 250 | 2007 | |
| 250 SX-F | 250 | 2006 | |
| 250 SX-F | 250 | 2005 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2010 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2009 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2008 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2007 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2006 | |
| 300 EXC | 300 | 2007 | |
| 300 EXC | 300 | 2006 | |
| 300 EXC | 300 | 2005 | |
| 300 EXC | 300 | 2004 | |
| 300 EXC | 300 | 2003 | |
| 300 EXC | 300 | 2002 | |
| 300 EXC | 300 | 2001 | |
| 300 EXC | 300 | 2000 | |
| 300 EXC | 300 | 1999 | |
| 300 MXC | 300 | 2005 | |
| 300 MXC | 300 | 2004 | |
| 300 MXC | 300 | 2003 | |
| 300 MXC | 300 | 2002 | |
| 300 MXC | 300 | 2001 | |
| 300 MXC | 300 | 2000 | |
| 300 MXC | 300 | 1999 | |
| 300 MXC | 300 | 1998 | |
| 300 MXC | 300 | 1997 | |
| 300 XC | 300 | 2007 | |
| 300 XC | 300 | 2006 | |
| 300 XC-W | 300 | 2007 | |
| 300 XC-W | 300 | 2006 | |
| 360 SX | 360 | 2002 | |
| 360 SX | 360 | 2001 | |
| 360 SX | 360 | 2000 | |
| 360 SX | 360 | 1999 | |
| 360 SX | 360 | 1998 | |
| 380 EXC | 380 | 2002 | |
| 380 EXC | 380 | 2001 | |
| 380 EXC | 380 | 2000 | |
| 380 MXC | 380 | 2001 | |
| 380 MXC | 380 | 2000 | |
| 380 MXC | 380 | 1999 | |
| 380 MXC | 380 | 1998 | |
| 380 SX | 380 | 2002 | |
| 380 SX | 380 | 2001 | |
| 380 SX | 380 | 2000 | |
| 380 SX | 380 | 1999 | |
| 380 SX | 380 | 1998 | |
| 400 EXC | 400 | 2007 | |
| 400 EXC | 400 | 2006 | |
| 400 EXC | 400 | 2005 | |
| 400 EXC | 400 | 2004 | |
| 400 EXC | 400 | 2003 | |
| 400 EXC | 400 | 2002 | |
| 400 EXC | 400 | 2001 | |
| 400 EXC | 400 | 2000 | |
| 400 EXC | 400 | 1999 | |
| 400 LC4 E | 400 | ENDURO | 2001 |
| 400 LC4 E | 400 | ENDURO | 2000 |
| 400 MXC | 400 | 2002 | |
| 400 MXC | 400 | 2001 | |
| 400 MXC RACING | 400 | 2002 | |
| 400 MXC RACING | 400 | 2001 | |
| 400 SX | 400 | 2002 | |
| 400 SX | 400 | 2001 | |
| 400 SX | 400 | 2000 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2002 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2001 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2000 | |
| 400 XC-W | 400 | 2007 | |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2007 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2006 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2005 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2004 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2003 |
| 450 EXC RACING | 450 | 2007 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2006 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2005 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2004 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2003 | |
| 450 MXC | 450 | 2005 | |
| 450 MXC | 450 | 2004 | |
| 450 MXC | 450 | 2003 | |
| 450 SMR | 450 | 2007 | |
| 450 SMR | 450 | 2006 | |
| 450 SMR | 450 | 2005 | |
| 450 SMR | 450 | 2004 | |
| 450 SX | 450 | 2006 | |
| 450 SX | 450 | 2005 | |
| 450 SX | 450 | 2004 | |
| 450 SX | 450 | 2003 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2006 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2005 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2004 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2003 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2002 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2001 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2000 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 1999 | |
| 520 MXC | 520 | 2002 | |
| 520 MXC | 520 | 2001 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2002 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2001 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2000 | |
| 525 EXC | 525 | 2007 | |
| 525 EXC | 525 | 2006 | |
| 525 EXC | 525 | 2005 | |
| 525 EXC | 525 | 2004 | |
| 525 EXC | 525 | 2003 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2007 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2006 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2005 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2004 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2003 | |
| 525 MXC | 525 | 2005 | |
| 525 MXC | 525 | 2004 | |
| 525 MXC | 525 | 2003 | |
| 525 SMR | 525 | 2007 | |
| 525 SMR | 525 | 2006 | |
| 525 SX | 525 | 2006 | |
| 525 SX | 525 | 2005 | |
| 525 SX | 525 | 2004 | |
| 525 SX | 525 | 2003 | |
| 560 SMR | 560 | 2007 | |
| 560 SMR | 560 | 2006 | |
| 620 LC4 E | 620 | ENDURO | 1997 |
| 620 LC4 EGS-E | 620 | 1997 | |
| 620 LC4 RXC | 620 | 1997 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2007 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2006 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2005 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2004 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2003 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2002 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2001 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 2000 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 1999 | |
| 640 LC4 DUKE | 640 | 2003 | |
| 640 LC4 DUKE | 640 | 2002 | |
| 640 LC4 DUKE | 640 | 2001 | |
| 640 LC4 DUKE | 640 | 2000 | |
| 640 LC4 DUKE | 640 | 1999 | |
| 640 LC4 DUKE | 640 | 1998 | |
| 640 LC4 E | 640 | 2006 | |
| 640 LC4 E | 640 | 2005 | |
| 640 LC4 E | 640 | 2004 | |
| 640 LC4 E | 640 | 2003 | |
| 640 LC4 E | 640 | 2002 | |
| 640 LC4 E | 640 | 2001 | |
| 640 LC4 E | 640 | 2000 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 2006 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 2005 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 2004 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 2003 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 2003 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 2002 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 2001 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 2000 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 1999 | |
| Honda | |||
| CR 125 R | E | JE010 | 125 | 1984 | |
| CR 125 R | F | JE010 | 125 | 1985 | |
| CR 250 R | E | ME030 | 250 | 1984 | |
| CR 250 R | F | ME030 | 250 | 1985 | |
| GAS GAS | |||
| EC 200 | 200 | 1999 | |
| EC 250 | 250 | 1999 | |
| EC 250 | 250 | 1998 | |
| EC 250 | 250 | 1997 | |
| EC 250 | 250 | 1997 | |
| EC 250 | 250 | 1996 | |
| EC 250 4T | 250 | 1999 | |
| EC 300 | 300 | 1999 | |
| MC 250 | 250 | 1999 | |
| MC 250 | 250 | 1998 | |
| Husqvarna | |||
| TC 125 | 125 | 2014 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása