Fékbetét Brembo BRM 07HO4206
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: BRM07HO4206
- Kód: 18193GMT
21.844 Ft
Nettó ár: 17.200 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Utcai karbon-kerámia betét, hosszú élettartamú, mégis megfelelő fékhatást biztosít minden körülmény között. Felső kategóriás motorkerékpár első fékbetét, többféle minőségi kategóriában rendelhető!
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Honda | |||
| CB 1100 SF X-Eleven | 1 | SC42 | 1100 | 2001 | |
| CB 1100 SF X-Eleven | 2 | SC42 | 1100 | 2002 | |
| CB 1100 SF X-Eleven | 3 | SC42 | 1100 | 2003 | |
| CB 1100 SF X-Eleven | Y | SC42 | 1100 | 2000 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 1 | SC35 | 1100 | 2001 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 2 | SC35 | 1100 | 2002 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 3 | SC35 | 1100 | 2003 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 4 | SC35 | 1100 | 2004 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 5 | SC35 | 1100 | 2005 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 6 | SC35 | 1100 | 2006 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 7 | SC35 | 1100 | 2007 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | V | SC35 | 1100 | 1997 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | W | SC35 | 1100 | 1998 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | X | SC35 | 1100 | 1999 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | Y | SC35 | 1100 | 2000 | |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 3 | PF01 | 600 | FSC 600 | 2003 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 4 | PF01 | 600 | FSC 600 | 2004 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 5 | PF01 | 600 | FSC 600 | 2005 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 6 | PF01 | 600 | FSC 600 | 2006 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | 600 | FSC 600 | 2007 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 8 | 600 | FSC 600 | 2008 |
| FJS 600 A Silver Wing ABS | 9 | 600 | FSC 600 | 2009 |
| FJS 600 D Silver Wing | 1 | 600 | 2001 | |
| FJS 600 D Silver Wing | 2 | 600 | 2002 | |
| FJS 600 D Silver Wing | 3 | PF01 | 600 | 2003 | |
| FJS 600 D Silver Wing | 4 | PF01 | 600 | 2004 | |
| FJS 600 D Silver Wing | 5 | PF01 | 600 | 2005 | |
| FJS 600 D Silver Wing | 6 | PF01 | 600 | 2006 | |
| FJS 600 Silver Wing | 1 | FSC600 | 600 | 2001 | |
| FJS 600 Silver Wing | 1 | PF01 | 600 | 2001 | |
| FJS 600 Silver Wing | 2 | PF01 | 600 | 2002 | |
| FJS 600 Silver Wing | 2 | FSC600 | 600 | 2002 | |
| FJS 600 Silver Wing | 3 | FSC600 | 600 | 2003 | |
| FJS 600 Silver Wing | 4 | FSC600 | 600 | 2004 | |
| FJS 600 Silver Wing | 5 | FSC600 | 600 | 2005 | |
| FJS 600 Silver Wing | 6 | FSC600 | 600 | 2006 | |
| FSC 400 Silver Wing | 6 | 400 | FJS400 | 2006 |
| FSC 400 Silver Wing | 7 | 400 | FJS400 | 2007 |
| FSC 400 Silver Wing | 8 | 400 | FJS400 | 2008 |
| GL 1800 Gold Wing | 1 | SC47 | 1800 | 2001 | |
| GL 1800 Gold Wing | 2 | SC47 | 1800 | 2002 | |
| GL 1800 Gold Wing | 3 | SC47 | 1800 | 2003 | |
| GL 1800 Gold Wing | 4 | SC47 | 1800 | 2004 | |
| GL 1800 Gold Wing | 5 | SC47 | 1800 | 2005 | |
| GL 1800 Gold Wing | 6 | SC47 | 1800 | 2006 | |
| GL 1800 Gold Wing | 7 | SC47 | 1800 | 2007 | |
| GL 1800 Gold Wing | 8 | SC47 | 1800 | 2008 | |
| GL 1800 Gold Wing | 9 | SC47 | 1800 | 2009 | |
| GL 1800 Gold Wing ABS | 3 | SC47 | 1800 | 2003 | |
| GL 1800 Gold Wing ABS | 4 | SC47 | 1800 | 2004 | |
| GL 1800 Gold Wing ABS | 5 | SC47 | 1800 | 2005 | |
| GL 1800 HP Gold Wing | 6 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort | 2006 |
| GL 1800 HP Gold Wing | 7 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort | 2007 |
| GL 1800 HP Gold Wing | 8 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort | 2008 |
| GL 1800 HP Gold Wing | 9 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort | 2009 |
| GL 1800 HPN Gold Wing | 6 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort / Navi | 2006 |
| GL 1800 HPN Gold Wing | 7 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort / Navi | 2007 |
| GL 1800 HPN Gold Wing | 8 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort / Navi | 2008 |
| GL 1800 HPN Gold Wing | 9 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort / Navi | 2009 |
| GL 1800 HPNA Gold Wing ABS | 6 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort / Navi | 2006 |
| GL 1800 HPNA Gold Wing ABS | 7 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort / Navi | 2007 |
| GL 1800 HPNA Gold Wing ABS | 8 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort / Navi | 2008 |
| GL 1800 HPNA Gold Wing ABS | 9 | SC47 | 1800 | Audio / Comfort / Navi | 2009 |
| GL 1800 P Gold Wing | 6 | SC47 | 1800 | Premium Audio | 2006 |
| GL 1800 P Gold Wing | 7 | SC47 | 1800 | Premium Audio | 2007 |
| ST 1100 Pan European | 1 | SC26 | 1100 | 2001 | |
| ST 1100 Pan European | 2 | SC26 | 1100 | 2002 | |
| ST 1100 Pan European | T | SC26 | 1100 | 1996 | |
| ST 1100 Pan European | V | SC26 | 1100 | 1997 | |
| ST 1100 Pan European | W | SC26 | 1100 | 1998 | |
| ST 1100 Pan European | X | SC26 | 1100 | 1999 | |
| ST 1100 Pan European | Y | SC26 | 1100 | 2000 | |
| VFR 800 F1 | 1 | RC46 | 800 | CBS, PGM | 2001 |
| VFR 800 F1 | W | RC46 | 800 | 1998 | |
| VFR 800 F1 | X | RC46 | 800 | 1999 | |
| VFR 800 F1 | Y | RC46 | 800 | CBS, PGM | 2000 |
| VFR 800 FI Interceptor | 1 | 800 | USA | 2001 |
| VFR 800 FI Interceptor | 2 | 800 | USA | 2002 |
| VFR 800 FI Interceptor | 3 | 800 | USA | 2003 |
| VFR 800 FI Interceptor | 4 | 800 | USA | 2004 |
| VFR 800 FI Interceptor | 5 | 800 | USA | 2005 |
| VFR 800 FI Interceptor | W | 800 | USA | 1998 |
| VFR 800 FI Interceptor | X | 800 | USA | 1999 |
| VFR 800 FI Interceptor | Y | 800 | USA | 2000 |
| VFR 800 FI Interceptor ABS | 1 | 800 | USA | 2001 |
| VFR 800 FI Interceptor ABS | 2 | 800 | USA | 2002 |
| VFR 800 FI Interceptor ABS | 3 | 800 | USA | 2003 |
| VFR 800 FI Interceptor ABS | 4 | 800 | USA | 2004 |
| VFR 800 FI Interceptor ABS | 5 | 800 | USA | 2005 |
| VFR 800 FI Interceptor ABS | W | 800 | USA | 1998 |
| VFR 800 FI Interceptor ABS | X | 800 | USA | 1999 |
| VFR 800 FI Interceptor ABS | Y | 800 | USA | 2000 |
| VTX 1800 C | 1800 | 2007 | |
| VTX 1800 C | 1800 | 2006 | |
| VTX 1800 C | 1800 | 2005 | |
| VTX 1800 C | 2 | SC46 | 1800 | 2002 | |
| VTX 1800 C | 3 | SC46 | 1800 | 2003 | |
| VTX 1800 C | 4 | SC46 | 1800 | 2004 | |
| VTX 1800 C1 | 8 | SC46 | 1800 | 2008 | |
| XL 1000 V Varadero | 1 | SD02 | 1000 | 2001 | |
| XL 1000 V Varadero | 2 | SD02 | 1000 | 2002 | |
| XL 1000 V Varadero | 3 | SD02 | 1000 | 2003 | |
| XL 1000 V Varadero | X | SD01 | 1000 | 1999 | |
| XL 1000 V Varadero | Y | SD01 | 1000 | 2000 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása