Fékkar CK 521
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: CK521
- Kód: 9613GMT
8.580 Ft
Nettó ár: 6.756 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
KTM, Husaberg (kovácsolt) 94 - 99
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| KTM | |||
| 125 ENDURO | 125 | 1994 | |
| 125 EXC | 125 | 1999 | |
| 125 EXC | 125 | 1998 | |
| 125 EXC | 125 | 1997 | |
| 125 EXC | 125 | 1996 | |
| 125 EXC | 125 | 1995 | |
| 125 MX | 125 | 1995 | |
| 125 MX | 125 | 1994 | |
| 125 MXC | 125 | 1999 | |
| 125 MXC | 125 | 1998 | |
| 125 SX | 125 | 1999 | |
| 125 SX | 125 | 1998 | |
| 125 SX | 125 | 1997 | |
| 125 SX | 125 | 1996 | |
| 125 SX | 125 | 1995 | |
| 125 SX | 125 | 1994 | |
| 200 EGS | 200 | 1999 | |
| 200 EGS | 200 | 1998 | |
| 200 EXC | 200 | 1999 | |
| 200 EXC | 200 | 1998 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1999 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1998 | |
| 200 SX | 200 | 1999 | |
| 200 SX | 200 | 1998 | |
| 200 XC | 200 | 1999 | |
| 200 XC | 200 | 1998 | |
| 200 XC-W | 200 | 1999 | |
| 200 XC-W | 200 | 1998 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1999 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1998 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1997 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1996 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1995 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1994 | |
| 250 GS | 250 | 1994 | |
| 250 MX | 250 | 1995 | |
| 250 MX | 250 | 1994 | |
| 250 MXC | 250 | LC | 1999 |
| 250 MXC | 250 | LC | 1998 |
| 250 SX | 250 | 1999 | |
| 250 SX | 250 | 1998 | |
| 250 SX | 250 | 1997 | |
| 250 SX | 250 | 1996 | |
| 250 SX | 250 | 1995 | |
| 250 SX | 250 | 1994 | |
| 250 XC | 250 | 1999 | |
| 250 XC | 250 | 1998 | |
| 250 XC | 250 | 1997 | |
| 250 XC | 250 | 1996 | |
| 250 XC | 250 | 1995 | |
| 250 XC | 250 | 1994 | |
| 250 XC-W | 250 | 1999 | |
| 250 XC-W | 250 | 1998 | |
| 250 XC-W | 250 | 1997 | |
| 250 XC-W | 250 | 1996 | |
| 250 XC-W | 250 | 1995 | |
| 250 XC-W | 250 | 1994 | |
| 300 EGS | 300 | 1999 | |
| 300 ENDURO | 300 | 1995 | |
| 300 ENDURO | 300 | 1994 | |
| 300 EXC | 300 | 1999 | |
| 300 EXC | 300 | 1998 | |
| 300 EXC | 300 | 1997 | |
| 300 EXC | 300 | 1996 | |
| 300 EXC | 300 | 1995 | |
| 300 EXC | 300 | 1994 | |
| 300 GS | 300 | 1996 | |
| 300 GS | 300 | 1995 | |
| 300 MX | 300 | 1994 | |
| 300 MXC | 300 | 1999 | |
| 300 MXC | 300 | 1998 | |
| 300 MXC | 300 | 1997 | |
| 300 MXC | 300 | 1996 | |
| 300 MXC | 300 | 1995 | |
| 300 MXC | 300 | 1994 | |
| 300 SX | 300 | 1999 | |
| 300 SX | 300 | 1998 | |
| 300 SX | 300 | 1997 | |
| 300 SX | 300 | Motocross | 1996 |
| 300 SX | 300 | 1995 | |
| 300 SX | 300 | 1994 | |
| 300 XC | 300 | 1999 | |
| 300 XC | 300 | 1998 | |
| 300 XC | 300 | 1997 | |
| 300 XC | 300 | 1996 | |
| 300 XC | 300 | 1995 | |
| 300 XC | 300 | 1994 | |
| 300 XC-W | 300 | 1999 | |
| 300 XC-W | 300 | 1998 | |
| 300 XC-W | 300 | 1997 | |
| 300 XC-W | 300 | 1996 | |
| 300 XC-W | 300 | 1995 | |
| 300 XC-W | 300 | 1994 | |
| 350 EGS LC4 | 350 | 1994 | |
| 350 LC4 ENDURO | 350 | 1999 | |
| 350 LC4 ENDURO | 350 | 1998 | |
| 350 LC4 ENDURO | 350 | 1997 | |
| 350 LC4 ENDURO | 350 | 1996 | |
| 350 LC4 ENDURO | 350 | 1995 | |
| 350 LC4 ENDURO | 350 | 1994 | |
| 360 EXC | 360 | 1999 | |
| 360 EXC | 360 | 1998 | |
| 360 EXC | 360 | 1997 | |
| 360 EXC | 360 | 1996 | |
| 360 EXC | 360 | 1995 | |
| 360 EXC | 360 | 1994 | |
| 360 SX | 360 | 1999 | |
| 360 SX | 360 | 1998 | |
| 360 SX | 360 | 1997 | |
| 360 SX | 360 | 1996 | |
| 360 SX | 360 | 1995 | |
| 360 SX | 360 | 1994 | |
| 360 XC | 360 | 1997 | |
| 360 XC | 360 | 1996 | |
| 380 EGS | 380 | 1999 | |
| 380 EGS | 380 | 1998 | |
| 380 EXC | 380 | 1999 | |
| 380 EXC | 380 | 1998 | |
| 380 EXC | 380 | 1997 | |
| 380 EXC | 380 | 1996 | |
| 380 EXC | 380 | 1995 | |
| 380 EXC | 380 | 1994 | |
| 380 MXC | 380 | 1999 | |
| 380 MXC | 380 | 1998 | |
| 380 SX | 380 | 1999 | |
| 380 SX | 380 | 1998 | |
| 380 SX | 380 | 1997 | |
| 380 SX | 380 | 1996 | |
| 380 SX | 380 | 1995 | |
| 380 SX | 380 | 1994 | |
| 380 XC | 380 | 1999 | |
| 380 XC | 380 | 1998 | |
| 400 DUKE | 400 | 1996 | |
| 400 DUKE | 400 | 1995 | |
| 400 EGS-E | 400 | 1998 | |
| 400 EGS-E | 400 | 1997 | |
| 400 EGS-E | 400 | 1996 | |
| 400 EXC | 400 | 1999 | |
| 400 LC4 | 400 | 1999 | |
| 400 LC4 | 400 | 1998 | |
| 400 LC4 | 400 | 1997 | |
| 400 LC4 | 400 | 1996 | |
| 400 LC4 | 400 | 1995 | |
| 400 LC4 | 400 | 1994 | |
| 400 LC4 COMPETITION | 400 | 1996 | |
| 400 LC4 COMPETITION | 400 | 1995 | |
| 400 LC4 COMPETITION | 400 | 1994 | |
| 400 LC4 COMPETITION SIX DAYS | 400 | 1997 | |
| 400 LC4 DUKE | 400 | 1999 | |
| 400 LC4 DUKE | 400 | 1998 | |
| 400 LC4 DUKE | 400 | 1997 | |
| 400 LC4 DUKE | 400 | 1996 | |
| 400 LC4 DUKE | 400 | 1995 | |
| 400 LC4 DUKE | 400 | 1994 | |
| 400 LC4 E | 400 | ENDURO | 1999 |
| 400 LC4 E | 400 | ENDURO | 1998 |
| 400 LC4 E | 400 | ENDURO | 1997 |
| 400 LC4 EGS | 400 | 1998 | |
| 400 LC4 EGS | 400 | 1997 | |
| 400 LC4 EGS | 400 | 1996 | |
| 400 LC4 EGS | 400 | 1995 | |
| 400 LC4 EGS | 400 | 1994 | |
| 400 LC4 EGS-E | 400 | 1999 | |
| 400 LC4 EGS-E | 400 | 1998 | |
| 400 LSE | 400 | 1997 | |
| 400 MXC | 400 | 1999 | |
| 400 SX | 400 | 1999 | |
| 400 SX RACING | 400 | 1999 | |
| 400 SXC LC4 | 400 | 1999 | |
| 400 SXC LC4 | 400 | 1998 | |
| 400 SXC LC4 | 400 | 1997 | |
| 440 MX | 440 | 1994 | |
| 50 SX | 50 | 1999 | |
| 50 SX | 50 | 1998 | |
| 50 SX | 50 | 1997 | |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | 1999 | |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | 1998 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 1999 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 1998 | |
| 50 SXR ADVENTURE | 50 | 1999 | |
| 50 SXR ADVENTURE | 50 | 1998 | |
| 50 SXR ADVENTURE | 50 | 1997 | |
| 50 SXR PROJUNIOR | 50 | 1999 | |
| 50 SXR PROJUNIOR | 50 | 1998 | |
| 50 SXR PROJUNIOR | 50 | 1997 | |
| 50 SXR PROSENIOR | 50 | 1999 | |
| 50 SXR PROSENIOR | 50 | 1998 | |
| 50 SXR PROSENIOR | 50 | 1997 | |
| 500 SX | 500 | 1998 | |
| 500 SX | 500 | 1997 | |
| 500 SX | 500 | 1996 | |
| 500 SX | 500 | 1995 | |
| 500 SX | 500 | 1994 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 1999 | |
| 520 MXC | 520 | 1999 | |
| 520 SX RACING | 520 | 1999 | |
| 540 SXC | 540 | 1999 | |
| 540 SXC | 540 | 1998 | |
| 550 MXC | 550 | 1996 | |
| 550 MXC | 550 | 1995 | |
| 550 MXC | 550 | 1994 | |
| 60 SX | 60 | 1999 | |
| 60 SX | 60 | 1999 | |
| 60 SX | 60 | 1998 | |
| 60 SX | 60 | 1997 | |
| 600 LC4 | 600 | 1999 | |
| 600 LC4 | 600 | 1998 | |
| 600 LC4 | 600 | 1997 | |
| 600 LC4 | 600 | 1996 | |
| 600 LC4 | 600 | 1995 | |
| 600 LC4 | 600 | 1994 | |
| 600 LC4 GS | 600 | 1994 | |
| 620 DUKE | 620 | 1998 | |
| 620 DUKE | 620 | 1997 | |
| 620 DUKE | 620 | 1996 | |
| 620 DUKE | 620 | 1995 | |
| 620 DUKE | 620 | 1994 | |
| 620 LC4 | 620 | 1999 | |
| 620 LC4 | 620 | 1998 | |
| 620 LC4 | 620 | 1997 | |
| 620 LC4 | 620 | 1996 | |
| 620 LC4 | 620 | 1995 | |
| 620 LC4 | 620 | 1994 | |
| 620 LC4 Competition | 620 | 1998 | |
| 620 LC4 Competition | 620 | 1997 | |
| 620 LC4 Competition | 620 | 1996 | |
| 620 LC4 DUKE | 620 | 1999 | |
| 620 LC4 E | 620 | ENDURO | 1998 |
| 620 LC4 E | 620 | ENDURO | 1997 |
| 620 LC4 EGS-E | 620 | 1998 | |
| 620 LC4 EGS-E | 620 | 1997 | |
| 620 LC4 EGS-E ADVENTURE | 620 | 1998 | |
| 620 LC4 EGS-E ADVENTURE | 620 | 1997 | |
| 620 LC4 MX | 620 | 1994 | |
| 620 LC4 RXC | 620 | 1995 | |
| 620 LC4 SM SUPERMOTO | 620 | 1999 | |
| 620 LC4 SM SUPERMOTO | 620 | 1998 | |
| 620 LC4 Supercompetition | 620 | 1999 | |
| 620 LC4 Supercompetition | 620 | 1998 | |
| 620 LC4 Supercompetition | 620 | 1997 | |
| 620 LC4 Supercompetition | 620 | 1996 | |
| 620 LC4 Supercompetition | 620 | 1995 | |
| 620 LC4 SX | 620 | 1999 | |
| 620 LC4 SX | 620 | 1998 | |
| 620 LC4 SX | 620 | 1997 | |
| 620 LC4 SX | 620 | 1996 | |
| 620 LC4 SX | 620 | 1995 | |
| 620 LC4 SX | 620 | 1994 | |
| 620 SC SUPER COMPETITION | 620 | 1999 | |
| 620 SC SUPER COMPETITION | 620 | 1998 | |
| 620 SC SUPER COMPETITION | 620 | 1997 | |
| 620 SC SUPER COMPETITION | 620 | 1996 | |
| 620 SC SUPER COMPETITION | 620 | 1995 | |
| 620 SC SUPER COMPETITION | 620 | 1994 | |
| 620 SC SUPERMOTO | 620 | 1999 | |
| 620 SX | 620 | 1999 | |
| 620 SX | 620 | 1998 | |
| 620 SX | 620 | 1997 | |
| 620 SX | 620 | 1996 | |
| 620 SX | 620 | 1995 | |
| 625 LC4 | 625 | 1999 | |
| 625 LC4 | 625 | 1998 | |
| 625 LC4 | 625 | 1997 | |
| 625 LC4 | 625 | 1996 | |
| 625 LC4 | 625 | 1995 | |
| 625 LC4 | 625 | 1994 | |
| 640 LC4 ADVENTURE R | 640 | 1999 | |
| 640 LC4 DUKE | 640 | 1999 | |
| 640 LC4 DUKE | 640 | 1998 | |
| 640 LC4 E | 640 | 1999 | |
| 640 LC4 E | 640 | 1998 | |
| 640 LC4 SC | 640 | 1999 | |
| 640 LC4 SUPERMOTO | 640 | 1999 | |
| 65 SX | 65 | 1999 | |
| 65 SX | 65 | 1998 | |
| 65 SX | 65 | 1997 | |
| 660 LC4 RALLYE | 660 | 1999 | |
| 660 LC4 RALLYE | 660 | 1998 | |
| 660 LC4 RALLYE | 660 | 1997 | |
| 660 LC4 RALLYE | 660 | 1996 | |
| GS 300 Enduro | 300 | 1994 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása