Menü
Kosár tartalma

Fékkar

Fékkar
Fékkar
  • Szállítás: 1-3 nap
  • Cikkszám: KHF003
  • Kód: 7548GMT
2.341 Ft
Nettó ár: 1.843 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Fekete. Honda GL 1200 GOLDWING , Honda GL 1100 ASPENCADE 82-83, Honda CB 1100 F 83, Honda CB 1100 R 81-83, Honda CBX 1000 PROLINK 81-82, Honda CB 900 FC/FD 82-83, Honda CB 750 SC NIGHTHAWK 82-83, Honda CB 750 FB/FC 81-, Honda CB 750 C CUSTOM 80-82, Honda GL 650 SILVERVING 83, Honda CX 650 C 83, Honda CBX 550 FC 82-83, Honda VT 500 FT ASCOT 83-84, Honda VF 500 F2E 84-85, Honda GL 500 I SILVERVING 81, Honda CX 500 TC 82, Honda CM 400 TB 81-, Honda CB 450 SG 82-86, Honda CB 450 SC NIGHTHAWK 83-, Honda CB 450 SC NIGHTHAWK 85-, Honda CM 450 CUSTOM 82-83, Honda CX 500 E 82, Honda CX 500 B/C 82 OEM kód: 53175-MA5-671

Típus CCM Megnevezés Évjárat
Honda
CB 1100 F | D 1100 USA 1983
CB 1100 R | B | SC05 1100 1981
CB 1100 R | C | SC08 1100 1982
CB 1100 R | D | SC08 1100 1983
CB 450 S | G | PC17 450 27 PS 1986
CB 450 S | G | PC17 450 44 PS 1986
CB 450 SC Nighthawk | E | PC054 450 USA 1984
CB 450 SC Nighthawk | F | PC054 450 USA 1985
CB 450 SC Nighthawk | G | PC054 450 USA 1986
CB 750 C Custom | A | RC06 750 Japan 1980
CB 750 C Custom | B | RC06 750 Japan 1981
CB 750 C Custom | C | RC06 750 Japan 1982
CB 750 F | C | RC04 750 USA 1982
CB 750 F | C 750 5 Speed 1982
CB 750 SC Night Hawk | C 750 1982
CB 900 F | C 900 USA 1982
CB 900 F Bol dOr | C | SC09 900 1982
CB 900 F Bol dOr | D | SC09 900 1983
CBX 1000 Pro Link | B 1000 USA 1981
CBX 1000 Pro Link | B | SC06 1000 1981
CBX 1000 Pro Link | C 1000 USA 1982
CBX 1000 Pro Link | C | SC06 1000 1982
CBX 550 F 550 Germany 1983
CBX 550 F 550 Germany 1982
CBX 550 F | C | PC04 550 Supersport 1982
CBX 550 F | C | PC04 550 FD, F2D 1982
CBX 550 F | D | PC04 550 Supersport 1983
CBX 550 F | D | PC04 550 FD, F2D 1983
CM 400 T Chopper | C | NC01 400 1982
CM 400 T Chopper | D | NC01 400 1983
CM 450 Custom | C 450 1982
CM 450 Custom | D 450 1983
CX 500 | C | CX500 500 1982
CX 500 C Custom | C | PC01 500 1982
CX 500 E Euro Sports | C | PC06 500 1982
CX 500 TC Turbo | C | PC03 500 1982
CX 650 C Custom | D | RC11 650 1983
GL 1100 Aspencade | C 1100 1982
GL 1100 Aspencade | D 1100 1983
GL 1100 Goldwing | A | SC02 1100 1980
GL 1100 Goldwing | B | SC02 1100 1981
GL 1100 Goldwing | C | SC02 1100 1982
GL 1100 Goldwing | D | SC02 1100 1983
GL 1100 Goldwing | E | SC02 1100 1984
GL 1100 Goldwing | F | SC02 1100 1985
GL 1200 Gold Wing | E | SC14 1200 1984
GL 1200 Gold Wing | F | SC14 1200 1985
GL 1200 Gold Wing | G | SC14 1200 1986
GL 1200 Gold Wing | H | SC14 1200 1987
GL 1200 Gold Wing | J | SC14 1200 1988
GL 1200 Gold Wing | L 1200 1990
GL 1200 Gold Wing Aspencade | E 1200 1984
GL 1200 Gold Wing Aspencade | F 1200 1985
GL 1200 Gold Wing Aspencade | G 1200 1986
GL 1200 Gold Wing Aspencade | H 1200 1987
GL 1200 Gold Wing Interstate | E 1200 1984
GL 1200 Gold Wing Interstate | F 1200 1985
GL 1200 Gold Wing Interstate | G 1200 1986
GL 1200 Gold Wing Interstate | H 1200 1987
GL 500 Silverwing | B | PC02 500 1981
GL 650 Silverwing | D | RC10 650 1983
VF 500 F | E | PC12 500 FD, FE, F2E 1984
VF 500 F | F | PC12 500 FD, FE, F2E 1985
VT 500 FT Ascot | D 500 1983
VT 500 FT Ascot | E 500 1984
Több mutatása