Féktárcsa Első JT
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: 3105SW01
- Kód: 8805GMT
27.772 Ft
Nettó ár: 21.867 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
A JT a legmodernebb CNC számítógépes tervezésű, vezérlésű és ellenőrzésű gyártósorán készíti termékeit. A legnevesebb motorkerékpár ipari beszállítók közt tartják számon. A kiváló minőség alapja a nagyon precíz gyártás és a kiváló alapanyag. Féktárcsáik kiválló minőségű rozsdamentes acélból készülnek. A JT termékek a tartósságot és a minőséget jelentik, legyen szó lánckerékről, láncról vagy féktárcsáról. Hőkezelés és kézzel végzett utolsó simítások garantálják a motorkerékpár piac legszigorúbb minőségi előírásainak teljesítését.
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Suzuki | |||
| DR-Z 250 | 250 | 2007 | |
| DR-Z 250 | 250 | 2006 | |
| DR-Z 250 | 250 | 2005 | |
| DR-Z 250 | 250 | 2004 | |
| DR-Z 250 | 250 | 2003 | |
| DR-Z 250 | 250 | 2002 | |
| DR-Z 250 | 250 | 2001 | |
| DR-Z 400 | 400 | 2006 | |
| DR-Z 400 | 400 | 2005 | |
| DR-Z 400 | K1 | BE1111 | 400 | 2001 | |
| DR-Z 400 | K2 | BE1111 | 400 | 2002 | |
| DR-Z 400 | K3 | BE1111 | 400 | 2004 | |
| DR-Z 400 | K3 | BE1111 | 400 | 2003 | |
| DR-Z 400 | Y | BE1111 | 400 | 2000 | |
| DR-Z 400 E | 400 | 2007 | |
| DR-Z 400 E | 400 | 2006 | |
| DR-Z 400 E | K1 | BF1111 | 400 | 2001 | |
| DR-Z 400 E | K2 | BF1111 | 400 | 2002 | |
| DR-Z 400 E | K3 | BF1111 | 400 | 2003 | |
| DR-Z 400 E | K4 | BF1111 | 400 | 2004 | |
| DR-Z 400 E | K5 | BF1111 | 400 | 2005 | |
| DR-Z 400 E | Y | BF1111 | 400 | 2000 | |
| DR-Z 400 S | 400 | 2008 | |
| DR-Z 400 S | 400 | 2007 | |
| DR-Z 400 S | K1 | BC1112 | 400 | 2001 | |
| DR-Z 400 S | K2 | BC1112 | 400 | 2002 | |
| DR-Z 400 S | K3 | BC1112 | 400 | 2003 | |
| DR-Z 400 S | K4 | BC1112 | 400 | 2004 | |
| DR-Z 400 S | K5 | BC1112 | 400 | 2005 | |
| DR-Z 400 S | K6 | BC1112 | 400 | 2006 | |
| DR-Z 400 S | Y | BC1112 | 400 | 2000 | |
| RM 125 | K | RF14A | 125 | 1989 | |
| RM 125 | K1 | RF16C | 125 | 2001 | |
| RM 125 | K2 | RF16C | 125 | 2002 | |
| RM 125 | K3 | RF16C | 125 | 2003 | |
| RM 125 | K4 | RF16C | 125 | 2004 | |
| RM 125 | K5 | RF16C | 125 | 2005 | |
| RM 125 | K6 | RF16C | 125 | 2006 | |
| RM 125 | K7 | RF16A | 125 | 2007 | |
| RM 125 | K8 | RF16A | 125 | 2009 | |
| RM 125 | K8 | RF16A | 125 | 2008 | |
| RM 125 | L | RF14A | 125 | 1990 | |
| RM 125 | M | RF14A | 125 | 1991 | |
| RM 125 | N | RF14A | 125 | 1992 | |
| RM 125 | P | RF14A | 125 | 1993 | |
| RM 125 | R | RF14A | 125 | 1994 | |
| RM 125 | S | RF14A | 125 | 1995 | |
| RM 125 | T | RF15A | 125 | 1996 | |
| RM 125 | V | RF15A | 125 | 1997 | |
| RM 125 | W | RF15A | 125 | 1998 | |
| RM 125 | X | RF15A | 125 | 1999 | |
| RM 125 | Y | RF15A | 125 | 2000 | |
| RM 250 | K | RJ15A | 250 | 1989 | |
| RM 250 | K1 | RJ18C | 250 | 2001 | |
| RM 250 | K2 | RJ18C | 250 | 2002 | |
| RM 250 | K3 | RJ18C | 250 | 2003 | |
| RM 250 | K4 | RJ18C | 250 | 2004 | |
| RM 250 | K5 | RJ18C | 250 | 2005 | |
| RM 250 | K6 | RJ18C | 250 | 2006 | |
| RM 250 | K7 | RJ18A | 250 | 2007 | |
| RM 250 | K8 | RJ18A | 250 | 2009 | |
| RM 250 | K8 | RJ18A | 250 | 2008 | |
| RM 250 | L | RJ15A | 250 | 1990 | |
| RM 250 | M | RJ15A | 250 | 1991 | |
| RM 250 | N | 250 | 1992 | |
| RM 250 | P | RJ16A | 250 | 1993 | |
| RM 250 | R | RJ16A | 250 | 1994 | |
| RM 250 | S | 250 | 1995 | |
| RM 250 | T | RJ17A | 250 | 1996 | |
| RM 250 | V | RJ17A | 250 | 1997 | |
| RM 250 | W | RJ17A | 250 | 1998 | |
| RM 250 | X | RJ17A | 250 | 1999 | |
| RM 250 | Y | RJ17A | 250 | 2000 | |
| RMX 250 | 250 | 1998 | |
| RMX 250 | 250 | 1997 | |
| RMX 250 | 250 | 1996 | |
| RMX 250 | 250 | 1995 | |
| RMX 250 | 250 | 1994 | |
| RMX 250 | 250 | 1993 | |
| RMX 250 | 250 | 1992 | |
| RMX 250 | 250 | 1991 | |
| RMX 250 | 250 | 1990 | |
| RMX 250 | 250 | 1989 | |
| YAMAHA | |||
| WR 250 F | N | 5UM6 | 250 | 2001 | |
| WR 250 F | P | 5UM6 | 250 | 2002 | |
| WR 250 F | R | 5UM6 | 250 | 2003 | |
| WR 250 F | S | 5UM6 | 250 | 2004 | |
| WR 250 F | T | 5UM6 | 250 | 2005 | |
| WR 250 F | V | 5UM6 | 250 | 2006 | |
| WR 250 F | W | 5UMF | 250 | 2007 | |
| WR 250 F | X | 5UML | 250 | 2008 | |
| WR 250 F | Y | 5UMR | 250 | 2009 | |
| WR 250 F | Z | 5UMV,1HC | 250 | 2010 | |
| WR 250 FN | 250 | Enduro Version | 2001 |
| WR 400 F | N | CH04W,5GS9 | 400 | 2001 | |
| WR 426 F | N | CJ02W,5NG2 | 426 | 2001 | |
| WR 426 F | P | CJ02W,5NG6 | 426 | 2002 | |
| WR 450 F | 5TJV | 450 | 2010 | |
| WR 450 F | R | 5TJ2 | 450 | 2003 | |
| WR 450 F | S | 5TJ6 | 450 | 2004 | |
| WR 450 F | T | 5TJ9 | 450 | 2005 | |
| WR 450 F | V | 5TJC | 450 | 2006 | |
| WR 450 F | W | 5TJF | 450 | 2007 | |
| WR 450 F | X | 5TJL | 450 | 2008 | |
| WR 450 F | Y | 5TJR | 450 | 2009 | |
| YZ 125 | 1C32 | CE15C | 125 | 2005 | |
| YZ 125 | 1C36 | CE16C | 125 | 2006 | |
| YZ 125 | 1C3A | CE16C | 125 | 2007 | |
| YZ 125 | 1C3E | CE16C | 125 | 2008 | |
| YZ 125 | 1C3J | CE16C | 125 | 2009 | |
| YZ 125 | 1C3N | CE16C | 125 | 2010 | |
| YZ 125 | 5MV2 | CE08C | 125 | 2001 | |
| YZ 125 | 5NY2 | CE09C | 125 | 2002 | |
| YZ 125 | 5UN2 | CE10C | 125 | 2003 | |
| YZ 125 | 5XE2 | CE13C | 125 | 2004 | |
| YZ 250 | 1P82 | CG20C | 250 | 2005 | |
| YZ 250 | 1P86 | CG23C | 250 | 2006 | |
| YZ 250 | 1P8A | CG23C | 250 | 2007 | |
| YZ 250 | 1P8E | CG23C | 250 | 2008 | |
| YZ 250 | 1P8J | CG23C | 250 | 2009 | |
| YZ 250 | 1P8N | CG23C | 250 | 2010 | |
| YZ 250 | 5MW2 | CG08C | 250 | 2001 | |
| YZ 250 | 5NX2 | CG12C | 250 | 2002 | |
| YZ 250 | 5UP2 | CG13C | 250 | 2003 | |
| YZ 250 | 5XF2 | CG17C | 250 | 2004 | |
| YZ 250 F | 17D6 | CG33C | 250 | 2010 | |
| YZ 250 F | 5NL2 | CG10C | 250 | 2001 | |
| YZ 250 F | 5SG2 | CG10C | 250 | 2002 | |
| YZ 250 F | 5UL2 | CG14C | 250 | 2003 | |
| YZ 250 F | 5XC2 | CG18C | 250 | 2004 | |
| YZ 250 F | 5XC6 | CG21C | 250 | 2005 | |
| YZ 250 F | 5XCA | CG25C | 250 | 2006 | |
| YZ 250 F | 5XCH | CG27C | 250 | 2007 | |
| YZ 250 F | 5XCM | CG27C | 250 | 2008 | |
| YZ 250 F | 5XCS | CG27C | 250 | 2009 | |
| YZ 426 F | N | CJ01C,5JG6 | 426 | 2001 | |
| YZ 426 F | P | CJ01C,5SF2 | 426 | 2002 | |
| YZ 450 F | R | CJ03C,5TA2 | 450 | 2003 | |
| YZ 450 F | S | CJ05C,5XD2 | 450 | 2004 | |
| YZ 450 F | T | CJ06C,5XD6 | 450 | 2005 | |
| YZ 450 F | V | CJ10C,2S22 | 450 | 2006 | |
| YZ 450 F | W | CJ10C,2S28 | 450 | 2007 | |
| YZ 450 F | X | CJ10C,2S2C | 450 | 2008 | |
| YZ 450 F | Y | CJ10C,34P2 | 450 | 2009 | |
| YZ 450 F | Z | CJ15C,33D2 | 450 | 2010 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása