Feszültségszabályozó ELRR58
- Szállítás: 1-2 hét
- Cikkszám: RR58
- Kód: 15685GMT
37.600 Ft
Nettó ár: 29.606 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Széles választékunk mind az új, mind pedig a régebbi japán és európai motortípusokhoz rendelkezésre áll. Új fejlett kialakítású feszültségszabályozóink a legkorszerűbb technológiával készülnek, továbbá fejlett fémkerámia hőátadóval rendelkeznek, ami rendkívül robusztussá és megbízhatóvá teszi őket. Az összes feszültségszabályozóink egy év garanciával rendelkeznek. A legtöbb termék az Egyesült Királyságban kerül előállításra.
A következő motortípusokhoz: Honda VT 125C, XL 125V, CB 1 (400) (NC27), CBR 250R, NX 250, BROS 400 (NC25), CBR 400RR (NC23), RVF 400R (NC35), VFR 400 (NC30), CB 500, CB 600F (Hornet), CBR 600F, Varadero XLV 600, NTV 650, XL 650V, NR 750, RFV 750R, VFR 750F(L), PC 800, CBR 900RR Fireblade (92-01), CBR 1100XX Blackbird, VTR 1000 Firestorm, XL 1000, FES 125, NES 125, NSR 125, SH 125, FES 250W, NES 250, TRX 450EX Yamaha SR 500, TDM 850 (2000-től), YZR 1000 (R1) 03-tól.
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Honda | |||
| CB 400 F | K | NC270 | 400 | CB-1 | 1989 |
| CB 400 F | K | NC27 | 400 | Japan, CB-1 (FK2, FM) | 1989 |
| CB 400 F | L | NC271 | 400 | CB-1 | 1990 |
| CB 400 F | L | NC27 | 400 | Japan, CB-1 (FK2, FM) | 1990 |
| CB 400 F | M | 400 | CB-1 | 1991 |
| CB 400 F | N | 400 | CB-1 | 1992 |
| CB 500 | 500 | 1971 | |
| CB 500 | 1 | PC32 | 500 | 2001 | |
| CB 500 | 2 | PC32 | 500 | 2002 | |
| CB 500 | 3 | PC32 | 500 | 2003 | |
| CB 500 | R | PC26 | 500 | 1994 | |
| CB 500 | S | PC26 | 500 | 1995 | |
| CB 500 | T | PC32 | 500 | 1996 | |
| CB 500 | V | PC32 | 500 | 1997 | |
| CB 500 | W | PC32 | 500 | 1998 | |
| CB 500 | X | PC32 | 500 | 1999 | |
| CB 500 | Y | PC32 | 500 | 2000 | |
| CB 500 Cup | X | 500 | 1999 | |
| CB 500 Four | 500 | 1977 | |
| CB 500 Four | 500 | 1976 | |
| CB 500 Four | 500 | 1975 | |
| CB 500 Four | 500 | 1974 | |
| CB 500 Four | 500 | 1973 | |
| CB 500 Four | 500 | 1972 | |
| CB 500 Four | 500 | 1971 | |
| CB 500 K Four | 1 | 500 | 1977 | |
| CB 500 K Four | 1 | 500 | 1976 | |
| CB 500 K Four | 1 | 500 | 1975 | |
| CB 500 K Four | 1 | 500 | 1974 | |
| CB 500 K Four | 1 | 500 | 1973 | |
| CB 500 K Four | 1 | 500 | 1972 | |
| CB 500 K Four | 1 | 500 | 1971 | |
| CB 500 S Sport | 1 | PC32 | 500 | 2001 | |
| CB 500 S Sport | 2 | PC32 | 500 | 2002 | |
| CB 500 S Sport | 3 | PC32 | 500 | 2003 | |
| CB 500 S Sport | W | PC32 | 500 | 1998 | |
| CB 500 S Sport | X | PC32 | 500 | 1999 | |
| CB 500 S Sport | Y | PC32 | 500 | 2000 | |
| CB 500 T Twin | CB500T | 500 | 1978 | |
| CB 500 T Twin | CB500T | 500 | 1977 | |
| CB 500 T Twin | CB500T | 500 | 1976 | |
| CB 500 T Twin | CB500T | 500 | 1975 | |
| CB 500 T Twin | CB500T | 500 | 1974 | |
| CB 600 F | 4 | 600 | USA, 599ccm | 2004 |
| CB 600 F | 5 | 600 | USA, 599ccm | 2005 |
| CB 600 F | 6 | 600 | USA, 599ccm | 2006 |
| CB 600 F | 7 | 600 | USA, 599ccm | 2007 |
| CB 600 F Hornet | 1 | PC34 | 600 | 2001 | |
| CB 600 F Hornet | 2 | PC36 | 600 | 2002 | |
| CB 600 F Hornet | 3 | PC36 | 600 | 2003 | |
| CB 600 F Hornet | 4 | PC36 | 600 | 2004 | |
| CB 600 F Hornet | 5 | PC36 | 600 | 2005 | |
| CB 600 F Hornet | 6 | PC36 | 600 | 2006 | |
| CB 600 F Hornet | 7 | PC41 | 600 | 2007 | |
| CB 600 F Hornet | 8 | PC41 | 600 | 2008 | |
| CB 600 F Hornet | 9 | PC41 | 600 | 2009 | |
| CB 600 F Hornet | A | PC41 | 600 | 2010 | |
| CB 600 F Hornet | B | PC41 | 600 | 2011 | |
| CB 600 F Hornet | C | 600 | 2012 | |
| CB 600 F Hornet | W | PC34 | 600 | 1998 | |
| CB 600 F Hornet | X | PC34 | 600 | 1999 | |
| CB 600 F Hornet | Y | PC34 | 600 | 2000 | |
| CB 600 F Hornet ABS | 7 | PC41 | 600 | 2007 | |
| CB 600 F Hornet ABS | 8 | PC41 | 600 | 2008 | |
| CB 600 F Hornet ABS | 9 | PC41 | 600 | 2009 | |
| CB 600 F Hornet ABS | A | PC41 | 600 | 2010 | |
| CB 600 F Hornet ABS | B | PC41 | 600 | 2011 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 1 | SC35 | 1100 | 2001 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 2 | SC35 | 1100 | 2002 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 3 | SC35 | 1100 | 2003 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 4 | SC35 | 1100 | 2004 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 5 | SC35 | 1100 | 2005 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 6 | SC35 | 1100 | 2006 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | 7 | SC35 | 1100 | 2007 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | T | SC35 | 1100 | 1996 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | V | SC35 | 1100 | 1997 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | W | SC35 | 1100 | 1998 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | X | SC35 | 1100 | 1999 | |
| CBR 1100 XX Blackbird | Y | SC35 | 1100 | 2000 | |
| CBR 250 R | B | 250 | 2011 | |
| CBR 250 R | C | 250 | 2012 | |
| CBR 600 F | 600 | (OC35) | 2001 |
| CBR 600 F | 1 | PC35 | 600 | 2001 | |
| CBR 600 F | 2 | PC35 | 600 | 2002 | |
| CBR 600 F | 3 | PC35 | 600 | 2003 | |
| CBR 600 F | 4 | PC35 | 600 | 2004 | |
| CBR 600 F | 5 | PC35 | 600 | 2005 | |
| CBR 600 F | 6 | PC35 | 600 | 2006 | |
| CBR 600 F | 7 | PC35 | 600 | 2007 | |
| CBR 600 F | B | 600 | 2011 | |
| CBR 600 F | C | 600 | 2012 | |
| CBR 600 F | H | PC13 | 600 | 1987 | |
| CBR 600 F | J | PC13 | 600 | 1988 | |
| CBR 600 F | K | PC23 | 600 | 1989 | |
| CBR 600 F | L | PC23 | 600 | 1990 | |
| CBR 600 F | M | PC25 | 600 | 1991 | |
| CBR 600 F | N | PC25 | 600 | 1992 | |
| CBR 600 F | P | PC25 | 600 | 1993 | |
| CBR 600 F | R | PC25 | 600 | 1994 | |
| CBR 600 F | S | PC31 | 600 | 1995 | |
| CBR 600 F | T | PC31 | 600 | 1996 | |
| CBR 600 F | V | PC31 | 600 | 1997 | |
| CBR 600 F | W | PC31 | 600 | 1998 | |
| CBR 600 F | X | PC35 | 600 | 1999 | |
| CBR 600 F | Y | PC35 | 600 | 2000 | |
| CBR 600 F Hurricane | 600 | PC 25 (FM,FN,FP,FR) | 1994 |
| CBR 600 F Hurricane | 600 | PC 25 (FM,FN,FP,FR) | 1993 |
| CBR 600 F Hurricane | 600 | PC 25 (FM,FN,FP,FR) | 1992 |
| CBR 600 F Hurricane | 600 | PC 25 (FM,FN,FP,FR) | 1991 |
| CBR 900 RR Fireblade | 1 | SC44 | 900 | 2001 | |
| CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 900 | 1992 | |
| CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 900 | 1993 | |
| CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 900 | 1994 | |
| CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 900 | 1995 | |
| CBR 900 RR Fireblade | T | SC33 | 900 | 1996 | |
| CBR 900 RR Fireblade | V | SC33 | 900 | 1997 | |
| CBR 900 RR Fireblade | W | SC33 | 900 | 1998 | |
| CBR 900 RR Fireblade | X | SC33 | 900 | 1999 | |
| CBR 900 RR Fireblade | Y | SC44 | 900 | 2000 | |
| FES 125 A S-Wing ABS | 7 | JF12 | 125 | 2007 | |
| FES 125 A S-Wing ABS | 8 | JF12 | 125 | 2008 | |
| FES 125 A S-Wing ABS | 9 | JF12 | 125 | 2009 | |
| FES 125 A S-Wing ABS | A | 125 | 2010 | |
| FES 125 A S-Wing ABS | B | 125 | 2011 | |
| FES 125 A S-Wing ABS | C | 125 | 2012 | |
| FES 125 Pantheon | 1 | JF05 | 125 | 2001 | |
| FES 125 Pantheon | 2 | JF05 | 125 | 2002 | |
| FES 125 Pantheon | 3 | JF12 | 125 | 2003 | |
| FES 125 Pantheon | 4 | JF12 | 125 | 2004 | |
| FES 125 Pantheon | 5 | JF12 | 125 | 2005 | |
| FES 125 Pantheon | 6 | JF12 | 125 | 2006 | |
| FES 125 Pantheon | 7 | JF12 | 125 | 2007 | |
| FES 125 Pantheon | W | JF05 | 125 | 1998 | |
| FES 125 Pantheon | X | JF05 | 125 | 1999 | |
| FES 125 Pantheon | Y | JF05 | 125 | 2000 | |
| FES 125 S-Wing | 7 | JF12 | 125 | 2007 | |
| FES 125 S-Wing | 8 | JF12 | 125 | 2008 | |
| FES 125 S-Wing | 9 | JF12 | 125 | 2009 | |
| FES 125 S-Wing | A | 125 | 2010 | |
| FES 125 S-Wing | B | 125 | 2011 | |
| FES 125 S-Wing | C | 125 | 2012 | |
| FES 250 Foresight | 1 | 250 | 2001 | |
| FES 250 Foresight | 1 | MF05 | 250 | 2001 | |
| FES 250 Foresight | 2 | MF05 | 250 | 2002 | |
| FES 250 Foresight | 2 | 250 | 2002 | |
| FES 250 Foresight | 3 | MF05 | 250 | 2003 | |
| FES 250 Foresight | 3 | 250 | 2003 | |
| FES 250 Foresight | 4 | MF05 | 250 | 2004 | |
| FES 250 Foresight | 4 | 250 | 2004 | |
| FES 250 Foresight | 5 | 250 | 2005 | |
| FES 250 Foresight | 6 | 250 | 2006 | |
| FES 250 Foresight | V | 250 | 1997 | |
| FES 250 Foresight | W | MF04 | 250 | 1998 | |
| FES 250 Foresight | X | MF04 | 250 | 1999 | |
| FES 250 Foresight | Y | MF05 | 250 | 2000 | |
| NES 125 Chiocciola | 1 | 125 | 2001 | |
| NES 125 Chiocciola | 2 | 125 | 2002 | |
| NES 125 Chiocciola | 3 | 125 | 2003 | |
| NES 125 Chiocciola | 4 | 125 | 2004 | |
| NES 125 Chiocciola | 5 | 125 | 2005 | |
| NES 125 Chiocciola | 6 | 125 | 2006 | |
| NES 125 Chiocciola | 7 | 125 | 2007 | |
| NES 125 Chiocciola | Y | 125 | 2000 | |
| NR 750 | N | NC40 | 750 | 1992 | |
| NSR 125 F | F | 125 | France | 1985 |
| NSR 125 F | G | 125 | France | 1986 |
| NSR 125 F | H | 125 | France | 1987 |
| NSR 125 F | J | 125 | France | 1988 |
| NSR 125 R | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2002 |
| NSR 125 R | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2001 |
| NSR 125 R | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2000 |
| NSR 125 R | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 1999 |
| NSR 125 R | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 1998 |
| NSR 125 R | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 1997 |
| NSR 125 R | 1 | JC22 | 125 | 2001 | |
| NSR 125 R | 2 | JC22 | 125 | 2002 | |
| NSR 125 R | 3 | JC22 | 125 | 2003 | |
| NSR 125 R | K | 125 | 1989 | |
| NSR 125 R | L | 125 | 1990 | |
| NSR 125 R | M | 125 | 1991 | |
| NSR 125 R | N | 125 | 1992 | |
| NSR 125 R | P | 125 | 1993 | |
| NSR 125 R | R | 125 | 1994 | |
| NSR 125 R | S | 125 | 1995 | |
| NSR 125 R | T | 125 | 1996 | |
| NSR 125 R | V | JC22 | 125 | 1997 | |
| NSR 125 R | W | JC22 | 125 | 1998 | |
| NSR 125 R | X | JC22 | 125 | 1999 | |
| NSR 125 R | Y | JC22 | 125 | 2000 | |
| NT 400 Bros | J | NC25 | 400 | Japan, MK I | 1988 |
| NT 400 Bros | K | NC25 | 400 | Japan, MK I | 1989 |
| NT 400 Bros | L | NC25 | 400 | Japan, MK II, PGM Ignition | 1990 |
| NT 400 Bros | L | NC25 | 400 | Japan, MK I | 1990 |
| NT 400 Bros | M | NC25 | 400 | Japan, MK II, PGM Ignition | 1991 |
| NT 400 Bros | M | NC25 | 400 | Japan, MK I | 1991 |
| NT 400 Bros | N | NC25 | 400 | Japan, MK I | 1992 |
| NT 400 Bros | N | NC25 | 400 | Japan, MK II, PGM Ignition | 1992 |
| NTV 650 J BRO S | J | 650 | Japan | 1988 |
| NTV 650 J BRO S | K | 650 | Japan | 1989 |
| NTV 650 J BRO S | L | 650 | Japan | 1990 |
| NTV 650 J BRO S | M | 650 | Japan | 1991 |
| NTV 650 K2 BRO S | J | 650 | Japan | 1988 |
| NTV 650 K2 BRO S | K | 650 | Japan | 1989 |
| NTV 650 K2 BRO S | L | 650 | Japan | 1990 |
| NTV 650 K2 BRO S | M | 650 | Japan | 1991 |
| NTV 650 Revere | J | RC33 | 650 | 1988 | |
| NTV 650 Revere | K | RC33 | 650 | 1989 | |
| NTV 650 Revere | L | RC33 | 650 | 1990 | |
| NTV 650 Revere | M | RC33 | 650 | 1991 | |
| NTV 650 Revere | N | RC33 | 650 | 1992 | |
| NTV 650 Revere | P | RC33 | 650 | 1993 | |
| NTV 650 Revere | R | RC33 | 650 | 1994 | |
| NTV 650 Revere | S | RC33 | 650 | 1995 | |
| NTV 650 Revere | T | RC33 | 650 | 1996 | |
| NTV 650 Revere | V | RC33 | 650 | 1997 | |
| NX 250 | 250 | 1993 | |
| NX 250 | 250 | 1992 | |
| NX 250 | 250 | 1991 | |
| NX 250 | 250 | 1990 | |
| NX 250 | 250 | 1989 | |
| NX 250 | 250 | 1988 | |
| NX 250 Dominator | H | MD21 | 250 | 1987 | |
| NX 250 Dominator | J | MD21 | 250 | 1988 | |
| NX 250 Dominator | K | MD21 | 250 | 1989 | |
| NX 250 Dominator | L | MD21 | 250 | 1990 | |
| NX 250 Dominator | L | MD25 | 250 | 1990 | |
| NX 250 Dominator | M | MD25 | 250 | 1991 | |
| NX 250 Dominator | N | MD25 | 250 | 1992 | |
| NX 250 Dominator | P | MD25 | 250 | 1993 | |
| NX 250 Dominator | R | MD25 | 250 | 1994 | |
| NX 250 Dominator | S | MD25 | 250 | 1995 | |
| PC 800 Pacific Coast | J | RC34 | 800 | 1988 | |
| PC 800 Pacific Coast | K | RC34 | 800 | 1989 | |
| PC 800 Pacific Coast | L | RC34 | 800 | 1990 | |
| PC 800 Pacific Coast | M | RC34 | 800 | 1991 | |
| PC 800 Pacific Coast | N | RC34 | 800 | 1992 | |
| PC 800 Pacific Coast | P | RC34 | 800 | 1993 | |
| PC 800 Pacific Coast | R | RC34 | 800 | 1994 | |
| PC 800 Pacific Coast | S | RC34 | 800 | 1995 | |
| PC 800 Pacific Coast | T | RC34 | 800 | 1996 | |
| PC 800 Pacific Coast | V | RC34 | 800 | 1997 | |
| PC 800 Pacific Coast | W | RC34 | 800 | 1998 | |
| RVF 400 | R | NC35 | 400 | Japan | 1994 |
| RVF 400 | S | NC35 | 400 | Japan | 1995 |
| RVF 400 | T | NC35 | 400 | Japan | 1996 |
| RVF 400 | V | NC35 | 400 | Japan | 1997 |
| RVF 400 | W | NC35 | 400 | Japan | 1998 |
| RVF 400 | X | NC35 | 400 | Japan | 1999 |
| RVF 750 R | R | RC45 | 750 | 1994 | |
| RVF 750 R | S | RC45 | 750 | 1995 | |
| RVF 750 R | T | RC45 | 750 | 1996 | |
| RVF 750 R | V | RC45 | 750 | 1997 | |
| RVF 750 R | W | RC45 | 750 | 1998 | |
| SH 125 | 1 | JF09 | 125 | 2001 | |
| SH 125 | 2 | JF09 | 125 | 2002 | |
| SH 125 | 3 | JF09 | 125 | 2003 | |
| SH 125 | 4 | JF09 | 125 | 2004 | |
| SH 125 | 5 | 125 | 2005 | |
| SH 125 | 6 | 125 | 2006 | |
| SH 125 | 7 | 125 | 2007 | |
| SH 125 | 8 | 125 | 2008 | |
| SH 125 i | 9 | 125 | 2009 | |
| SH 125 i | A | 125 | 2010 | |
| SH 125 i | B | 125 | 2011 | |
| SH 125 i | C | 125 | 2012 | |
| SH 125 i Sporty | B | 125 | 2011 | |
| SH 125 ie Sporty | 9 | 125 | 2009 | |
| SH 125 ie Sporty | A | 125 | 2010 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 400 | 1998 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 1 | TE230 | 400 | 2001 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 2 | TE230 | 400 | 2002 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 3 | 400 | 2003 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 4 | 400 | 2004 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 5 | 400 | 2005 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 6 | 400 | 2006 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 7 | 400 | 2007 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 8 | 400 | 2008 | |
| TRX 400 EX Sportrax | 9 | 400 | 2009 | |
| TRX 400 EX Sportrax | X | TE230 | 400 | 1999 | |
| TRX 400 EX Sportrax | Y | TE230 | 400 | 2000 | |
| VFR 400 R3 | L | NC30 | 400 | 1990 | |
| VFR 400 R3 | M | NC30 | 400 | 1991 | |
| VFR 400 R3 | N | NC30 | 400 | 1992 | |
| VFR 400 R3 | P | NC30 | 400 | 1993 | |
| VFR 750 F | G | RC24 | 750 | 1986 | |
| VFR 750 F | H | RC24 | 750 | 1987 | |
| VFR 750 F | J | RC24 | 750 | France | 1988 |
| VFR 750 F | J | RC24 | 750 | 1988 | |
| VFR 750 F | K | RC24 | 750 | 1989 | |
| VFR 750 F | K | RC24 | 750 | France | 1989 |
| VFR 750 F | L | RC36 | 750 | 1990 | |
| VFR 750 F | M | RC36 | 750 | 1991 | |
| VFR 750 F | N | RC36 | 750 | 1992 | |
| VFR 750 F | P | RC36 | 750 | 1993 | |
| VFR 750 F | R | RC36 | 750 | 1994 | |
| VFR 750 F | S | RC36 | 750 | 1995 | |
| VFR 750 F | T | RC36 | 750 | 1996 | |
| VFR 750 F | V | RC36 | 750 | 1997 | |
| VFR 750 F | W | RC36 | 750 | 1998 | |
| VT 125 C Shadow | 1 | JC31 | 125 | 2001 | |
| VT 125 C Shadow | 2 | JC31 | 125 | 2002 | |
| VT 125 C Shadow | 4 | JC31 | 125 | 2004 | |
| VT 125 C Shadow | 5 | JC31 | 125 | 2005 | |
| VT 125 C Shadow | 6 | JC31 | 125 | 2006 | |
| VT 125 C Shadow | 7 | JC31 | 125 | 2007 | |
| VT 125 C Shadow | 8 | JC31 | 125 | 2008 | |
| VT 125 C Shadow | X | JC29 | 125 | 1999 | |
| VT 125 C Shadow | Y | JC29 | 125 | 2000 | |
| VT 125 C2 Shadow | 1 | JC31 | 125 | 2001 | |
| VT 125 C2 Shadow | 2 | JC31 | 125 | 2002 | |
| VT 125 C2 Shadow | Y | JC29 | 125 | 2000 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | 1 | SC36 | 1000 | 2001 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | 2 | SC36 | 1000 | 2002 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36 | 1000 | 2003 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | 4 | SC36 | 1000 | 2004 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | 5 | SC36 | 1000 | 2005 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | 6 | SC36 | 1000 | 2006 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | V | SC36 | 1000 | 1997 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | W | SC36 | 1000 | 1998 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36 | 1000 | 1999 | |
| VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36 | 1000 | 2000 | |
| XL 1000 V Varadero | 1 | SD02 | 1000 | 2001 | |
| XL 1000 V Varadero | 2 | SD02 | 1000 | 2002 | |
| XL 1000 V Varadero | 3 | SD02 | 1000 | 2003 | |
| XL 1000 V Varadero | 4 | SD02 | 1000 | 2004 | |
| XL 1000 V Varadero | 5 | SD02 | 1000 | 2005 | |
| XL 1000 V Varadero | 6 | SD02 | 1000 | 2006 | |
| XL 1000 V Varadero | 7 | SD02 | 1000 | 2007 | |
| XL 1000 V Varadero | 8 | SD02 | 1000 | 2008 | |
| XL 1000 V Varadero | 9 | SD02 | 1000 | 2009 | |
| XL 1000 V Varadero | A | SD02 | 1000 | 2010 | |
| XL 1000 V Varadero | B | SD02 | 1000 | 2011 | |
| XL 1000 V Varadero | C | 1000 | 2012 | |
| XL 1000 V Varadero | X | SD01 | 1000 | 1999 | |
| XL 1000 V Varadero | Y | SD01 | 1000 | 2000 | |
| XL 1000 V Varadero Comfort | 9 | 1000 | 2009 | |
| XL 1000 V Varadero Travel | 1000 | 2006 | |
| XL 1000 V Varadero Travel | 5 | 1000 | 2005 | |
| XL 1000 V Varadero Travel | 7 | 1000 | 2007 | |
| XL 1000 V Varadero Travel | 8 | 1000 | 2008 | |
| XL 1000 V Varadero Travel | 9 | 1000 | 2009 | |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 1000 | 2012 | |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 4 | SD02 | 1000 | 2004 | |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 5 | SD02 | 1000 | 2005 | |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 6 | SD02 | 1000 | 2006 | |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 7 | SD02 | 1000 | 2007 | |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 8 | SD02 | 1000 | 2008 | |
| XL 1000 VA Varadero ABS | 9 | SD02 | 1000 | 2009 | |
| XL 1000 VA Varadero ABS | A | SD02 | 1000 | 2010 | |
| XL 1000 VA Varadero ABS | B | SD02 | 1000 | 2011 | |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2011 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2010 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2009 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2008 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2007 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2006 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2005 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2004 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2003 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2002 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2001 |
| XL 125 V Varadero | 1 | JC32 | 125 | 2001 | |
| XL 125 V Varadero | 2 | JC32 | 125 | 2002 | |
| XL 125 V Varadero | 3 | JC32 | 125 | 2003 | |
| XL 125 V Varadero | 4 | JC32 | 125 | 2004 | |
| XL 125 V Varadero | 5 | JC32 | 125 | 2005 | |
| XL 125 V Varadero | 6 | JC32 | 125 | 2006 | |
| XL 125 V Varadero | 7 | JC32 | 125 | 2007 | |
| XL 125 V Varadero | 8 | JC32 | 125 | 2008 | |
| XL 125 V Varadero | 9 | JC32 | 125 | 2009 | |
| XL 125 V Varadero | A | JC32 | 125 | 2010 | |
| XL 125 V Varadero | B | JC32 | 125 | 2011 | |
| XL 125 V Varadero | C | JC32 | 125 | 2012 | |
| XL 125 V Varadero De Luxe | B | 125 | 2011 | |
| XL 600 V Transalp | H | PD06 | 600 | 1987 | |
| XL 600 V Transalp | J | PD06 | 600 | 1988 | |
| XL 600 V Transalp | K | PD06 | 600 | 1989 | |
| XL 600 V Transalp | L | PD06 | 600 | 1990 | |
| XL 600 V Transalp | M | PD06 | 600 | 1991 | |
| XL 600 V Transalp | N | PD06 | 600 | 1992 | |
| XL 600 V Transalp | P | PD06 | 600 | 1993 | |
| XL 600 V Transalp | R | PD06 | 600 | 1994 | |
| XL 600 V Transalp | S | PD06 | 600 | 1995 | |
| XL 600 V Transalp | T | PD06 | 600 | 1996 | |
| XL 600 V Transalp | V | PD10 | 600 | 1997 | |
| XL 600 V Transalp | W | PD10 | 600 | 1998 | |
| XL 600 V Transalp | X | PD10 | 600 | 1999 | |
| XL 600 V Transalp | Y | PD06 | 600 | 2000 | |
| XL 650 V Transalp | 1 | RD10 | 650 | 2001 | |
| XL 650 V Transalp | 2 | RD11 | 650 | 2002 | |
| XL 650 V Transalp | 3 | RD11 | 650 | 2003 | |
| XL 650 V Transalp | 4 | RD11 | 650 | 2004 | |
| XL 650 V Transalp | 5 | RD11 | 650 | 2005 | |
| XL 650 V Transalp | 6 | RD11 | 650 | 2006 | |
| XL 650 V Transalp | 7 | RD11 | 650 | 2007 | |
| XL 650 V Transalp | Y | RD10 | 650 | 2000 | |
| YAMAHA | |||
| SR 500 | 2J2,2J4 | 500 | 1983 | |
| SR 500 | 2J2,2J4 | 500 | 1982 | |
| SR 500 | 2J2,2J4 | 500 | 1981 | |
| SR 500 | 2J2,2J4 | 500 | 1980 | |
| SR 500 | 2J2,2J4 | 500 | 1979 | |
| SR 500 | 2J2,2J4 | 500 | 1978 | |
| SR 500 | 1RU | 48T | 500 | 1990 | |
| SR 500 | 1RU | 48T | 500 | 1989 | |
| SR 500 | 1RU | 48T | 500 | 1988 | |
| SR 500 | 1RU | 48T | 500 | 1987 | |
| SR 500 | 3EB3 | 48T | 500 | 1991 | |
| SR 500 | 3EB4 | 48T | 500 | 1992 | |
| SR 500 | 3EB5 | 48T | 500 | 1994 | |
| SR 500 | 3EB5 | 48T | 500 | 1993 | |
| SR 500 | 3EB6 | 48T | 500 | 2000 | |
| SR 500 | 3EB6 | 48T | 500 | 1999 | |
| SR 500 | 3EB6 | 48T | 500 | 1998 | |
| SR 500 | 3EB6 | 48T | 500 | 1997 | |
| SR 500 | 3EB6 | 48T | 500 | 1996 | |
| SR 500 | 3EB6 | 48T | 500 | 1995 | |
| SR 500 | 48U | 48T | 500 | 1986 | |
| SR 500 | 48U | 48T | 500 | 1985 | |
| SR 500 | 48U | 48T | 500 | 1984 | |
| TDM 850 | 4TX6 | 4TX | 850 | 2000 | |
| TDM 850 | 4TX8 | 4TX | 850 | 2001 | |
| YZF-R1 | 14B,1KB | 1000 | 2012 | |
| YZF-R1 | 14B,1KB | 1000 | 2011 | |
| YZF-R1 | 14B,1KB | 1000 | 2010 | |
| YZF-R1 | 14B,1KB | 1000 | 2009 | |
| YZF-R1 | 4C8 | 1000 | 2008 | |
| YZF-R1 | 4C8 | 1000 | 2007 | |
| YZF-R1 | 5VY | 1000 | 2006 | |
| YZF-R1 | 5VY | 1000 | 2005 | |
| YZF-R1 | 5VY | 1000 | 2004 | |
| YZF-R1 | 5PW | 1000 | 2003 | |
| YZF-R1 LE | 1000 | USA | 2010 |
| YZF-R1 SP | 4B1 | 1000 | 2006 | |
| YZF-R1 WGP 50th Anniversaly Edition | 1000 | 2012 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása