Fékmunkahenger felújító szett Első PROX
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: 37.910035
- Kód: 25448GMT
12.801 Ft
Nettó ár: 10.079 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
A Prox termékeinek nagy részét Japánban, első osztályú járműipari beszállítóknál gyártják. A legmodernebb CNC felszereléssel motorok, robogók, ATV-k és vízi járművekhez gyártanak kiváló minőségű alkatrészeket.
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| KTM | |||
| 125 EXC | 125 | 2016 | |
| 125 EXC | 125 | 2015 | |
| 125 EXC | 125 | 2014 | |
| 125 SX | 125 | 2020 | |
| 125 SX | 125 | 2019 | |
| 125 SX | 125 | 2018 | |
| 125 SX | 125 | 2017 | |
| 125 SX | 125 | 2016 | |
| 125 SX | 125 | 2015 | |
| 125 SX | 125 | 2014 | |
| 125 SX | 125 | 2013 | |
| 125 XC-W | 125 | 2T | 2017 |
| 150 SX | 150 | 2017 | |
| 150 SX | 150 | 2016 | |
| 150 SX | 150 | 2015 | |
| 150 SX | 150 | 2014 | |
| 200 EXC | 200 | 2016 | |
| 200 EXC | 200 | 2015 | |
| 200 EXC | 200 | 2014 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2023 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2022 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2021 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2020 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2019 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2018 |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2017 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2016 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2015 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2014 | |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2024 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2023 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2022 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2021 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2020 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2019 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2018 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2017 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2016 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2015 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2014 |
| 250 SX | 250 | 2017 | |
| 250 SX | 250 | 2016 | |
| 250 SX | 250 | 2015 | |
| 250 SX | 250 | 2014 | |
| 300 EXC | 300 | TBI | 2025 |
| 300 EXC | 300 | TBI | 2024 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2023 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2022 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2021 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2020 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2019 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2018 |
| 300 EXC | 300 | 2017 | |
| 300 EXC | 300 | 2016 | |
| 300 EXC | 300 | 2015 | |
| 300 EXC | 300 | 2015 | |
| 300 EXC | 300 | 2014 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2024 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2023 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2022 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2021 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2020 | |
| 350 EXC-F | 350 | 4T | 2019 |
| 350 EXC-F | 350 | 2018 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2017 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2016 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2015 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2014 | |
| 350 SX-F | 350 | 2024 | |
| 350 SX-F | 350 | 2023 | |
| 350 SX-F | 350 | 2022 | |
| 350 SX-F | 350 | 2021 | |
| 350 SX-F | 350 | 2020 | |
| 350 SX-F | 350 | 4T | 2019 |
| 350 SX-F | 350 | 4T | 2018 |
| 350 SX-F | 350 | 4T | 2017 |
| 350 SX-F | 350 | 4T | 2016 |
| 350 SX-F | 350 | 2015 | |
| 350 SX-F | 350 | 2014 | |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2020 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2019 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2018 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2017 |
| 450 EXC | 450 | Fuel Injection | 2016 |
| 450 EXC | 450 | Fuel Injection | 2015 |
| 450 EXC | 450 | Fuel Injection | 2014 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2020 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2019 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2018 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2017 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2016 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2015 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2014 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2013 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2020 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2019 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2018 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2017 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2016 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2015 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2014 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2013 |
| 500 XC-F | 500 | Fuel Injection | 2015 |
| 500 XC-F | 500 | Fuel Injection | 2014 |
| 500 XC-F | 500 | Fuel Injection | 2013 |
| 500 XC-W | 500 | Fuel Injection | 2016 |
| 500 XC-W | 500 | Fuel Injection | 2015 |
| 500 XC-W | 500 | Fuel Injection | 2014 |
| 500 XC-W | 500 | Fuel Injection | 2013 |
| Husqvarna | |||
| FC 250 | 250 | 4T | 2017 |
| FC 250 | 250 | 4T | 2016 |
| FC 250 | 250 | 4T | 2015 |
| FC 250 | 250 | 4T | 2014 |
| FC 350 | 350 | 4T | 2017 |
| FC 350 | 350 | 4T | 2016 |
| FC 350 | 350 | 4T | 2015 |
| FC 350 | 350 | 4T | 2014 |
| FC 450 | 450 | 4T | 2017 |
| FC 450 | 450 | 4T | 2016 |
| FC 450 | 450 | 4T | 2015 |
| FC 450 | 450 | 4T | 2014 |
| FE 250 | 250 | 4T | 2017 |
| FE 250 | 250 | 4T | 2016 |
| FE 250 | 250 | 4T | 2015 |
| FE 250 | 250 | 4T | 2014 |
| FE 350 | 350 | 4T | 2017 |
| FE 350 | 350 | 4T | 2016 |
| FE 350 | 350 | 4T | 2015 |
| FE 350 | 350 | 4T | 2014 |
| FE 450 | 450 | 4T | 2017 |
| FE 450 | 450 | 4T | 2016 |
| FE 450 | 450 | 4T | 2015 |
| FE 450 | 450 | 4T | 2014 |
| FE 501 | 501 | 4T | 2017 |
| FE 501 | 501 | 4T | 2016 |
| FE 501 | 501 | 4T | 2015 |
| FE 501 | 501 | 4T | 2014 |
| FX 350 | 350 | 4T Cross Country | 2017 |
| FX 450 | 450 | 4T Cross Country | 2017 |
| TC 125 | 125 | 2018 | |
| TC 125 | 125 | 2017 | |
| TC 125 | 125 | 2016 | |
| TC 125 | 125 | 2015 | |
| TC 125 | 125 | 2014 | |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2017 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2016 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2015 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2014 |
| TE 125 | 125 | 2016 | |
| TE 125 | 125 | 2015 | |
| TE 125 | 125 | 2014 | |
| TE 150 | 150 | KTM Engine | 2017 |
| TE 250 | 250 | 2017 | |
| TE 250 | 250 | 2016 | |
| TE 250 | 250 | 2015 | |
| TE 250 | 250 | 2014 | |
| TE 300 | 300 | 2T | 2017 |
| TE 300 | 300 | 2T | 2016 |
| TE 300 | 300 | 2T | 2015 |
| TE 300 | 300 | 2T | 2014 |
| TX 125 | 125 | 2T Cross Country | 2017 |
| TX 300 | 300 | 2T Cross Country | 2017 |
| Husaberg | |||
| FE 350 | 350 | 2014 | |
| FE 501 | 501 | 2014 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása