Gyújtógyertya NGK
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: CR8EH-9
- Kód: 3785GMT
4.919 Ft
Nettó ár: 3.873 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
10mm menetátmérő, 19mm (3/4") menethossz, 5/8" (16mm) kulcsnyílás, zavarszűrős, .035" (0.9mm) gyertyahézag, hőérték 8. Nem tartalmaz SAE csatlakozót.
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Honda | |||
| CB 500 | 1 | PC32 | 500 | 2001 | |
| CB 500 | 2 | PC32 | 500 | 2002 | |
| CB 500 | 3 | PC32 | 500 | 2003 | |
| CB 500 | T | PC32 | 500 | 1996 | |
| CB 500 | V | PC32 | 500 | 1997 | |
| CB 500 | W | PC32 | 500 | 1998 | |
| CB 500 | X | PC32 | 500 | 1999 | |
| CB 500 | Y | PC32 | 500 | 2000 | |
| CB 500 Cup | X | 500 | 1999 | |
| CB 500 S Sport | 1 | PC32 | 500 | 2001 | |
| CB 500 S Sport | 2 | PC32 | 500 | 2002 | |
| CB 500 S Sport | 3 | PC32 | 500 | 2003 | |
| CB 500 S Sport | W | PC32 | 500 | 1998 | |
| CB 500 S Sport | X | PC32 | 500 | 1999 | |
| CB 500 S Sport | Y | PC32 | 500 | 2000 | |
| CB 900 F Hornet | 2 | SC48 | 900 | 2002 | |
| CB 900 F Hornet | 3 | SC48 | 900 | 2003 | |
| CB 900 F Hornet | 4 | SC48 | 900 | 2004 | |
| CB 900 F Hornet | 5 | SC48 | 900 | 2005 | |
| CB 900 F Hornet | 6 | SC48 | 900 | 2006 | |
| CBF 1000 | 6 | SC58 | 1000 | 2006 | |
| CBF 1000 | 7 | SC58 | 1000 | 2007 | |
| CBF 1000 | 8 | SC58 | 1000 | 2008 | |
| CBF 1000 | 9 | SC58 | 1000 | 2009 | |
| CBF 1000 | A | SC58 | 1000 | 2010 | |
| CBF 1000 F | 9 | 1000 | Limited Edition | 2009 |
| CBF 600 N | 8 | PC43 | 600 | 2008 | |
| CBF 600 N | 9 | PC43 | 600 | 2009 | |
| CBF 600 N | A | PC43 | 600 | 2010 | |
| CBF 600 N ABS | 8 | PC43 | 600 | 2008 | |
| CBF 600 N ABS | 9 | PC43 | 600 | 2009 | |
| CBF 600 N ABS | A | PC43 | 600 | 2010 | |
| CBF 600 S | 8 | PC43 | 600 | 2008 | |
| CBF 600 S | 9 | PC43 | 600 | 2009 | |
| CBF 600 S | A | 600 | 2010 | |
| CBF 600 S ABS | 8 | PC43 | 600 | 2008 | |
| CBF 600 S ABS | 9 | PC43 | 600 | 2009 | |
| CBF 600 S ABS | A | 600 | 2010 | |
| CBR 400 F | D | NC17 | 400 | Japan | 1983 |
| CBR 400 F | E | NC17 | 400 | Japan | 1984 |
| CBR 400 F | F | NC17 | 400 | Japan | 1985 |
| CBR 400 RH-YA Aero | G | NC23 | 400 | Japan | 1986 |
| CBR 400 RH-YA Aero | H | NC23 | 400 | Japan | 1987 |
| CBR 400 RR | J | NC23 | 400 | Japan, Tri Arm | 1988 |
| CBR 400 RR | K | NC23 | 400 | Japan, Tri Arm | 1989 |
| CBR 400 RR | L | NC29 | 400 | Japan, Gull Arm | 1990 |
| CBR 400 RR | M | NC29 | 400 | Japan, Gull Arm | 1991 |
| CBR 400 RRH | 400 | (NC23) | 1988 |
| CRF 150 RB | 8 | KE03 | 150 | 2008 | |
| CRF 150 RB | 9 | KE03 | 150 | 2009 | |
| CRF 150 RB | A | 150 | 2010 | |
| FES 125 S-Wing | 7 | JF12 | 125 | 2007 | |
| FES 150 S-Wing | 7 | 150 | 2007 | |
| FJS 600 Silver Wing | 1 | PF01 | 600 | 2001 | |
| FJS 600 Silver Wing | 1 | FSC600 | 600 | 2001 | |
| FSC 400 Silver Wing | 6 | 400 | FJS400 | 2006 |
| FSC 400 SW-T | 9 | NF03A | 400 | FJS400 | 2009 |
| PES 125 / PS 125 Passion i | 125 | 2005 | |
| PES 125 / PS 125 Passion i | 125 | 2004 | |
| PES 125 / PS 125 Passion i | 125 | 2003 | |
| PES 125 / PS 125 Passion i | 125 | 2002 | |
| PES 125 / PS 125 Passion i | 6 | JF17 | 125 | 2006 | |
| PES 150 / PS 150 Passion i | 150 | 2005 | |
| PES 150 / PS 150 Passion i | 150 | 2004 | |
| PES 150 / PS 150 Passion i | 150 | 2003 | |
| PES 150 / PS 150 Passion i | 150 | 2002 | |
| SCV 100 Lead | 3 | JF11 | 100 | 2003 | |
| SCV 100 Lead | 4 | JF11 | 100 | 2004 | |
| SCV 100 Lead | 5 | JF11 | 100 | 2005 | |
| SCV 100 Lead | 6 | JF11 | 100 | 2006 | |
| SCV 100 Lead | 7 | JF11 | 100 | 2007 | |
| SES 125 Dylan | 2 | JF10 | 125 | 2002 | |
| SES 150 Dylan | 2 | 150 | 2002 | |
| SH 125 | 1 | JF09 | 125 | 2001 | |
| SH 125 | 2 | JF09 | 125 | 2002 | |
| SH 125 | 3 | JF09 | 125 | 2003 | |
| SH 125 | 4 | JF09 | 125 | 2004 | |
| ST 1100 A Pan European ABS | 1 | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 2001 |
| ST 1100 A Pan European ABS | N | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 1992 |
| ST 1100 A Pan European ABS | P | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 1993 |
| ST 1100 A Pan European ABS | R | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 1994 |
| ST 1100 A Pan European ABS | S | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 1995 |
| ST 1100 A Pan European ABS | T | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 1996 |
| ST 1100 A Pan European ABS | V | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 1997 |
| ST 1100 A Pan European ABS | W | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 1998 |
| ST 1100 A Pan European ABS | X | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 1999 |
| ST 1100 A Pan European ABS | Y | SC26 | 1100 | CBS, ABS, TSC | 2000 |
| ST 1100 Pan European | 1 | SC26 | 1100 | 2001 | |
| ST 1100 Pan European | L | SC26 | 1100 | 1990 | |
| ST 1100 Pan European | M | SC26 | 1100 | 1991 | |
| ST 1100 Pan European | N | SC26 | 1100 | 1992 | |
| ST 1100 Pan European | P | SC26 | 1100 | 1993 | |
| ST 1100 Pan European | R | SC26 | 1100 | 1994 | |
| ST 1100 Pan European | S | SC26 | 1100 | 1995 | |
| ST 1100 Pan European | T | SC26 | 1100 | 1996 | |
| ST 1100 Pan European | V | SC26 | 1100 | 1997 | |
| ST 1100 Pan European | W | SC26 | 1100 | 1998 | |
| ST 1100 Pan European | X | SC26 | 1100 | 1999 | |
| ST 1100 Pan European | Y | SC26 | 1100 | 2000 | |
| ST 1300 Pan European | 2 | SC51 | 1300 | 2002 | |
| ST 1300 Pan European | 3 | SC51 | 1300 | 2003 | |
| ST 1300 Pan European | 4 | SC51 | 1300 | 2004 | |
| VF 750 C | P | 750 | 1993 | |
| VF 750 C | R | 750 | 1994 | |
| VF 750 C | S | 750 | 1995 | |
| VF 750 C Magna | P | RC43 | 750 | 1993 | |
| VF 750 C Magna | R | RC43 | 750 | 1994 | |
| VF 750 C Magna | S | RC43 | 750 | 1995 | |
| VF 750 C Magna | T | RC43 | 750 | 1996 | |
| VF 750 C Magna | V | RC43 | 750 | 1997 | |
| VF 750 C Magna | W | RC43 | 750 | 1998 | |
| VF 750 C Magna | X | RC43 | 750 | 1999 | |
| VF 750 C Magna | Y | RC43 | 750 | 2000 | |
| VF 750 C Magna Deluxe | S | 750 | 1995 | |
| VF 750 C Magna Deluxe | T | 750 | 1996 | |
| VF 750 C Magna Deluxe | V | 750 | 1997 | |
| VF 750 C Magna Deluxe | W | 750 | 1998 | |
| VF 750 C Magna Deluxe | X | 750 | 1999 | |
| VF 750 C Magna Deluxe | Y | 750 | 2000 | |
| VF 750 C V45 Magna | R | 750 | USA | 1994 |
| VF 750 C V45 Magna | S | 750 | USA | 1995 |
| VF 750 C V45 Magna | T | 750 | USA | 1996 |
| VF 750 C V45 Magna | V | 750 | USA | 1997 |
| VF 750 C V45 Magna | W | 750 | USA | 1998 |
| VF 750 C V45 Magna | X | 750 | USA | 1999 |
| VF 750 C V45 Magna | Y | 750 | USA | 2000 |
| VFR 750 F | L | RC36 | 750 | 1990 | |
| VFR 750 F | M | RC36 | 750 | 1991 | |
| VFR 750 F | N | RC36 | 750 | 1992 | |
| VFR 750 F | P | RC36 | 750 | 1993 | |
| VT 125 C Shadow | 1 | JC31 | 125 | 2001 | |
| VT 125 C Shadow | 2 | JC31 | 125 | 2002 | |
| VT 125 C Shadow | 3 | JC31 | 125 | 2003 | |
| VT 125 C Shadow | 4 | JC31 | 125 | 2004 | |
| VT 125 C Shadow | 5 | JC31 | 125 | 2005 | |
| VT 125 C Shadow | 6 | JC31 | 125 | 2006 | |
| VT 125 C Shadow | 7 | JC31 | 125 | 2007 | |
| VT 125 C Shadow | 8 | JC31 | 125 | 2008 | |
| VT 125 C Shadow | X | JC29 | 125 | 1999 | |
| VT 125 C Shadow | Y | JC29 | 125 | 2000 | |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2008 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2007 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2006 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2005 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2004 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2003 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2002 |
| XL 125 V Varadero | 125 | (80 Kmh Version) Germany | 2001 |
| XL 125 V Varadero | 1 | JC32 | 125 | 2001 | |
| XL 125 V Varadero | 2 | JC32 | 125 | 2002 | |
| XL 125 V Varadero | 3 | JC32 | 125 | 2003 | |
| XL 125 V Varadero | 4 | JC32 | 125 | 2004 | |
| XL 125 V Varadero | 5 | JC32 | 125 | 2005 | |
| XL 125 V Varadero | 6 | JC32 | 125 | 2006 | |
| XL 125 V Varadero | 7 | JC32 | 125 | 2007 | |
| XL 125 V Varadero | 8 | JC32 | 125 | 2008 | |
| Hyosung | |||
| GA 125 Cruise II | 125 | 1997 | |
| GA 125 Cruise II Classic | 125 | 1999 | |
| GF 125 | 125 | 1998 | |
| GT 125 Comet | 125 | 2005 | |
| GT 125 Comet | 125 | 2004 | |
| GT 125 Comet | 125 | 2003 | |
| GT 125 Naked | 125 | 2005 | |
| GT 125 Naked | 125 | 2004 | |
| GT 125 Naked | 125 | 2003 | |
| RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | 125 | 2009 | |
| RT 125 Karion | KM4SF41A | 125 | 2009 | |
| RT 125 Karion | KM4SF41A | 125 | 2008 | |
| RT 125 Karion | KM4SF41A | 125 | 2007 | |
| RT 125 Karion | KM4SF41A | 125 | 2006 | |
| RT 125 Karion | KM4SF41A | 125 | 2005 | |
| RT 125 Karion | KM4SF41A | 125 | 2004 | |
| RT 125 Karion | KM4SF41A | 125 | 2003 | |
| RT 125 Karion | KM4SF41A | 125 | 2002 | |
| RX 125 SM Supermoto | KM4PF42B | 125 | 2010 | |
| RX 125 SM Supermoto | KM4PF42B | 125 | 2009 | |
| RX 125 SM Supermoto | KM4PF42B | 125 | 2008 | |
| RX 125 SM Supermoto | KM4PF42B | 125 | 2007 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása