Főtengely felújító szett PROX
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: 03.2006
- Kód: 7910GMT
27.500 Ft
Nettó ár: 21.654 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
A PRO-X hajtókarok a ma használatos legszívósabb ötvözetből készülnek, és a gyári hajtókarok specifikációinak és tűrésének megfelelően garantálják a kiváló teljesítményt. A főtengely javítószettek tartalmazzák a hajtókart az alsó és felső tűgörgőskosarat az alsó csapot és a hézagoló gyűrűket.
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| YAMAHA | |||
| CA 50 BELUGA | 50 | 1986 | |
| CA 50 BELUGA | 50 | 1985 | |
| CA 50 BELUGA | 50 | 1984 | |
| CA 50 BELUGA | 50 | 1983 | |
| CE 50 JOG | 50 | 1987 | |
| CE 50 JOG | 50 | 1986 | |
| CG 50 JOG | 50 | 1991 | |
| CG 50 JOG | 50 | 1990 | |
| CG 50 JOG | 50 | 1989 | |
| CG 50 JOG | 50 | 1988 | |
| CS 50 R EURO2 JOG | 5RW5 | SA224 | 50 | AC | 2002 |
| CS 50 R EURO2 JOG | 5RWB | SA224 | 50 | AC | 2003 |
| CS 50 R EURO2 JOG | 5RWH | SA224 | 50 | AC | 2004 |
| CS 50 R EURO2 JOG | 5RWS | SA224 | 50 | AC | 2005 |
| CS 50 R JOG | 3D43 | SA22V | 50 | AC | 2006 |
| CS 50 R JOG | 3D4C | SA22V | 50 | AC | 2007 |
| CS 50 R JOG | 3D4R | SA22V | 50 | AC | 2008 |
| CS 50 R JOG | 49D1 | SA22V | 50 | AC | 2009 |
| CS 50 R JOG | 49D7 | SA22V | 50 | AC | 2010 |
| CS 50 R JOG | 49DD | SA22V | 50 | AC | 2011 |
| CS 50 R JOG | 5RW1 | SA221 | 50 | AC | 2002 |
| CS 50 R JOG | 5RW7 | SA221 | 50 | AC | 2003 |
| CS 50 R JOG | 5RWS | SA22V | 50 | AC | 2005 |
| CS 50 RR JOG | 50 | LC | 2011 |
| CS 50 RR JOG | 50 | LC | 2010 |
| CS 50 RR JOG | 3D47 | SA22X | 50 | LC | 2006 |
| CS 50 RR JOG | 3D4G | SA22X | 50 | LC | 2007 |
| CS 50 RR JOG | 3D4V | SA22X | 50 | LC | 2008 |
| CS 50 RR JOG | 3D4W | SA22X | 50 | LC | 2009 |
| CS 50 RR JOG | 5RW3 | SA226 | 50 | LC | 2002 |
| CS 50 RR JOG | 5RW9 | SA226 | 50 | LC | 2003 |
| CS 50 RR JOG | 5RWK | SA22A | 50 | LC | 2004 |
| CS 50 RR JOG | 5RWU | SA22X | 50 | LC | 2005 |
| CW 50 BWS | 1D11 | 5SA06 | 50 | 2003 | |
| CW 50 BWS | 4BX1 | 4BX | 50 | 1991 | |
| CW 50 BWS | 4BX2 | 4BX | 50 | 1994 | |
| CW 50 BWS | 4BX2 | 4BX | 50 | 1993 | |
| CW 50 BWS | 4BX2 | 4BX | 50 | 1992 | |
| CW 50 BWS | 4BX6 | 4BX | 50 | 1996 | |
| CW 50 BWS | 4BX6 | 4BX | 50 | 1995 | |
| CW 50 BWS | 4VU8 | 5SA06 | 50 | 1999 | |
| CW 50 BWS | 5LE1 | SA061 | 50 | 1999 | |
| CW 50 BWS | 5LE3 | SA061 | 50 | 2000 | |
| CW 50 BWS | 5NT3 | SA061 | 50 | 2001 | |
| CW 50 BWS | 5NT5 | SA061 | 50 | 2002 | |
| CW 50 BWS | 5RH1 | SA064 | 50 | 2002 | |
| CW 50 BWS | 5XW1/5XX1 | SA064 | 50 | 2003 | |
| CW 50 L BWS | 2B61 | SA231 | 50 | 2004 | |
| CW 50 L BWS | 5XY1/5YA1 | 5YA1 | 50 | 2003 | |
| CW 50 R BWS | 4RD1 | 4BX | 50 | 1995 | |
| CW 50 R BWS | 5SX1 | SA061 | 50 | 2001 | |
| CW 50 RS NG BWS | 50 | 2010 | |
| CW 50 RS NG BWS | 50 | 2009 | |
| CW 50 RS NG BWS | 50 | 2008 | |
| CW 50 RS NG BWS | 1B01 | SA051 | 50 | 2004 | |
| CW 50 RS NG BWS | 1B01 | SA051 | 50 | 2003 | |
| CW 50 RS NG BWS | 2B13 | SA056 | 50 | 2005 | |
| CW 50 RS NG BWS | 2B15 | SA056 | 50 | 2007 | |
| CW 50 RS NG BWS | 2B15 | SA056 | 50 | 2006 | |
| CW 50 RS NG BWS | 4VA1 | 4VA | 50 | 1996 | |
| CW 50 RS NG BWS | 4VA1 | 4VA | 50 | 1995 | |
| CW 50 RS NG BWS | 4VA3 | 4VA | 50 | 1997 | |
| CW 50 RS NG BWS | 4VA5 | 4VA | 50 | 1998 | |
| CW 50 RS NG BWS | 5LF1 | SA051 | 50 | 1999 | |
| CW 50 RS NG BWS | 5LF3 | SA051 | 50 | 2000 | |
| CW 50 RS NG BWS | 5NU3 | SA051 | 50 | 2001 | |
| CW 50 RS NG BWS | 5NU6 | SA051 | 50 | 2002 | |
| CW 50 SP BWS | 5RY1 | SA064 | 50 | 2002 | |
| CY 50 JOG | 50 | 2001 | |
| CY 50 JOG | 50 | 2000 | |
| CY 50 JOG | 50 | 1999 | |
| CY 50 JOG | 50 | 1998 | |
| CY 50 JOG | 50 | 1997 | |
| CY 50 JOG | 50 | 1996 | |
| CY 50 JOG | 50 | 1995 | |
| CY 50 JOG | 50 | 1994 | |
| CY 50 JOG | 50 | 1993 | |
| CY 50 JOG | 50 | 1992 | |
| EW 50 SLIDER | 50 | 2012 | |
| EW 50 SLIDER | 50 | 2011 | |
| EW 50 SLIDER | 50 | 2010 | |
| EW 50 SLIDER | 50 | 2009 | |
| EW 50 SLIDER | 50 | 2008 | |
| EW 50 SLIDER | 50 | 2007 | |
| EW 50 SLIDER | 50 | 1999 | |
| EW 50 SLIDER | 1S03 | SA094 | 50 | 2005 | |
| EW 50 SLIDER | 1S05 | SA094 | 50 | 2006 | |
| EW 50 SLIDER | 1S11 | SA094 | 50 | 2004 | |
| EW 50 SLIDER | 5LH1 | SA09 | 50 | 2000 | |
| EW 50 SLIDER | 5LH3 | SA091 | 50 | 2001 | |
| EW 50 SLIDER | 5LH5 | SA091 | 50 | 2002 | |
| EW 50 SLIDER | 5WK1 | SA091 | 50 | 2003 | |
| PW 50 | 50 | 2012 | |
| PW 50 | 50 | 2011 | |
| PW 50 | 50 | 2010 | |
| PW 50 | 50 | 2009 | |
| PW 50 | 5PG6 | 3PT | 50 | 2003 | |
| PW 50 | 5PG8 | 3PT | 50 | 2004 | |
| PW 50 | 5PGA | 3PT | 50 | 2005 | |
| PW 50 | 5PGC | 3PT | 50 | 2006 | |
| PW 50 | 5PGE | 3PT | 50 | 2007 | |
| PW 50 | 5PGG | 3PT | 50 | 2008 | |
| SG 50 STING | 50 | 2004 | |
| SG 50 STING | 50 | 2003 | |
| SG 50 STING | 50 | 2002 | |
| SG 50 STING | 50 | 2001 | |
| SG 50 STING | 50 | 2000 | |
| SG 50 STING | 50 | 1999 | |
| SG 50 STING | 50 | 1998 | |
| SG 50 STING | 50 | 1997 | |
| SG 50 STING | 50 | 1996 | |
| SG 50 STING | 50 | 1995 | |
| SG 50 STING | 50 | 1989 | |
| SG 50 STING | 50 | 1988 | |
| SG 50 STING | 50 | 1987 | |
| SG 50 STING | 50 | 1986 | |
| SG 50 STING | 50 | 1985 | |
| SG 50 STING | 50 | 1984 | |
| YH 50 WHY | 50 | 2011 | |
| YH 50 WHY | 50 | 2010 | |
| YH 50 WHY | 5FV1 | SA036 | 50 | 2000 | |
| YH 50 WHY | 5FV1 | SA036 | 50 | 1999 | |
| YH 50 WHY | 5FV5 | SA036 | 50 | 2001 | |
| YH 50 WHY | 5PF3 | SA03B | 50 | 2002 | |
| YH 50 WHY | 5UB1 | SA03E | 50 | 2003 | |
| YH 50 WHY | 5UB3 | SA03E | 50 | 2004 | |
| YH 50 WHY | 5UB6 | SA03E | 50 | 2005 | |
| YH 50 WHY | 5UB8 | SA03E | 50 | 2009 | |
| YH 50 WHY | 5UB8 | SA03E | 50 | 2008 | |
| YH 50 WHY | 5UB8 | SA03E | 50 | 2007 | |
| YH 50 WHY | 5UB8 | SA03E | 50 | 2006 | |
| YH 50 WHY | 5XS1 | SA03B | 50 | 2003 | |
| YN 50 EURO2 NEOS | 5RN1 | SA211 | 50 | 2002 | |
| YN 50 EURO2 NEOS | 5RNM | SA211 | 50 | 2003 | |
| YN 50 F NEOS | 5C31 | SA401 | 50 | 2009 | |
| YN 50 F NEOS | 5C33 | SA401 | 50 | 2010 | |
| YN 50 NEOS | 5AD | 50 | AC | 1996 |
| YN 50 NEOS | 5AD | 50 | AC | 1995 |
| YN 50 R NEOS | 50 | 2012 | |
| YN 50 R NEOS | 1P91 | SA211 | 50 | 2004 | |
| YN 50 R NEOS | 1P97 | SA211 | 50 | 2005 | |
| YN 50 R NEOS | 1P9B | SA211 | 50 | 2007 | |
| YN 50 R NEOS | 1P9B | SA211 | 50 | 2006 | |
| YN 50 R NEOS | 5BV1 | 5AD | 50 | 1998 | |
| YN 50 R NEOS | 5BV1 | 5AD | 50 | 1997 | |
| YN 50 R NEOS | 5BV3 | 5AD | 50 | 1999 | |
| YN 50 R NEOS | 5BV5 | 5AD | 50 | 2000 | |
| YN 50 R NEOS | 5BV7 | 5AD | 50 | 2001 | |
| YN 50 R NEOS | 5C21 | SA341 | 50 | 2008 | |
| YN 50 R NEOS | 5C27 | SA341 | 50 | 2009 | |
| YN 50 R NEOS | 5C2D | SA341 | 50 | 2010 | |
| YN 50 R NEOS | 5C2J | 50 | 2011 | |
| YN 50 R NEOS | 5RN3 | SA151 | 50 | 2002 | |
| YN 50 R NEOS | 5RNP | SA151 | 50 | 2003 | |
| YQ 50 R AEROX | 1BX1 | SA144 | 50 | 2010 | |
| YQ 50 R AEROX | 1BX3 | SA144 | 50 | 2011 | |
| YQ 50 R AEROX | 3C61 | SA144 | 50 | 2005 | |
| YQ 50 R AEROX | 3C67 | SA144 | 50 | 2006 | |
| YQ 50 R AEROX | 3C6F | SA144 | 50 | 2007 | |
| YQ 50 R AEROX | 3C6M | SA144 | 50 | 2008 | |
| YQ 50 R AEROX | 3C6T | SA144 | 50 | 2009 | |
| YQ 50 R AEROX | 5DN1 | 5BR | 50 | 1997 | |
| YQ 50 R AEROX | 5DN3 | 5BR | 50 | 1998 | |
| YQ 50 R AEROX | 5KF1 | 5BR | 50 | 1999 | |
| YQ 50 R AEROX | 5KF5 | 5BR | 50 | 2000 | |
| YQ 50 R AEROX | 5KF9 | 5BR | 50 | 2001 | |
| YQ 50 R AEROX | 5PE5 | SA141 | 50 | 2002 | |
| YQ 50 R AEROX | 5SB6 | SA144 | 50 | 2004 | |
| YQ 50 R AEROX | 5WJ1 | SA141 | 50 | 2003 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása