Menü
Kosár tartalma

Hátsó lánckerék JTR802

Hátsó lánckerék JTR802
Hátsó lánckerék JTR802
  • Szállítás: 1-3 nap
  • Cikkszám: SZJTR802
  • Kód: 3318GMT
4.284 Ft-tól
Nettó ár: 3.373 Ft

Rendelkezésre álló lehetőségek

GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
428 -as lánchoz. A megfelelő fogszámú lánckereket a MÉRET legördűlő menüpontban választhatja ki (amenyiben több méretben kapható az adott lánckerék), a cikkszám utolsó két számjegye a fogszám. Kérem, hogy a lánc vásárlásakor vegye figyelembe, hogy a lánckerék fogszámának változtatásával változik a lánc hosszúsága is. Ahány foggal növeli, vagy csökkenti a lánckerekek fogszámát a gyári fogszámhoz képest, annyi lánc szemmel kell növelni, vagy csökkenteni a gyári lánc hosszt is! Ha nem tudja a motorjához tartozó gyári lánckerék fogszámokat, lánc hoszt, lánc méretet akkor a jobb oldali menüben található "Online gyártói katalógusok" menüpontban válassza a JT Sprocket katalógust járojon el a leírtak szerint és néhány kattintással megtalálja a kívánt adatokat. Ha további segítségre van szüksége keresse kollégáinkat akik készséggel állnak rendelkezésére!

Típus CCM Megnevezés Évjárat
Suzuki
DS 80 80 2003
DS 80 80 2002
DS 80 80 2001
DS 80 80 2000
DS 80 80 1999
DS 80 80 1998
DS 80 80 1997
DS 80 80 1996
DS 80 80 1995
DS 80 80 1984
DS 80 80 1983
DS 80 80 1982
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1994
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1993
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1992
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1991
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1990
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1989
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1988
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1987
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1986
DS 80 | F,G,H,J,K,L,M,N,P,R 80 1985
FL 125 SDW Address | K7 | CM1111 125 2007
FL 125 SDW Address | K8 | CM1111 125 2008
FL 125 SDW Address | K9 | CM1111 125 2009
GP 100 100 1980
GP 100 100 1979
GP 100 100 1978
GT 80 E X3E | X | GT80 80 1982
GT 80 E X3E | X | GT80 80 1981
GT 80 L Chopper | X | GT80 80 1982
GT 80 L Chopper | X | GT80 80 1981
JR 80 80 2004
JR 80 80 2003
JR 80 80 2002
JR 80 80 2001
JR 80 80 2000
JR 80 80 1999
JR 80 80 1998
JR 80 80 1997
JR 80 80 1996
JR 80 80 1995
JR 80 80 1994
JR 80 80 1993
JR 80 80 1992
JR 80 80 1991
JR 80 80 1990
JR 80 80 1989
JR 80 80 1988
JR 80 80 1987
JR 80 80 1986
JR 80 80 1985
JR 80 80 1984
JR 80 80 1983
JR 80 80 1982
RG 80 80 1988
RM 80 | N | RM80N 80 1979
RM 80 X | T | RM80X 80 1980
RM 80 X | X | RM80X 80 1981
RV 90 | A | RV90 90 1976
RV 90 | B | RV90 90 1977
RV 90 | K | RV90 90 1973
RV 90 | L | RV90 90 1974
RV 90 | M | RV90 90 1975
TS 80 ER | X | TS80 80 1981
TS 80 ER | Z | TS80 80 1982
TS 80 Germany 80 1982
TS 80 Germany 80 1981
TSX 80 80 1985
TSX 80 80 1984
Kawasaki
KAZER 115 115 Greece 2004
KAZER 115 115 Greece 2003
KAZER 115 115 Greece 2002
KAZER 115 115 Greece 2001
KAZER 115 115 Greece 2000
KC 100 100 1986
KC 100 100 1985
KC 100 100 1984
KC 100 100 1983
KC 100 100 1982
KC 100 100 1981
KC 100 100 1980
KD 100 100 USA 1979
KD 100 100 USA 1978
KD 100 100 USA 1977
KD 100 100 USA 1976
KD 80 80 1987
KD 80 80 1986
KD 80 80 1985
KD 80 80 1984
KD 80 80 1983
KD 80 80 1982
KD 80 80 1981
KD 80 80 1980
KE 100 100 2001
KE 100 100 2000
KE 100 100 1999
KE 100 100 1998
KE 100 100 1997
KE 100 100 1996
KE 100 100 1995
KE 100 100 1994
KE 100 100 1993
KE 100 100 1992
KE 100 100 1991
KE 100 100 1990
KE 100 100 1989
KE 100 100 1988
KE 100 100 1987
KE 100 100 1986
KE 100 100 1985
KE 100 100 1984
KE 100 100 1983
KE 100 100 1982
KE 100 100 1981
KE 100 100 Norway 1980
KE 100 100 1980
KE 100 100 1979
KE 100 | A 100 USA 1982
KE 100 | A 100 USA 1981
KE 100 | A 100 USA 1980
KE 100 | A 100 USA 1979
KE 100 | A 100 USA 1978
KE 100 | A 100 USA 1977
KE 100 | A 100 USA 1976
KE 100 | B 100 USA 2001
KE 100 | B 100 USA 2000
KE 100 | B 100 USA 1999
KE 100 | B 100 USA 1998
KE 100 | B 100 USA 1997
KE 100 | B 100 USA 1996
KE 100 | B 100 USA 1995
KE 100 | B 100 USA 1994
KE 100 | B 100 USA 1993
KE 100 | B 100 USA 1992
KE 100 | B 100 USA 1991
KE 100 | B 100 USA 1990
KE 100 | B 100 USA 1989
KE 100 | B 100 USA 1988
KE 100 | B 100 USA 1987
KE 100 | B 100 USA 1986
KE 100 | B 100 USA 1985
KE 100 | B 100 USA 1984
KE 100 | B 100 USA 1983
KH 100 | A 100 (EL) 1981
KH 100 | A 100 (EL) 1980
KH 100 | A 100 (EL) 1979
KH 100 | A 100 (EL) 1978
KH 100 | B 100 USA 1977
KH 100 | B 100 USA 1976
KH 100 ES 100 Norway 1977
KH 100 EX 100 1983
KH 100 EX 100 1982
KH 100 EX 100 1981
KH 100 EX 100 1980
KM 100 100 1982
KM 100 100 1981
KM 100 100 1980
KM 100 100 1979
KM 100 100 1978
KM 90 90 1977
KV 100 100 1988
KV 100 100 1987
KV 100 100 1986
KV 100 100 1985
KV 100 100 1984
KV 100 100 1983
KV 100 100 1982
KV 100 100 1981
KV 100 100 1980
KV 100 100 1979
KV 100 100 1978
KV 100 100 1977
Több mutatása