Karburátor középtest tömítés készlet 4RIDE
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: AB26-1512 / 09351011
- Kód: 0055945T
11.044 Ft
Nettó ár: 8.696 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Karburátor középtest tömítés készlet! Eredeti fénykép, kérjük rendelés előtt ellenőrizni! Honda CRF250R (2007-2009), CRF250X (2008-2017), CRF450R (2007-2008), CRF450X (2007-2017), KTM EXC 450 (2007-2011), EXC 525 (2006-2007), EXC 530 (2009-2011), EXC-G 400 (2006), EXC-G 450 (2006-2007), EXC-R 450 (2008), EXC-R 530 (2008), SMR 450 (2006-2007), SX 450 (2006), SX 450 ATV (2009-2010), SX 505 ATV (2009-2010), SX 525 (2006), SX-F 250 (2005-2010), SX-F 450 (2007-2012), SX-F 505 (2008), SXS 540 (2006), XC 450 (2006-2007), XC 450 ATV (2008-2009), XC 525 (2006-2007), XC 525 ATV (2008-2009), XC-F 250 (2007-2009), XC-F 450 (2008-2009), XC-F 505 (2008-2009), XC-FW 250 (2006-2011), XCR-W 450 (2008), XCR-W 530 (2008), XC-W 400 (2007-2010), XC-W 450 (2007-2011), XC-W 525 (2007), XC-W 530 (2009-2011), Suzuki RM-Z 250 (2007-2009), RM-Z 450 (2005-2007), Yamaha WR250F (2003-2013), WR450F (2003-2011), YFZ450 (2004-2009), YZ250F (2003-2013), YZ450F (2003-2009)
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| KTM | |||
| 250 EXC-F | 250 | 2013 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2012 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2011 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2010 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2009 | |
| 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2010 | |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2013 | |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2012 | |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2011 | |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2010 | |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2009 | |
| 250 SX-F | 250 | 2010 | |
| 250 SX-F | 250 | 2009 | |
| 250 SX-F | 250 | 2008 | |
| 250 SX-F | 250 | 2007 | |
| 250 SX-F | 250 | 2006 | |
| 250 SX-F | 250 | 2005 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2010 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2009 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2008 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2007 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2006 | |
| 250 XC-F | 250 | LC | 2009 |
| 250 XC-F | 250 | LC | 2008 |
| 250 XC-F | 250 | LC | 2007 |
| 250 XCF-W | 250 | LC | 2011 |
| 250 XCF-W | 250 | LC | 2010 |
| 250 XCF-W | 250 | LC | 2009 |
| 250 XCF-W | 250 | LC | 2008 |
| 250 XCF-W | 250 | LC | 2007 |
| 250 XCF-W | 250 | 2006 | |
| 400 EXC | 400 | 2011 | |
| 400 EXC | 400 | 2010 | |
| 400 EXC | 400 | 2009 | |
| 400 EXC | 400 | 2006 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2011 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2010 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2009 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2006 | |
| 400 EXC SIX DAYS | 400 | 2009 | |
| 400 EXC-F FACTORY EDITION | 400 | 2011 | |
| 400 EXC-F FACTORY EDITION | 400 | 2010 | |
| 400 XC-W | 400 | 2010 | |
| 400 XC-W | 400 | 2009 | |
| 400 XC-W | 400 | 2008 | |
| 400 XC-W | 400 | 2007 | |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2011 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2010 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2009 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2008 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2007 |
| 450 EXC RACING | 450 | 2011 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2010 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2009 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2008 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2007 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2010 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2009 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2008 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2007 | |
| 450 SMR | 450 | 2007 | |
| 450 SMR | 450 | 2006 | |
| 450 SX | 450 | 2006 | |
| 450 SX ATV | 450 | 2010 | |
| 450 SX ATV | 450 | 2009 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2006 | |
| 450 SX-F | 450 | 2012 | |
| 450 SX-F | 450 | 2011 | |
| 450 SX-F | 450 | 2010 | |
| 450 SX-F | 450 | 2009 | |
| 450 SX-F | 450 | 2008 | |
| 450 SX-F | 450 | 2007 | |
| 450 SX-F | 450 | 2006 | |
| 450 XC | 450 | 2007 | |
| 450 XC | 450 | 2006 | |
| 450 XC ATV | 450 | 2009 | |
| 450 XC ATV | 450 | 2008 | |
| 450 XC-F | 450 | 2009 | |
| 450 XC-F | 450 | 2008 | |
| 450 XC-F | 450 | 2007 | |
| 450 XC-F | 450 | 2006 | |
| 450 XC-W | 450 | 2011 | |
| 450 XC-W | 450 | 2010 | |
| 450 XC-W | 450 | 2009 | |
| 450 XC-W | 450 | 2008 | |
| 450 XC-W | 450 | 2007 | |
| 450 XCR-W | 450 | 2008 | |
| 505 SX ATV | 505 | 2010 | |
| 505 SX ATV | 505 | 2009 | |
| 505 SX-F | 505 | 2008 | |
| 505 XC-F | 505 | 2009 | |
| 505 XC-F | 505 | 2008 | |
| 525 EXC | 525 | 2007 | |
| 525 EXC | 525 | 2006 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2007 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2006 | |
| 525 SX | 525 | 2006 | |
| 525 XC | 525 | 2007 | |
| 525 XC | 525 | 2006 | |
| 525 XC ATV | 525 | 2009 | |
| 525 XC ATV | 525 | 2008 | |
| 525 XC Racing | 525 | 2007 | |
| 525 XC Racing | 525 | 2006 | |
| 525 XC-W | 525 | 2007 | |
| 530 EXC | 530 | 2011 | |
| 530 EXC | 530 | 2011 | |
| 530 EXC | 530 | 2010 | |
| 530 EXC | 530 | 2009 | |
| 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2011 | |
| 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2010 | |
| 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2009 | |
| 530 EXC-F FACTORY EDITION | 530 | 2011 | |
| 530 EXC-F FACTORY EDITION | 530 | 2010 | |
| 530 EXC-R | 530 | 2011 | |
| 530 EXC-R | 530 | 2010 | |
| 530 EXC-R | 530 | 2009 | |
| 530 XC-W | 530 | 2009 | |
| 540 SXS | 540 | 2006 | |
| Honda | |||
| CRF 250 R | 7 | ME10 | 250 | 2007 | |
| CRF 250 R | 8 | ME10 | 250 | 2008 | |
| CRF 250 R | 9 | ME10 | 250 | 2009 | |
| CRF 250 X | 250 | 2017 | |
| CRF 250 X | 250 | 2016 | |
| CRF 250 X | 250 | 2015 | |
| CRF 250 X | 250 | 2014 | |
| CRF 250 X | 250 | 2013 | |
| CRF 250 X | 8 | 250 | 2008 | |
| CRF 250 X | 9 | 250 | 2009 | |
| CRF 250 X | A | 250 | 2010 | |
| CRF 250 X | B | 250 | 2011 | |
| CRF 250 X | C | 250 | 2012 | |
| CRF 450 R | 7 | PE05 | 450 | 2007 | |
| CRF 450 R | 8 | 450 | 2008 | |
| CRF 450 X | 450 | 2017 | |
| CRF 450 X | 450 | 2016 | |
| CRF 450 X | 450 | 2015 | |
| CRF 450 X | 450 | 2014 | |
| CRF 450 X | 450 | 2013 | |
| CRF 450 X | 450 | 2012 | |
| CRF 450 X | 450 | 2011 | |
| CRF 450 X | 450 | 2010 | |
| CRF 450 X | 450 | 2009 | |
| CRF 450 X | 450 | 2008 | |
| Suzuki | |||
| RM-Z 250 | K7 | RJ41A | 250 | 2007 | |
| RM-Z 250 | K8 | RJ41A | 250 | 2008 | |
| RM-Z 250 | K9 | RJ41A | 250 | 2009 | |
| RM-Z 450 | K5 | RL41C | 450 | 2005 | |
| RM-Z 450 | K6 | RL41C | 450 | 2006 | |
| RM-Z 450 | K7 | RL41A | 450 | 2007 | |
| RM-Z 450 | K8 | RL42A | 450 | 2008 | |
| RM-Z 450 | K9 | RL42A | 450 | 2009 | |
| Beta | |||
| RR 350 | 350 | 2014 | |
| RR 350 | 350 | 2013 | |
| RR 350 | 350 | 2012 | |
| RR 350 | 350 | 2011 | |
| RR 390 | 390 | 4T | 2015 |
| RR 400 | 400 | 2014 | |
| RR 400 | 400 | 2013 | |
| RR 400 | 400 | 2012 | |
| RR 400 | 400 | 2011 | |
| RR 400 | 400 | 2010 | |
| RR 400 | 400 | 2009 | |
| RR 400 | 400 | 2008 | |
| RR 400 Factory | 400 | 2011 | |
| RR 400 Motard | 400 | 2011 | |
| RR 400 Motard | 400 | 2010 | |
| RR 400 Motard | 400 | 2009 | |
| RR 430 | 430 | 4T | 2015 |
| RR 450 | 450 | 2014 | |
| RR 450 | 450 | 2013 | |
| RR 450 | 450 | 2012 | |
| RR 450 | 450 | 2011 | |
| RR 450 | 450 | 2010 | |
| RR 450 | 450 | 2009 | |
| RR 450 | 450 | 2008 | |
| RR 450 Factory | 450 | 2011 | |
| RR 450 Motard | 450 | 2011 | |
| RR 450 Motard | 450 | 2010 | |
| RR 450 Motard | 450 | 2009 | |
| RR 450 Racing | 450 | 2009 | |
| RR 450 Racing | 450 | 2008 | |
| RR 498 | 498 | 2014 | |
| RR 498 | 498 | 2013 | |
| RR 498 | 498 | 2012 | |
| RR 520 | 520 | 2011 | |
| RR 520 | 520 | 2010 | |
| RR 520 Factory | 520 | 2011 | |
| RR 520 Motard | 520 | 2011 | |
| RR 525 | 525 | 2009 | |
| RR 525 | 525 | 2008 | |
| RR 525 | 525 | 2007 | |
| RR 525 Motard | 525 | 2009 | |
| RR 525 Motard | 525 | 2008 | |
| RR 525 Motard | 525 | 2007 | |
| RR 525 Racing | 525 | 2009 | |
| RR 525 Racing | 525 | 2008 | |
| RR 525 Racing | 525 | 2007 | |
| RS 390 | 390 | 4T | 2015 |
| RS 400 | 400 | 4T | 2014 |
| RS 430 | 430 | 4T | 2015 |
| RS 520 | 520 | 4T | 2014 |
| YAMAHA | |||
| WR 250 F | 250 | 2013 | |
| WR 250 F | A | 5UMV,1HC | 250 | 2011 | |
| WR 250 F | B | 5UMV,1HC | 250 | 2012 | |
| WR 250 F | R | 5UM6 | 250 | 2003 | |
| WR 250 F | S | 5UM6 | 250 | 2004 | |
| WR 250 F | T | 5UM6 | 250 | 2005 | |
| WR 250 F | V | 5UM6 | 250 | 2006 | |
| WR 250 F | W | 5UMF | 250 | 2007 | |
| WR 250 F | X | 5UML | 250 | 2008 | |
| WR 250 F | Y | 5UMR | 250 | 2009 | |
| WR 250 F | Z | 5UMV,1HC | 250 | 2010 | |
| WR 450 F | 1HB | 450 | 2011 | |
| WR 450 F | 5TJV | 450 | 2010 | |
| WR 450 F | R | 5TJ2 | 450 | 2003 | |
| WR 450 F | S | 5TJ6 | 450 | 2004 | |
| WR 450 F | T | 5TJ9 | 450 | 2005 | |
| WR 450 F | V | 5TJC | 450 | 2006 | |
| WR 450 F | W | 5TJF | 450 | 2007 | |
| WR 450 F | X | 5TJL | 450 | 2008 | |
| WR 450 F | Y | 5TJR | 450 | 2009 | |
| YFZ 450 | S | 450 | 2004 | |
| YFZ 450 | T | 450 | 2005 | |
| YFZ 450 | V | 450 | 2006 | |
| YFZ 450 | W | 450 | 2007 | |
| YFZ 450 | X | 450 | 2008 | |
| YFZ 450 | Y | 18P2 | 450 | 2009 | |
| YFZ 450 BB-W BILL BALLANCE EDITION | 450 | 2007 | |
| YFZ 450 R | Y | AJ42W,18P3 | 450 | 2009 | |
| YFZ 450 R SE | W | AJ42W,18PC | 450 | 2007 | |
| YFZ 450 R SE | X | 18P5 | 450 | 2008 | |
| YFZ 450 R SE | Y | 450 | USA | 2009 |
| YFZ 450 SE2 | W | 450 | USA | 2007 |
| YZ 250 F | 250 | 2013 | |
| YZ 250 F | 17D6 | CG33C | 250 | 2010 | |
| YZ 250 F | 17D8 | 250 | 2012 | |
| YZ 250 F | 17DE | CG33C | 250 | 2011 | |
| YZ 250 F | 5UL2 | CG14C | 250 | 2003 | |
| YZ 250 F | 5XC2 | CG18C | 250 | 2004 | |
| YZ 250 F | 5XC6 | CG21C | 250 | 2005 | |
| YZ 250 F | 5XCA | CG25C | 250 | 2006 | |
| YZ 250 F | 5XCH | CG27C | 250 | 2007 | |
| YZ 250 F | 5XCM | CG27C | 250 | 2008 | |
| YZ 250 F | 5XCS | CG27C | 250 | 2009 | |
| YZ 450 F | R | CJ03C,5TA2 | 450 | 2003 | |
| YZ 450 F | S | CJ05C,5XD2 | 450 | 2004 | |
| YZ 450 F | T | CJ06C,5XD6 | 450 | 2005 | |
| YZ 450 F | V | CJ10C,2S22 | 450 | 2006 | |
| YZ 450 F | W | CJ10C,2S28 | 450 | 2007 | |
| YZ 450 F | X | CJ10C,2S2C | 450 | 2008 | |
| YZ 450 F | Y | CJ10C,34P2 | 450 | 2009 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása