Kuplungkar CK 211
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: CK211
- Kód: 9587GMT
3.341 Ft
Nettó ár: 2.630 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Yamaha YZ / YZF 96 - 99
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Suzuki | |||
| DR-Z 400 | 400 | 2007 | |
| DR-Z 400 | 400 | 2006 | |
| DR-Z 400 | 400 | 2005 | |
| DR-Z 400 | K1 | BE1111 | 400 | 2001 | |
| DR-Z 400 | K2 | BE1111 | 400 | 2002 | |
| DR-Z 400 | K3 | BE1111 | 400 | 2004 | |
| DR-Z 400 | K3 | BE1111 | 400 | 2003 | |
| DR-Z 400 | Y | BE1111 | 400 | 2000 | |
| DR-Z 400 E | 400 | 2007 | |
| DR-Z 400 E | 400 | 2006 | |
| DR-Z 400 E | K1 | BF1111 | 400 | 2001 | |
| DR-Z 400 E | K2 | BF1111 | 400 | 2002 | |
| DR-Z 400 E | K3 | BF1111 | 400 | 2003 | |
| DR-Z 400 E | K4 | BF1111 | 400 | 2004 | |
| DR-Z 400 E | K5 | BF1111 | 400 | 2005 | |
| DR-Z 400 E | Y | BF1111 | 400 | 2000 | |
| DR-Z 400 K | 400 | 2007 | |
| DR-Z 400 K | 400 | 2006 | |
| DR-Z 400 K | 400 | 2005 | |
| DR-Z 400 K | 400 | 2004 | |
| DR-Z 400 K | 400 | 2003 | |
| DR-Z 400 K | 400 | 2002 | |
| DR-Z 400 K | 400 | 2001 | |
| DR-Z 400 K | 400 | 2000 | |
| DR-Z 400 S | K1 | BC1112 | 400 | 2001 | |
| DR-Z 400 S | K2 | BC1112 | 400 | 2002 | |
| DR-Z 400 S | K3 | BC1112 | 400 | 2003 | |
| DR-Z 400 S | K4 | BC1112 | 400 | 2004 | |
| DR-Z 400 S | K5 | BC1112 | 400 | 2005 | |
| DR-Z 400 S | K6 | BC1112 | 400 | 2006 | |
| DR-Z 400 S | Y | BC1112 | 400 | 2000 | |
| RM 125 | K1 | RF16C | 125 | 2001 | |
| RM 125 | K2 | RF16C | 125 | 2002 | |
| RM 125 | K3 | RF16C | 125 | 2003 | |
| RM 125 | K4 | RF16C | 125 | 2004 | |
| RM 125 | K5 | RF16C | 125 | 2005 | |
| RM 125 | K6 | RF16C | 125 | 2006 | |
| RM 125 | K7 | RF16A | 125 | 2007 | |
| RM 125 | K8 | RF16A | 125 | 2008 | |
| RM 125 | T | RF15A | 125 | 1996 | |
| RM 125 | V | RF15A | 125 | 1997 | |
| RM 125 | W | RF15A | 125 | 1998 | |
| RM 125 | X | RF15A | 125 | 1999 | |
| RM 125 | Y | RF15A | 125 | 2000 | |
| RM 250 | K1 | RJ18C | 250 | 2001 | |
| RM 250 | K2 | RJ18C | 250 | 2002 | |
| RM 250 | K3 | RJ18C | 250 | 2003 | |
| RM 250 | K4 | RJ18C | 250 | 2004 | |
| RM 250 | K5 | RJ18C | 250 | 2005 | |
| RM 250 | K6 | RJ18C | 250 | 2006 | |
| RM 250 | K7 | RJ18A | 250 | 2007 | |
| RM 250 | K8 | RJ18A | 250 | 2008 | |
| RM 250 | T | RJ17A | 250 | 1996 | |
| RM 250 | V | RJ17A | 250 | 1997 | |
| RM 250 | W | RJ17A | 250 | 1998 | |
| RM 250 | X | RJ17A | 250 | 1999 | |
| RM 250 | Y | RJ17A | 250 | 2000 | |
| RM 80 | 80 | 1999 | |
| RM 80 | 80 | 1998 | |
| RM 80 | 80 | 1997 | |
| RM 80 | 80 | 1996 | |
| RM 80 | 80 | 1995 | |
| RM 80 | 80 | 1994 | |
| RM 80 | 80 | 1993 | |
| RM 80 | 80 | 1992 | |
| RM 80 | 80 | 1991 | |
| RM 80 | 80 | 1990 | |
| RM 80 | K1 | RD15C | 80 | 2001 | |
| RM 80 | Y | RD15C | 80 | 2000 | |
| RM 80 X | 80 | 2005 | |
| RM 80 X | 80 | 2004 | |
| RM 80 X | 80 | 2003 | |
| RM 80 X | 80 | 2002 | |
| RM 80 X | 80 | 2001 | |
| RM 80 X | 80 | 2000 | |
| RM 80 X | L | RC12A | 80 | 1990 | |
| RM 80 X | M | RC12A | 80 | 1991 | |
| RM 80 X | N | RC12A | 80 | 1992 | |
| RM 80 X | P | RC12A | 80 | 1993 | |
| RM 80 X | R | RC12A | 80 | 1994 | |
| RM 80 X | S | RC12A | 80 | 1995 | |
| RM 80 X | T | RC12A | 80 | 1996 | |
| RM 80 X | V | RC12A | 80 | 1997 | |
| RM 80 X | W | RC12A | 80 | 1998 | |
| RM 80 X | X | RC12A | 80 | 1999 | |
| RM 85 | 85 | 2015 | |
| RM 85 | 85 | 2014 | |
| RM 85 | 85 | 2013 | |
| RM 85 | 85 | 2012 | |
| RM 85 | 85 | 2011 | |
| RM 85 | K2 | RD16C | 85 | 2002 | |
| RM 85 | K3 | RD16C | 85 | 2003 | |
| RM 85 | K4 | RD16C | 85 | 2004 | |
| RM 85 | K5 | RD16C | 85 | 2005 | |
| RM 85 | K6 | RD16C | 85 | 2006 | |
| RM 85 | K7 | RD16C | 85 | 2007 | |
| RM 85 | K8 | RD16C | 85 | 2008 | |
| RM 85 | K9 | RD16C | 85 | 2009 | |
| RM 85 | L0 | RD16C | 85 | 2010 | |
| RM 85 L | 85 | 2015 | |
| RM 85 L | 85 | 2014 | |
| RM 85 L | 85 | 2013 | |
| RM 85 L | 85 | BIG WHEEL | 2012 |
| RM 85 L | 85 | 2011 | |
| RM 85 L | 85 | BIG WHEEL | 2002 |
| RM 85 L | K3 | RD17C | 85 | 2003 | |
| RM 85 L | K4 | RD17C | 85 | 2004 | |
| RM 85 L | K5 | RD17C | 85 | 2005 | |
| RM 85 L | K6 | RD17C | 85 | 2006 | |
| RM 85 L | K7 | RD17C | 85 | 2007 | |
| RM 85 L | K8 | RD17C | 85 | 2008 | |
| RM 85 L | K9 | RD17C | 85 | 2009 | |
| RM 85 L | L0 | RD17C | 85 | 2010 | |
| RM-Z 250 | K4 | SKX250NPA | 250 | 2004 | |
| RM-Z 250 | K5 | SKX250NPA | 250 | 2005 | |
| RM-Z 250 | K6 | SKX250NPA | 250 | 2006 | |
| RM-Z 450 | K5 | RL41C | 450 | 2005 | |
| RM-Z 450 | K6 | RL41C | 450 | 2006 | |
| RMX 250 | 250 | 1999 | |
| RMX 250 | 250 | 1998 | |
| RMX 250 | 250 | 1997 | |
| RMX 250 | 250 | 1996 | |
| RMX 250 | 250 | 1995 | |
| RMX 250 | 250 | 1994 | |
| RMX 250 | 250 | 1993 | |
| RMX 250 | 250 | 1992 | |
| RMX 250 | 250 | 1991 | |
| RMX 250 | 250 | 1990 | |
| RMX 250 | 250 | 1989 | |
| YAMAHA | |||
| WR 400 F | K | CH02W | 400 | 1998 | |
| WR 400 F | L | CH04W,5GS2 | 400 | 1999 | |
| YZ 125 | 3SR1 | 3SR | 125 | 1990 | |
| YZ 125 | 3XJ1 | 3XJ | 125 | 1991 | |
| YZ 125 | 4DB1 | 4DB | 125 | 1992 | |
| YZ 125 | 4EX1 | 4EX | 125 | 1993 | |
| YZ 125 | 4JY1 | 4JY | 125 | 1994 | |
| YZ 125 | 4PE1 | 4PE | 125 | 1995 | |
| YZ 125 | 4SS1 | 4SS | 125 | 1996 | |
| YZ 125 | 4XM1 | 4XM | 125 | 1997 | |
| YZ 125 | 5DH2 | 4XM | 125 | 1998 | |
| YZ 125 | 5ET2 | CE03C | 125 | 1999 | |
| YZ 250 | 250 | 1996 | |
| YZ 250 | 250 | 1995 | |
| YZ 250 | 250 | 1994 | |
| YZ 250 | 250 | 1993 | |
| YZ 250 | 250 | 1992 | |
| YZ 250 | 250 | 1991 | |
| YZ 250 | 250 | 1990 | |
| YZ 250 | 4XL1 | 4XL | 250 | 1997 | |
| YZ 250 | 5CU2 | CG05C | 250 | 1999 | |
| YZ 250 | 5DJ2 | 4XL | 250 | 1998 | |
| YZ 400 F | 5BE2 | CH01C | 400 | 1998 | |
| YZ 400 F | 5GR2 | CH03C | 400 | 1999 | |
| YZ 80 | 80 | 1989 | |
| YZ 80 | 2VF | 2VF | 80 | 1988 | |
| YZ 80 | 3ML2 | 3ML | 80 | 1990 | |
| YZ 80 | 3ML3 | 3ML | 80 | 1991 | |
| YZ 80 | 3ML4 | 3ML | 80 | 1992 | |
| YZ 80 | E | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 1993 |
| YZ 80 | E | 4GT | 80 | 79ccm | 1993 |
| YZ 80 | F | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 1994 |
| YZ 80 | F | 4GT | 80 | 79ccm | 1994 |
| YZ 80 | G | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 1995 |
| YZ 80 | G | 4GT | 80 | 79ccm | 1995 |
| YZ 80 | H | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 1996 |
| YZ 80 | H | 4GT | 80 | 79ccm | 1996 |
| YZ 80 | J | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 1997 |
| YZ 80 | J | 4GT | 80 | 79ccm | 1997 |
| YZ 80 | K | CB01C,4GTB | 80 | 79ccm | 1998 |
| YZ 80 | K | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 1998 |
| YZ 80 | L | CB01C,4GTD | 80 | 79ccm | 1999 |
| YZ 80 | L | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 1999 |
| YZ 80 | M | CB01C,4ES9 | 80 | 79ccm | 2000 |
| YZ 80 | M | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 2000 |
| YZ 80 | N | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 2001 |
| YZ 80 | N | CB01C,4ESA | 80 | 79ccm | 2001 |
| YZ 85 | 85 | 2013 | |
| YZ 85 | 5PA | 85 | KIS KEREKŰ | 2012 |
| YZ 85 | 5PA | 85 | KIS KEREKŰ | 2011 |
| YZ 85 | 5PA4 | CB04C | 85 | KIS KEREKŰ | 2003 |
| YZ 85 | 5PA7 | CB07C | 85 | KIS KEREKŰ | 2004 |
| YZ 85 | 5PAA | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2005 |
| YZ 85 | 5PAD | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2006 |
| YZ 85 | 5PAG | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2007 |
| YZ 85 | 5PAK | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2008 |
| YZ 85 | 5PAN | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2009 |
| YZ 85 | 5PAS | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2010 |
| YZ 85 | 5SH | 85 | NAGY KEREKŰ | 2012 |
| YZ 85 | 5SH | 85 | NAGY KEREKŰ | 2011 |
| YZ 85 | 5SH4 | CB05C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2003 |
| YZ 85 | 5SH7 | CB08C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2004 |
| YZ 85 | 5SHA | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2005 |
| YZ 85 | 5SHD | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2006 |
| YZ 85 | 5SHG | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2007 |
| YZ 85 | 5SHK | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2008 |
| YZ 85 | 5SHN | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2009 |
| YZ 85 | 5SHS | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2010 |
| YZF 1000 R THUNDER ACE | 4SV,4VF | 1000 | 1999 | |
| YZF 1000 R THUNDER ACE | 4SV,4VF | 1000 | 1998 | |
| YZF 1000 R THUNDER ACE | 4SV,4VF | 1000 | 1997 | |
| YZF 1000 R THUNDER ACE | 4SV,4VF | 1000 | 1996 | |
| YZF 1000 R THUNDER ACE | 4VD3 | 4VD | 1000 | 1999 | |
| YZF 1000 R THUNDER ACE | 4VD3 | 4VD | 1000 | 1998 | |
| YZF 600 R THUNDER CAT | 4TV,4WE | 600 | 1999 | |
| YZF 600 R THUNDER CAT | 4TV,4WE | 600 | 1998 | |
| YZF 600 R THUNDER CAT | 4TV,4WE | 600 | 1997 | |
| YZF 600 R THUNDER CAT | 4TV,4WE | 600 | 1996 | |
| YZF 750 R | 4HN | 750 | 1998 | |
| YZF 750 R | 4HN4 | 4HN | 750 | 1997 | |
| YZF 750 R | 4HN4 | 4HN | 750 | 1996 | |
| YZF 750 SP | 4HT | 750 | 1998 | |
| YZF 750 SP | 4HT4 | 4HT | 750 | 1997 | |
| YZF 750 SP | 4HT4 | 4HT | 750 | 1996 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása