Kuplungkar CK 212
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: CK212
- Kód: 9588GMT
4.481 Ft
Nettó ár: 3.528 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Yamaha YZ 00 - , YZF 00 - 08
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Kawasaki | |||
| KX 125 | KX125M | 125 | 2005 | |
| KX 125 | 6F | KX125M | 125 | 2006 | |
| KX 125 | 7F | KX125M | 125 | 2007 | |
| KX 125 | 8F | 125 | 2008 | |
| KX 250 | 250 | USA | 2008 |
| KX 250 | 250 | USA | 2007 |
| KX 250 | 250 | USA | 2006 |
| KX 250 | 250 | USA | 2005 |
| KX 250 | KX250R | 250 | 2005 | |
| KX 250 | 6F | KX250R | 250 | 2006 | |
| KX 250 | 7F | KX250R | 250 | 2007 | |
| KX 250 | 8F | KX250R | 250 | 2008 | |
| KX 250 F | 250 | 2013 | |
| KX 250 F | 250 | 2012 | |
| KX 250 F | 250 | USA | 2010 |
| KX 250 F | 250 | USA | 2009 |
| KX 250 F | FBY | 250 | 2011 | |
| KX 250 F | N2 | 250 | KXF250 | 2005 |
| KX 250 F | T6F | 250 | KXF250 | 2006 |
| KX 250 F | T7F | 250 | KXF250 | 2007 |
| KX 250 F | T8F | 250 | KXF250 | 2008 |
| KX 250 F | W9F | 250 | KXF250 | 2009 |
| KX 250 F | XAF | 250 | KXF250 | 2010 |
| KX 450 F | D6F | 450 | USA | 2006 |
| KX 450 F | D6F | KX450D | 450 | 2006 | |
| KX 450 F | D7F | KX450D | 450 | 2007 | |
| KX 450 F | D7F | 450 | USA | 2007 |
| KX 450 F | D8F | KX450D | 450 | 2008 | |
| KX 450 F | D8F | 450 | USA | 2008 |
| KX 450 F | E9F | KX450E | 450 | 2009 | |
| KX 450 F | E9F | 450 | USA | 2009 |
| KX 450 FI | 450 | Fuel Injection | 2013 |
| KX 450 FI | 450 | Fuel Injection | 2012 |
| KX 450 FI | 450 | USA, Fuel Injection | 2012 |
| KX 450 FI | EAF | 450 | USA, Fuel Injection | 2010 |
| KX 450 FI | EAF | KX450E | 450 | Fuel Injection | 2010 |
| KX 450 FI | EBF | KX450E | 450 | Fuel Injection | 2011 |
| KX 450 FI | EBF | 450 | USA, Fuel Injection | 2011 |
| YAMAHA | |||
| WR 250 F | M | 250 | 2000 | |
| WR 250 F | N | 5UM6 | 250 | 2001 | |
| WR 250 F | P | 5UM6 | 250 | 2002 | |
| WR 250 F | R | 5UM6 | 250 | 2003 | |
| WR 250 F | S | 5UM6 | 250 | 2004 | |
| WR 250 F | T | 5UM6 | 250 | 2005 | |
| WR 250 F | V | 5UM6 | 250 | 2006 | |
| WR 250 F | W | 5UMF | 250 | 2007 | |
| WR 250 F | X | 5UML | 250 | 2008 | |
| WR 400 F | M | CH04W,5GS6 | 400 | 2000 | |
| WR 400 F | N | CH04W,5GS9 | 400 | 2001 | |
| WR 426 F | M | 426 | 2000 | |
| WR 426 F | N | CJ02W,5NG2 | 426 | 2001 | |
| WR 426 F | P | CJ02W,5NG6 | 426 | 2002 | |
| WR 450 F | R | 5TJ2 | 450 | 2003 | |
| WR 450 F | S | 5TJ6 | 450 | 2004 | |
| WR 450 F | T | 5TJ9 | 450 | 2005 | |
| WR 450 F | V | 5TJC | 450 | 2006 | |
| WR 450 F | W | 5TJF | 450 | 2007 | |
| WR 450 F | X | 5TJL | 450 | 2008 | |
| YZ 125 | 125 | 2012 | |
| YZ 125 | 125 | 2011 | |
| YZ 125 | 1C32 | CE15C | 125 | 2005 | |
| YZ 125 | 1C36 | CE16C | 125 | 2006 | |
| YZ 125 | 1C3A | CE16C | 125 | 2007 | |
| YZ 125 | 1C3E | CE16C | 125 | 2008 | |
| YZ 125 | 1C3J | CE16C | 125 | 2009 | |
| YZ 125 | 1C3N | CE16C | 125 | 2010 | |
| YZ 125 | 5HD2 | CE05C | 125 | 2000 | |
| YZ 125 | 5MV2 | CE08C | 125 | 2001 | |
| YZ 125 | 5NY2 | CE09C | 125 | 2002 | |
| YZ 125 | 5UN2 | CE10C | 125 | 2003 | |
| YZ 125 | 5XE2 | CE13C | 125 | 2004 | |
| YZ 250 | 250 | 2012 | |
| YZ 250 | 250 | 2011 | |
| YZ 250 | 1P82 | CG20C | 250 | 2005 | |
| YZ 250 | 1P86 | CG23C | 250 | 2006 | |
| YZ 250 | 1P8A | CG23C | 250 | 2007 | |
| YZ 250 | 1P8E | CG23C | 250 | 2008 | |
| YZ 250 | 1P8J | CG23C | 250 | 2009 | |
| YZ 250 | 1P8N | CG23C | 250 | 2010 | |
| YZ 250 | 5HC2 | CG08C | 250 | 2000 | |
| YZ 250 | 5MW2 | CG08C | 250 | 2001 | |
| YZ 250 | 5NX2 | CG12C | 250 | 2002 | |
| YZ 250 | 5UP2 | CG13C | 250 | 2003 | |
| YZ 250 | 5XF2 | CG17C | 250 | 2004 | |
| YZ 250 F | 5NL2 | CG10C | 250 | 2001 | |
| YZ 250 F | 5SG2 | CG10C | 250 | 2002 | |
| YZ 250 F | 5UL2 | CG14C | 250 | 2003 | |
| YZ 250 F | 5XC2 | CG18C | 250 | 2004 | |
| YZ 250 F | 5XC6 | CG21C | 250 | 2005 | |
| YZ 250 F | 5XCA | CG25C | 250 | 2006 | |
| YZ 250 F | 5XCH | CG27C | 250 | 2007 | |
| YZ 250 F | 5XCM | CG27C | 250 | 2008 | |
| YZ 426 F | M | CJ01C,5JG2 | 426 | 2000 | |
| YZ 426 F | N | CJ01C,5JG6 | 426 | 2001 | |
| YZ 426 F | P | CJ01C,5SF2 | 426 | 2002 | |
| YZ 450 F | R | CJ03C,5TA2 | 450 | 2003 | |
| YZ 450 F | S | CJ05C,5XD2 | 450 | 2004 | |
| YZ 450 F | T | CJ06C,5XD6 | 450 | 2005 | |
| YZ 450 F | V | CJ10C,2S22 | 450 | 2006 | |
| YZ 450 F | W | CJ10C,2S28 | 450 | 2007 | |
| YZ 450 F | X | CJ10C,2S2C | 450 | 2008 | |
| YZ 80 | M | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 2000 |
| YZ 80 | M | CB01C,4ES9 | 80 | 79ccm | 2000 |
| YZ 80 | N | 80 | 82ccm, NAGY KEREKŰ | 2001 |
| YZ 80 | N | CB01C,4ESA | 80 | 79ccm | 2001 |
| YZ 85 | 5PA1 | CB04C | 85 | KIS KEREKŰ | 2002 |
| YZ 85 | 5PA4 | CB04C | 85 | KIS KEREKŰ | 2003 |
| YZ 85 | 5PA7 | CB07C | 85 | KIS KEREKŰ | 2004 |
| YZ 85 | 5PAA | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2005 |
| YZ 85 | 5PAD | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2006 |
| YZ 85 | 5PAG | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2007 |
| YZ 85 | 5PAK | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2008 |
| YZ 85 | 5SH1 | CB05C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2002 |
| YZ 85 | 5SH4 | CB05C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2003 |
| YZ 85 | 5SH7 | CB08C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2004 |
| YZ 85 | 5SHA | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2005 |
| YZ 85 | 5SHD | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2006 |
| YZ 85 | 5SHG | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2007 |
| YZ 85 | 5SHK | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2008 |
Több mutatása
Kevesebb mutatása