ACERBIS K-FUTURE kézvédő
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: AC0024297
- Kód: 0100662T
16.190 Ft-tól
Nettó ár: 12.749 Ft
Rendelkezésre álló lehetőségek
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Az alábbi modellekkel kompatibilis:
| GAS GAS | EX 250 | 2022 - 2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 - 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 - 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2023 |
| HONDA | CRF 250 RX ENDURO SPECIAL | 2022 - 2025 |
| HONDA | CRF 300 RX ENDURO SPECIAL | 2022 - 2025 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 PRO | 2024 - 2024 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2025 - 2025 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2025 - 2025 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 - 2025 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 - 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 - 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2025 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2020 - 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 - 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 PRO | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 150 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 250 | 2014 - 2025 |
| KTM | EXC 300 | 2014 - 2025 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 - 2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 - 2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2014 - 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2014 - 2025 |
| KTM | SX 125 | 2017 - 2025 |
| KTM | SX 150 | 2017 - 2020 |
| KTM | SX 250 | 2014 - 2025 |
| KTM | SX 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2014 - 2025 |
| KTM | SX-F 350 | 2014 - 2025 |
| KTM | SX-F 450 | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 125 SE FACTORY | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2020 - 2023 |
| SHERCO | 250 SE FACTORY | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2015 - 2023 |
| SHERCO | 250 SE-SD SIX DAYS | 2018 - 2022 |
| SHERCO | 250 SEF FACTORY | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2015 - 2023 |
| SHERCO | 250 SEF-SD SIX DAYS | 2018 - 2022 |
| SHERCO | 300 SE FACTORY | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2015 - 2023 |
| SHERCO | 300 SE-SD SIX DAYS | 2018 - 2022 |
| SHERCO | 300 SEF FACTORY | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2015 - 2023 |
| SHERCO | 300 SEF-SD SIX DAYS | 2018 - 2022 |
| SHERCO | 450 SEF FACTORY | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2015 - 2023 |
| SHERCO | 450 SEF-SD SIX DAYS | 2018 - 2022 |
| SHERCO | 500 SEF FACTORY | 2020 - 2025 |
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| KTM | |||
| 125 SX | 125 | 2020 | |
| 125 SX | 125 | 2019 | |
| 125 SX | 125 | 2018 | |
| 125 SX | 125 | 2017 | |
| 150 EXC | 150 | TBI | 2025 |
| 150 EXC | 150 | TBI | 2024 |
| 150 SX | 150 | 2020 | |
| 150 SX | 150 | 2019 | |
| 150 SX | 150 | 2018 | |
| 150 SX | 150 | 2017 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | TBI | 2025 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TBI | 2024 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2023 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2022 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2021 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2020 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2019 |
| 250 EXC (2T) | 250 | TPI | 2018 |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2017 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2016 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2015 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2014 | |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2025 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2024 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2023 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2022 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2021 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2020 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2019 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2018 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2017 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2016 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2015 |
| 250 EXC-F | 250 | Fuel Injection | 2014 |
| 250 SX | 250 | 2020 | |
| 250 SX | 250 | 2019 | |
| 250 SX | 250 | 2018 | |
| 250 SX | 250 | 2017 | |
| 250 SX | 250 | 2016 | |
| 250 SX | 250 | 2015 | |
| 250 SX | 250 | 2014 | |
| 250 SX-F | 250 | 2025 | |
| 250 SX-F | 250 | 2024 | |
| 250 SX-F | 250 | 2023 | |
| 250 SX-F | 250 | 2022 | |
| 250 SX-F | 250 | 2021 | |
| 250 SX-F | 250 | 2020 | |
| 250 SX-F | 250 | 2019 | |
| 250 SX-F | 250 | 2018 | |
| 250 SX-F | 250 | 2017 | |
| 250 SX-F | 250 | 2016 | |
| 250 SX-F | 250 | 2015 | |
| 250 SX-F | 250 | 2014 | |
| 300 EXC | 300 | TBI | 2025 |
| 300 EXC | 300 | TBI | 2024 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2023 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2022 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2021 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2020 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2019 |
| 300 EXC | 300 | TPI | 2018 |
| 300 EXC | 300 | 2017 | |
| 300 EXC | 300 | 2016 | |
| 300 EXC | 300 | 2015 | |
| 300 EXC | 300 | 2015 | |
| 300 EXC | 300 | 2014 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2024 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2023 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2022 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2021 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2020 | |
| 350 EXC-F | 350 | 4T | 2019 |
| 350 EXC-F | 350 | 2018 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2017 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2016 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2015 | |
| 350 EXC-F | 350 | 2014 | |
| 350 SX-F | 350 | 2024 | |
| 350 SX-F | 350 | 2023 | |
| 350 SX-F | 350 | 2022 | |
| 350 SX-F | 350 | 2021 | |
| 350 SX-F | 350 | 2020 | |
| 350 SX-F | 350 | 4T | 2019 |
| 350 SX-F | 350 | 4T | 2018 |
| 350 SX-F | 350 | 4T | 2017 |
| 350 SX-F | 350 | 4T | 2016 |
| 350 SX-F | 350 | 2015 | |
| 350 SX-F | 350 | 2014 | |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2025 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2024 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2023 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2022 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2021 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2020 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2019 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2018 |
| 450 EXC | 450 | EXC-F, Fuel Injection | 2017 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2025 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2024 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2023 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2022 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2021 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2020 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2019 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2018 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2017 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2016 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2015 |
| 450 SX | 450 | SX-F, Fuel Injection | 2014 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2025 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2024 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2023 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2022 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2021 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2020 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2019 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2018 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2017 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2016 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2015 |
| 500 EXC-F | 500 | Fuel Injection | 2014 |
| 500 XC-F | 500 | Fuel Injection | 2015 |
| 500 XC-F | 500 | Fuel Injection | 2014 |
| Sherco | |||
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2019 |
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2018 |
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2017 |
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2016 |
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2015 |
| 250 SEF-R | 250 | 4T | 2019 |
| 250 SEF-R | 250 | 4T | 2018 |
| 250 SEF-R | 250 | 4T | 2017 |
| 250 SEF-R | 250 | 4T | 2016 |
| 250 SEF-R | 250 | 4T | 2015 |
| 300 SE-R | 300 | 2T | 2019 |
| 300 SE-R | 300 | 2T | 2018 |
| 300 SE-R | 300 | 2T | 2017 |
| 300 SE-R | 300 | 2T | 2016 |
| 300 SE-R | 300 | 2T | 2015 |
| 300 SEF-R | 300 | 4T | 2019 |
| 300 SEF-R | 300 | 4T | 2018 |
| 300 SEF-R | 300 | 4T | 2017 |
| 300 SEF-R | 300 | 4T | 2016 |
| 300 SEF-R | 300 | 4T | 2015 |
| 450 SEF-R | 450 | 4T | 2019 |
| 450 SEF-R | 450 | 4T | 2018 |
| 450 SEF-R | 450 | 4T | 2017 |
| 450 SEF-R | 450 | 4T | 2016 |
| 450 SEF-R | 450 | 4T | 2015 |
| Honda | |||
| CRF 250 RX | 250 | 2024 | |
| CRF 250 RX | 250 | 2023 | |
| CRF 250 RX | 250 | 2022 | |
| GAS GAS | |||
| EX 250 | 250 | 2023 | |
| EX 250 | 250 | 2022 | |
| EX 250 F | 250 | KTM Engine | 2023 |
| EX 250 F | 250 | KTM Engine | 2022 |
| EX 250 F | 250 | KTM Engine | 2021 |
| EX 300 | 300 | 2023 | |
| EX 300 | 300 | 2022 | |
| EX 300 | 300 | 2021 | |
| EX 350 F | 350 | 2023 | |
| EX 350 F | 350 | 2022 | |
| EX 350 F | 350 | 2021 | |
| EX 450F | 450 | 2023 | |
| EX 450F | 450 | 2022 | |
| EX 450F | 450 | 2021 | |
| MC 125 | 2023 | ||
| MC 125 | 125 | 2022 | |
| MC 125 | 125 | 2021 | |
| MC 250 F | 250 | KTM Engine | 2023 |
| MC 250 F | 250 | KTM Engine | 2022 |
| MC 250 F | 250 | KTM Engine | 2021 |
| MC 350 F | 350 | 2023 | |
| MC 350 F | 350 | 2022 | |
| MC 450F | 450 | 2023 | |
| MC 450F | 450 | 2022 | |
| MC 450F | 450 | 2021 | |
| Husqvarna | |||
| FC 250 | 250 | 2024 | |
| FC 250 | 250 | 2023 | |
| FC 250 | 250 | 2022 | |
| FC 250 | 250 | 2021 | |
| FC 250 | 250 | 2020 | |
| FC 250 | 250 | 2019 | |
| FC 250 | 250 | 4T | 2018 |
| FC 250 | 250 | 4T | 2017 |
| FC 250 | 250 | 4T | 2016 |
| FC 250 | 250 | 4T | 2015 |
| FC 250 | 250 | 4T | 2014 |
| FC 350 | 350 | 2024 | |
| FC 350 | 350 | 2023 | |
| FC 350 | 350 | 2022 | |
| FC 350 | 350 | 2021 | |
| FC 350 | 350 | 2020 | |
| FC 350 | 350 | 2020 | |
| FC 350 | 350 | 2019 | |
| FC 350 | 350 | 4T | 2018 |
| FC 350 | 350 | 4T | 2017 |
| FC 350 | 350 | 4T | 2016 |
| FC 350 | 350 | 4T | 2015 |
| FC 350 | 350 | 4T | 2014 |
| FC 450 | 450 | 2021 | |
| FC 450 | 450 | 2020 | |
| FC 450 | 450 | 2019 | |
| FC 450 | 450 | 4T | 2018 |
| FC 450 | 450 | 4T | 2017 |
| FC 450 | 450 | 4T | 2016 |
| FC 450 | 450 | 4T | 2015 |
| FC 450 | 450 | 4T | 2014 |
| FE 250 | 250 | 2024 | |
| FE 250 | 250 | 2023 | |
| FE 250 | 250 | 2022 | |
| FE 250 | 250 | 2021 | |
| FE 250 | 250 | 2020 | |
| FE 250 | 250 | 2019 | |
| FE 250 | 250 | 4T | 2018 |
| FE 250 | 250 | 4T | 2017 |
| FE 250 | 250 | 4T | 2016 |
| FE 250 | 250 | 4T | 2015 |
| FE 250 | 250 | 4T | 2014 |
| FE 350 | 350 | 2024 | |
| FE 350 | 350 | 2023 | |
| FE 350 | 350 | 2022 | |
| FE 350 | 350 | 2021 | |
| FE 350 | 350 | 2020 | |
| FE 350 | 350 | 2019 | |
| FE 350 | 350 | 4T | 2018 |
| FE 350 | 350 | 4T | 2017 |
| FE 350 | 350 | 4T | 2016 |
| FE 350 | 350 | 4T | 2015 |
| FE 350 | 350 | 4T | 2014 |
| FE 450 | 450 | 2021 | |
| FE 450 | 450 | 2020 | |
| FE 450 | 450 | 2019 | |
| FE 450 | 450 | 4T | 2018 |
| FE 450 | 450 | 4T | 2017 |
| FE 450 | 450 | 4T | 2016 |
| FE 450 | 450 | 4T | 2015 |
| FE 450 | 450 | 4T | 2014 |
| FE 501 | 501 | 2021 | |
| FE 501 | 501 | 2020 | |
| FE 501 | 501 | 2019 | |
| FE 501 | 501 | 4T | 2018 |
| FE 501 | 501 | 4T | 2017 |
| FE 501 | 501 | 4T | 2016 |
| FE 501 | 501 | 4T | 2015 |
| FE 501 | 501 | 4T | 2014 |
| FX 350 | 350 | 2024 | |
| FX 350 | 350 | 2023 | |
| FX 350 | 350 | 2022 | |
| FX 350 | 350 | 2021 | |
| FX 350 | 350 | 2020 | |
| FX 450 | 450 | 2021 | |
| FX 450 | 450 | 2020 | |
| TC 125 | 125 | 2021 | |
| TC 125 | 125 | 2020 | |
| TC 125 | 125 | 2019 | |
| TC 125 | 125 | 2018 | |
| TC 125 | 125 | 2017 | |
| TC 250 | 250 | 2T, Fuel injection, KTM engine | 2024 |
| TC 250 | 250 | 2T, Fuel injection, KTM engine | 2023 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2022 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2021 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2020 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2019 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2018 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2017 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2016 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2015 |
| TC 250 | 250 | 2T, KTM engine | 2014 |
| TE 150 | 150 | KTM Engine, Fuel injection | 2021 |
| TE 150 | 150 | KTM Engine, Fuel injection | 2020 |
| TE 250 | 250 | 2020 | |
| TE 250 | 250 | 2019 | |
| TE 250 | 250 | 2018 | |
| TE 300 | 300 | 2020 | |
| TE 300 | 300 | 2019 | |
| TE 300 | 300 | 2T | 2018 |
| TE 300 | 300 | 2T | 2017 |
| TE 300 | 300 | 2T | 2016 |
| TE 300 | 300 | 2T | 2015 |
| TE 300 | 300 | 2T | 2014 |
| TE 300 Pro | 300 | 2024 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása