Kuplunglamella Kopó darab PROX
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: 16.1105
- Kód: 11868GMT
4.480 Ft
Nettó ár: 3.527 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Az ár egy darab Kopó kuplunglamellára vonatkozik! A Prox termékeinek nagy részét Japánban, első osztályú járműipari beszállítóknál gyártják. A legmodernebb CNC felszereléssel motorok, robogók, ATV-k és vízi járművek blokkjaihoz gyártanak kiváló minőségű alkatrészeket.
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Honda | |||
| ATC 185 S | A | 185 | 1980 | |
| ATC 185 S | B | 185 | 1981 | |
| ATC 185 S | C | 185 | 1982 | |
| ATC 185 S | D | 185 | 1983 | |
| ATC 200 S | B | 200 | 1981 | |
| ATC 200 S | C | 200 | 1982 | |
| ATC 200 S | D | 200 | 1983 | |
| ATC 200 S | E | 200 | 1984 | |
| ATC 200 S | F | 200 | 1985 | |
| ATC 200 S | G | 200 | 1986 | |
| ATC 200 X | G | 200 | 1986 | |
| ATC 200 X | H | 200 | 1987 | |
| CG 125 | 125 | Japan | 1984 |
| CG 125 | 125 | Japan | 1983 |
| CG 125 | 125 | Japan | 1982 |
| CG 125 | 125 | Japan | 1981 |
| CG 125 | 125 | Japan | 1980 |
| CG 125 | 125 | 1979 | |
| CG 125 | 125 | Japan | 1979 |
| CG 125 | 125 | Japan | 1978 |
| CG 125 | 125 | 1978 | |
| CG 125 | 125 | Japan | 1977 |
| CG 125 | 125 | 1977 | |
| CG 125 | A | 125 | 1980 | |
| CG 125 | B | 125 | 1981 | |
| CG 125 | C | 125 | 1982 | |
| CG 125 | D | 125 | 1983 | |
| CG 125 | E | 125 | 1998 | |
| CG 125 | E | 125 | 1984 | |
| CG 125 | F | 125 | Brazil | 1985 |
| CG 125 | G | 125 | Brazil | 1986 |
| CG 125 | H | 125 | Brazil | 1987 |
| CG 125 | J | 125 | Brazil | 1988 |
| CG 125 | K | 125 | Brazil | 1989 |
| CG 125 | L | 125 | Brazil | 1990 |
| CG 125 | M | 125 | Brazil | 1991 |
| CG 125 | N | 125 | Brazil | 1992 |
| CG 125 | P | 125 | Brazil | 1993 |
| CG 125 | R | 125 | Brazil | 1994 |
| CG 125 | S | 125 | Brazil | 1995 |
| CG 125 | T | 125 | Brazil | 1996 |
| CG 125 | V | 125 | Brazil | 1997 |
| CG 125 | W | 125 | Brazil | 1998 |
| CR 80 R | 1 | HE04 | 80 | 82ccm | 2001 |
| CR 80 R | 2 | HE04 | 80 | 82ccm | 2002 |
| CR 80 R | A | HE02 | 80 | 82ccm | 1980 |
| CR 80 R | B | HE020 | 80 | 82ccm | 1981 |
| CR 80 R | C | HE020 | 80 | 82ccm | 1982 |
| CR 80 R | D | HE040 | 80 | 82ccm | 1983 |
| CR 80 R | E | HE040 | 80 | 82ccm | 1984 |
| CR 80 R | F | HE040 | 80 | 82ccm | 1985 |
| CR 80 R | G | HE040 | 80 | 82ccm | 1986 |
| CR 80 R | H | HE040 | 80 | 82ccm | 1987 |
| CR 80 R | J | HE040 | 80 | 82ccm | 1988 |
| CR 80 R | K | HE040 | 80 | 82ccm | 1989 |
| CR 80 R | L | HE040 | 80 | 82ccm | 1990 |
| CR 80 R | M | HE040 | 80 | 82ccm | 1991 |
| CR 80 R | N | HE040 | 80 | 82ccm | 1992 |
| CR 80 R | P | HE040 | 80 | 82ccm | 1993 |
| CR 80 R | R | HE040 | 80 | 82ccm | 1994 |
| CR 80 R | S | HE040 | 80 | 82ccm | 1995 |
| CR 80 R | T | HE04 | 80 | 82ccm | 1996 |
| CR 80 R | V | HE04 | 80 | 82ccm | 1997 |
| CR 80 R | W | HE04 | 80 | 82ccm | 1998 |
| CR 80 R | X | HE04 | 80 | 82ccm | 1999 |
| CR 80 R | Y | HE04 | 80 | 82ccm | 2000 |
| CR 80 R2 | 1 | 80 | 79ccm | 2001 |
| CR 80 R2 | 2 | 80 | 79ccm | 2002 |
| CR 80 R2 | A | 80 | 79ccm | 1980 |
| CR 80 R2 | B | 80 | 79ccm | 1981 |
| CR 80 R2 | C | 80 | 79ccm | 1982 |
| CR 80 R2 | D | 80 | 79ccm | 1983 |
| CR 80 R2 | E | 80 | 79ccm | 1984 |
| CR 80 R2 | F | 80 | 79ccm | 1985 |
| CR 80 R2 | G | 80 | 79ccm | 1986 |
| CR 80 R2 | H | 80 | 79ccm | 1987 |
| CR 80 R2 | J | 80 | 79ccm | 1988 |
| CR 80 R2 | K | 80 | 79ccm | 1989 |
| CR 80 R2 | L | 80 | 79ccm | 1990 |
| CR 80 R2 | M | 80 | 79ccm | 1991 |
| CR 80 R2 | N | 80 | 79ccm | 1992 |
| CR 80 R2 | P | 80 | 79ccm | 1993 |
| CR 80 R2 | R | 80 | 79ccm | 1994 |
| CR 80 R2 | S | 80 | 79ccm | 1995 |
| CR 80 R2 | T | 80 | 79ccm | 1996 |
| CR 80 R2 | V | 80 | 79ccm | 1997 |
| CR 80 R2 | W | 80 | 79ccm | 1998 |
| CR 80 R2 | X | 80 | 79ccm | 1999 |
| CR 80 R2 | Y | 80 | 79ccm | 2000 |
| CR 85 R | 3 | HE07 | 85 | 2003 | |
| CR 85 R | 4 | HE07 | 85 | 2004 | |
| CR 85 RB | 3 | HE07 | 85 | 2003 | |
| CR 85 RB | 4 | HE07 | 85 | 2004 | |
| CRF 100 F | 4 | 100 | 2004 | |
| CRF 100 F | 5 | HE03 | 100 | 2005 | |
| CRF 100 F | 6 | HE03 | 100 | 2006 | |
| CRF 100 F | 7 | HE03 | 100 | 2007 | |
| CRF 100 F | 8 | HE03 | 100 | 2008 | |
| CRF 100 F | 9 | HE03 | 100 | 2009 | |
| MB 80 S | A | 80 | 1980 | |
| MB 80 SA | A | HC01 | 80 | Germany | 1980 |
| MB 80 SA | B | HC01 | 80 | Germany | 1981 |
| MB 80 SA | C | HC01 | 80 | Germany | 1982 |
| MB 80 SA | D | HC01 | 80 | Germany | 1983 |
| MB 80 SA | E | HC01 | 80 | Germany | 1984 |
| MT 80 | A | HC02 | 80 | 1980 | |
| MT 80 | B | HC02 | 80 | 1981 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | G | 200 | 1986 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | H | 200 | 1987 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | J | 200 | 1988 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | K | 200 | 1989 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | L | 200 | 1990 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | M | 200 | 1991 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | N | 200 | 1992 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | P | 200 | 1993 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | R | 200 | 1994 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | S | 200 | 1995 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | T | 200 | 1996 | |
| TRX 200 SX Fourtrax | V | 200 | 1997 | |
| XR 100 R | 1 | 100 | 2001 | |
| XR 100 R | 2 | 100 | 2002 | |
| XR 100 R | 3 | 100 | 2003 | |
| XR 100 R | F | 100 | 1985 | |
| XR 100 R | G | 100 | 1986 | |
| XR 100 R | H | 100 | 1987 | |
| XR 100 R | J | 100 | 1988 | |
| XR 100 R | K | 100 | 1989 | |
| XR 100 R | L | 100 | 1990 | |
| XR 100 R | M | 100 | 1991 | |
| XR 100 R | N | 100 | 1992 | |
| XR 100 R | P | 100 | 1993 | |
| XR 100 R | R | 100 | 1994 | |
| XR 100 R | S | 100 | 1995 | |
| XR 100 R | T | 100 | 1996 | |
| XR 100 R | V | 100 | 1997 | |
| XR 100 R | W | 100 | 1998 | |
| XR 100 R | X | 100 | 1999 | |
| XR 100 R | Y | 100 | 2000 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása