Kuplungkar CK 512
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: CK512
- Kód: 9597GMT
8.051 Ft
Nettó ár: 6.339 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
KTM (kovácsolt) 98 - 06
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| KTM | |||
| 105 SX | 105 | 2006 | |
| 105 SX | 105 | 2005 | |
| 105 SX | 105 | 2004 | |
| 105 SX | 105 | 2003 | |
| 125 EXC | 125 | 2006 | |
| 125 EXC | 125 | 2005 | |
| 125 EXC | 125 | 2004 | |
| 125 EXC | 125 | 2004 | |
| 125 EXC | 125 | 2003 | |
| 125 EXC | 125 | 2002 | |
| 125 EXC | 125 | 2001 | |
| 125 EXC | 125 | 2000 | |
| 125 EXC | 125 | 1999 | |
| 125 EXC | 125 | 1998 | |
| 125 SX | 125 | 2006 | |
| 125 SX | 125 | 2005 | |
| 125 SX | 125 | 2004 | |
| 125 SX | 125 | 2003 | |
| 125 SX | 125 | 2002 | |
| 125 SX | 125 | 2001 | |
| 125 SX | 125 | 2000 | |
| 125 SX | 125 | 1999 | |
| 125 SX | 125 | 1998 | |
| 125 SXS | 125 | 2002 | |
| 125 SXS | 125 | 2001 | |
| 200 EGS | 200 | 1999 | |
| 200 EGS | 200 | 1998 | |
| 200 EXC | 200 | 2006 | |
| 200 EXC | 200 | 2005 | |
| 200 EXC | 200 | 2004 | |
| 200 EXC | 200 | 2003 | |
| 200 EXC | 200 | 2002 | |
| 200 EXC | 200 | 2001 | |
| 200 EXC | 200 | 2000 | |
| 200 EXC | 200 | 1999 | |
| 200 EXC | 200 | 1998 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1999 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1998 | |
| 200 SX | 200 | 2006 | |
| 200 SX | 200 | 2005 | |
| 200 SX | 200 | 2004 | |
| 200 SX | 200 | 2003 | |
| 200 SX | 200 | 2002 | |
| 200 SX | 200 | 2001 | |
| 200 SX | 200 | 2000 | |
| 200 SX | 200 | 1999 | |
| 200 SX | 200 | 1998 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2006 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2005 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2004 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2003 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2002 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2001 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2000 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1999 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1998 | |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2006 |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2005 |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2004 |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2003 |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2002 |
| 250 EXC RACING | 250 | 2001 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2006 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2005 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2005 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2004 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2004 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2003 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2003 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2002 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2002 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2001 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2001 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2006 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2005 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2004 | |
| 250 SX | 250 | 2006 | |
| 250 SX | 250 | 2005 | |
| 250 SX | 250 | 2004 | |
| 250 SX | 250 | 2003 | |
| 250 SX | 250 | 2002 | |
| 250 SX | 250 | 2001 | |
| 250 SX | 250 | 2000 | |
| 250 SX | 250 | 1999 | |
| 250 SX | 250 | 1998 | |
| 250 SX-F | 250 | 2006 | |
| 250 SX-F | 250 | 2005 | |
| 250 SX-F | 250 | 2003 | |
| 250 SX-F | 250 | 2002 | |
| 250 SX-F | 250 | 2001 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2006 | |
| 250 SXS | 250 | 2006 | |
| 250 SXS | 250 | 2005 | |
| 250 SXS | 250 | 2004 | |
| 250 SXS | 250 | 2003 | |
| 250 SXS | 250 | 2002 | |
| 250 SXS | 250 | 2001 | |
| 250 SXS | 250 | 2000 | |
| 250 SXS-F | 250 | 2006 | |
| 250 SXS-F | 250 | 2005 | |
| 300 EGS | 300 | 1999 | |
| 300 EXC | 300 | 2006 | |
| 300 EXC | 300 | 2005 | |
| 300 EXC | 300 | 2004 | |
| 300 EXC | 300 | 2003 | |
| 300 EXC | 300 | 2002 | |
| 300 EXC | 300 | 2001 | |
| 300 EXC | 300 | 2000 | |
| 300 EXC | 300 | 1999 | |
| 300 EXC | 300 | 1998 | |
| 300 SX | 300 | 2006 | |
| 300 SX | 300 | 2005 | |
| 300 SX | 300 | 2004 | |
| 300 SX | 300 | 2003 | |
| 300 SX | 300 | 2002 | |
| 300 SX | 300 | 2001 | |
| 300 SX | 300 | 2000 | |
| 300 SX | 300 | 1999 | |
| 300 SX | 300 | 1998 | |
| 360 EXC | 360 | 2006 | |
| 360 EXC | 360 | 2005 | |
| 360 EXC | 360 | 2004 | |
| 360 EXC | 360 | 2003 | |
| 360 EXC | 360 | 2002 | |
| 360 EXC | 360 | 2001 | |
| 360 EXC | 360 | 2000 | |
| 360 EXC | 360 | 1999 | |
| 360 EXC | 360 | 1998 | |
| 360 SX | 360 | 2006 | |
| 360 SX | 360 | 2005 | |
| 360 SX | 360 | 2004 | |
| 360 SX | 360 | 2003 | |
| 360 SX | 360 | 2002 | |
| 360 SX | 360 | 2001 | |
| 360 SX | 360 | 2000 | |
| 360 SX | 360 | 1999 | |
| 360 SX | 360 | 1998 | |
| 380 EGS | 380 | 1999 | |
| 380 EGS | 380 | 1998 | |
| 380 EXC | 380 | 2006 | |
| 380 EXC | 380 | 2005 | |
| 380 EXC | 380 | 2004 | |
| 380 EXC | 380 | 2003 | |
| 380 EXC | 380 | 2002 | |
| 380 EXC | 380 | 2001 | |
| 380 EXC | 380 | 2000 | |
| 380 EXC | 380 | 1999 | |
| 380 EXC | 380 | 1998 | |
| 380 SX | 380 | 2006 | |
| 380 SX | 380 | 2005 | |
| 380 SX | 380 | 2004 | |
| 380 SX | 380 | 2003 | |
| 380 SX | 380 | 2002 | |
| 380 SX | 380 | 2001 | |
| 380 SX | 380 | 2000 | |
| 380 SX | 380 | 1999 | |
| 380 SX | 380 | 1998 | |
| 400 EGS-E | 400 | 1998 | |
| 400 EXC | 400 | 2006 | |
| 400 EXC | 400 | 2005 | |
| 400 EXC | 400 | 2004 | |
| 400 EXC | 400 | 2003 | |
| 400 EXC | 400 | 2002 | |
| 400 EXC | 400 | 2001 | |
| 400 EXC | 400 | 2000 | |
| 400 EXC | 400 | 1999 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2006 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2005 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2004 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2003 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2002 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2001 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2000 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2005 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2004 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2003 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2002 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2001 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2000 | |
| 400 LC4 EGS | 400 | 1998 | |
| 400 LC4 EGS-E | 400 | 2001 | |
| 400 LC4 EGS-E | 400 | 2000 | |
| 400 LC4 EGS-E | 400 | 1999 | |
| 400 LC4 EGS-E | 400 | 1998 | |
| 400 SX | 400 | 2005 | |
| 400 SX | 400 | 2004 | |
| 400 SX | 400 | 2003 | |
| 400 SX | 400 | 2002 | |
| 400 SX | 400 | 2001 | |
| 400 SX | 400 | 2000 | |
| 400 SX | 400 | 1999 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2002 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2001 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2000 | |
| 400 SX RACING | 400 | 1999 | |
| 400 SXC LC4 | 400 | 1999 | |
| 400 SXC LC4 | 400 | 1998 | |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2006 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2005 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2004 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2003 |
| 450 EXC RACING | 450 | 2006 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2005 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2004 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2003 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2006 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2005 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2004 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2003 | |
| 450 SX | 450 | 2006 | |
| 450 SX | 450 | 2005 | |
| 450 SX | 450 | 2004 | |
| 450 SX | 450 | 2003 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2006 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2005 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2004 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2003 | |
| 450 SX-F | 450 | 2006 | |
| 450 SX-F | 450 | 2005 | |
| 450 SX-F | 450 | 2004 | |
| 450 SX-F | 450 | 2003 | |
| 450 SXS | 450 | 2006 | |
| 450 SXS | 450 | 2005 | |
| 450 SXS | 450 | 2004 | |
| 450 SXS | 450 | 2003 | |
| 450 SXS-F | 450 | 2006 | |
| 450 SXS-F | 450 | 2005 | |
| 450 SXS-F | 450 | 2004 | |
| 450 SXS-F | 450 | 2003 | |
| 50 SX | 50 | 2006 | |
| 50 SX | 50 | 2005 | |
| 50 SX | 50 | 2004 | |
| 50 SX | 50 | 2003 | |
| 50 SX | 50 | 2002 | |
| 50 SX | 50 | 2001 | |
| 50 SX | 50 | 2000 | |
| 50 SX | 50 | 1999 | |
| 50 SX | 50 | 1998 | |
| 50 SX JUNIOR | 50 | 2001 | |
| 50 SX JUNIOR | 50 | 2000 | |
| 50 SX JUNIOR ADVENTURE | 50 | 2002 | |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | 2006 | |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | LC | 2005 |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | LC | 2004 |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | LC | 2003 |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | LC | 2002 |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | 2001 | |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | 2000 | |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | 1999 | |
| 50 SX PROJUNIOR | 50 | 1998 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 2006 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 2005 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 2003 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 2002 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 2001 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 2000 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 1999 | |
| 50 SX PROSENIOR | 50 | 1998 | |
| 50 SX SENIOR | 50 | 2001 | |
| 50 SX SENIOR | 50 | 2000 | |
| 50 SX SENIOR ADVENTURE | 50 | 2002 | |
| 50 SXR ADVENTURE | 50 | 1999 | |
| 50 SXR ADVENTURE | 50 | 1998 | |
| 50 SXR PROJUNIOR | 50 | 1999 | |
| 50 SXR PROJUNIOR | 50 | 1998 | |
| 50 SXR PROSENIOR | 50 | 1999 | |
| 50 SXR PROSENIOR | 50 | 1998 | |
| 500 SX | 500 | 1998 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2006 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2005 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2004 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2003 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2002 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2001 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2000 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 1999 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2006 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2005 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2004 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2003 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2002 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2001 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2000 | |
| 520 SX RACING | 520 | 1999 | |
| 525 EXC | 525 | 2006 | |
| 525 EXC | 525 | 2005 | |
| 525 EXC | 525 | 2004 | |
| 525 EXC | 525 | 2003 | |
| 525 EXC | 525 | 2002 | |
| 525 EXC | 525 | 2001 | |
| 525 EXC | 525 | 2000 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2006 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2005 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2004 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2003 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2002 | |
| 525 EXC-G | 525 | 2005 | |
| 525 EXC-G | 525 | 2004 | |
| 525 SX | 525 | 2006 | |
| 525 SX | 525 | 2005 | |
| 525 SX | 525 | 2004 | |
| 525 SX | 525 | 2003 | |
| 525 SX | 525 | 2002 | |
| 525 SX | 525 | 2001 | |
| 525 SX | 525 | 2000 | |
| 540 SXC | 540 | 2000 | |
| 540 SXC | 540 | 1999 | |
| 540 SXC | 540 | 1998 | |
| 540 SXS | 540 | 2006 | |
| 540 SXS | 540 | 2005 | |
| 540 SXS | 540 | 2004 | |
| 540 SXS | 540 | 2003 | |
| 540 SXS | 540 | 2002 | |
| 540 SXS | 540 | 2001 | |
| 540 SXS RACING | 540 | 2002 | |
| 540 SXS RACING | 540 | 2001 | |
| 60 SX | 60 | 2001 | |
| 60 SX | 60 | 2000 | |
| 60 SX | 60 | 1999 | |
| 60 SX | 60 | 1999 | |
| 60 SX | 60 | 1998 | |
| 620 LC4 EGS-E | 620 | 1998 | |
| 620 LC4 EGS-E ADVENTURE | 620 | 1998 | |
| 620 LC4 SX | 620 | 1999 | |
| 620 LC4 SX | 620 | 1998 | |
| 620 SX | 620 | 1999 | |
| 620 SX | 620 | 1998 | |
| 625 SXC | 625 | 2006 | |
| 625 SXC | 625 | 2005 | |
| 625 SXC | 625 | 2004 | |
| 625 SXC | 625 | 2003 | |
| 625 SXC | 625 | 2002 | |
| 65 SX | 65 | 2006 | |
| 65 SX | 65 | 2005 | |
| 65 SX | 65 | 2004 | |
| 65 SX | 65 | 2003 | |
| 65 SX | 65 | 2002 | |
| 65 SX | 65 | 2001 | |
| 65 SX | 65 | 2000 | |
| 65 SX | 65 | 1999 | |
| 65 SX | 65 | 1998 | |
| 85 SX | 85 | 2006 | |
| 85 SX | 85 | USA | 2006 |
| 85 SX | 85 | 2005 | |
| 85 SX | 85 | USA | 2005 |
| 85 SX | 85 | 2004 | |
| 85 SX | 85 | USA | 2004 |
| 85 SX | 85 | 2003 | |
| SX 450 SM Factory Replica | 450 | 2004 | |
| SX 450 SMR | 450 | 2004 | |
| SX 50 Pro Senior LC | 50 | 2004 | |
| SX 50 Senior Adventure | 50 | 2004 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása