Menü
Kosár tartalma

Hátsó lánckerék JTR300

Hátsó lánckerék JTR300
Hátsó lánckerék JTR300
  • Szállítás: 1-3 nap
  • Cikkszám: SZJTR30
  • Kód: 3036GMT
10.459 Ft-tól
Nettó ár: 8.235 Ft

Rendelkezésre álló lehetőségek

GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
525 -ös lánchoz. A megfelelő fogszámú lánckereket a MÉRET legördűlő menüpontban választhatja ki (amenyiben több méretben kapható az adott lánckerék), a cikkszám utolsó két számjegye a fogszám. Kérem, hogy a lánc vásárlásakor vegye figyelembe, hogy a lánckerék fogszámának változtatásával változik a lánc hosszúsága is. Ahány foggal növeli, vagy csökkenti a lánckerekek fogszámát a gyári fogszámhoz képest, annyi lánc szemmel kell növelni, vagy csökkenteni a gyári lánc hosszt is! Ha nem tudja a motorjához tartozó gyári lánckerék fogszámokat, lánc hoszt, lánc méretet akkor a jobb oldali menüben található "Online gyártói katalógusok" menüpontban válassza a JT Sprocket katalógust járojon el a leírtak szerint és néhány kattintással megtalálja a kívánt adatokat. Ha további segítségre van szüksége keresse kollégáinkat akik készséggel állnak rendelkezésére!

Típus CCM Megnevezés Évjárat
BMW
F 650 GS | K72/E8GS 650 2012
F 650 GS | K72/E8GS 650 2011
F 650 GS | K72/E8GS 650 2010
F 650 GS | K72/E8GS 650 2009
F 650 GS ABS | K72/E8GS 650 2010
F 650 GS ABS | K72/E8GS 650 2009
F 650 GS SE 650 2012
F 800 GS 800 2012
F 800 GS 800 2011
F 800 GS | K72/E8GS 800 2010
F 800 GS | K72/E8GS 800 2009
F 800 GS ABS 800 2011
F 800 GS ABS | K72/E8GS 800 2010
F 800 GS ABS | K72/E8GS 800 2009
F 800 GS Triple Black 800 2012
F 800 R | K73/E8ST 800 2012
F 800 R | K73/E8ST 800 2011
F800 GS Trophy 800 2012
YAMAHA
FZ8 N | 39P1 | RN255 800 2012
FZ8 N | 39P1 | RN255 800 2011
FZ8 N | 39P1 | RN255 800 2010
FZ8 NA ABS | 59P1 | RN256 800 2012
FZ8 NA ABS | 59P1 | RN256 800 2011
FZ8 NA ABS | 59P1 | RN256 800 2010
FZ8 S FAZER 8 | 42P | RN251 800 2012
FZ8 S FAZER 8 | 42P | RN251 800 2011
FZ8 S FAZER 8 | 42P | RN251 800 2010
FZ8 SA FAZER 8 ABS | 1BD | RN252 800 2012
FZ8 SA FAZER 8 ABS | 1BD | RN252 800 2011
FZ8 SA FAZER 8 ABS | 1BD | RN252 800 2010
TDM 900 | 5PS 900 2012
TDM 900 | 5PS 900 2011
TDM 900 | 5PS 900 2010
TDM 900 | 5PS 900 2009
TDM 900 | 5PS 900 2008
TDM 900 | 5PS 900 2007
TDM 900 | 5PS 900 2006
TDM 900 | 5PS 900 2005
TDM 900 | 5PS1 | RN081 900 2002
TDM 900 | 5PS4 | RN084 900 2003
TDM 900 | 5PS6 | RN111 900 2004
TDM 900 A ABS 900 2012
TDM 900 A ABS | 2BO 900 2011
TDM 900 A ABS | 2BO | RN181 900 2010
TDM 900 A ABS | 2BO | RN184 900 2010
TDM 900 A ABS | 2BO | RN181 900 2009
TDM 900 A ABS | 2BO | RN184 900 2008
TDM 900 A ABS | 2BO | RN184 900 2007
TDM 900 A ABS | 2BO | RN114 900 2006
TDM 900 A ABS | 2BO | RN114 900 2005
TRX 850 | 4UN 850 2000
TRX 850 | 4UN 850 1999
TRX 850 | 4UN1 | 4UN 850 1996
TRX 850 | 4UN3 | 4UN 850 1997
TRX 850 | 4UN4 | 4UN 850 1998
Honda
XL 400 V Transalp | J | ND06 400 Japan 1988
XL 400 V Transalp | K | ND06 400 Japan 1989
XL 400 V Transalp | L | ND06 400 Japan 1990
XL 400 V Transalp | M | ND06 400 Japan 1991
XL 400 V Transalp | N 400 Japan 1992
XL 400 V Transalp | P 400 Japan 1993
XL 400 V Transalp | R 400 Japan 1994
XL 400 V Transalp | S 400 Japan 1995
XL 400 V Transalp | T 400 Japan 1996
XL 400 V Transalp | V 400 Japan 1997
XL 400 V Transalp | W 400 Japan 1998
XL 600 V Transalp | H | PD06 600 1987
XL 600 V Transalp | J | PD06 600 1988
XL 600 V Transalp | K | PD06 600 1989
XL 600 V Transalp | L | PD06 600 1990
XL 600 V Transalp | M | PD06 600 1991
XL 600 V Transalp | N | PD06 600 1992
XL 600 V Transalp | P | PD06 600 1993
XL 600 V Transalp | R | PD06 600 1994
XL 600 V Transalp | S | PD06 600 1995
XL 600 V Transalp | T | PD06 600 1996
XL 600 V Transalp | V | PD10 600 1997
XL 600 V Transalp | W | PD10 600 1998
XL 600 V Transalp | X | PD10 600 1999
XL 600 V Transalp | Y | PD06 600 2000
XL 650 V Transalp | 1 | RD10 650 2001
XL 650 V Transalp | 2 | RD11 650 2002
XL 650 V Transalp | 3 | RD11 650 2003
XL 650 V Transalp | 4 | RD11 650 2004
XL 650 V Transalp | 5 | RD11 650 2005
XL 650 V Transalp | 6 | RD11 650 2006
XL 650 V Transalp | 7 | RD11 650 2007
XL 700 V Transalp | 8 | RD13 700 2008
XL 700 V Transalp | 9 | RD13 700 2009
XL 700 V Transalp | A | RD13 700 2010
XL 700 V Transalp | B | RD13 700 2011
XL 700 V Transalp | C 700 2012
XL 700 VA Transalp ABS | 8 | RD13 700 2008
XL 700 VA Transalp ABS | 9 | RD13 700 2009
XL 700 VA Transalp ABS | A | RD13 700 2010
XL 700 VA Transalp ABS | B | RD13 700 2011
XRV 650 Africa Twin | J | RD03 650 1988
XRV 650 Africa Twin | K | RD03 650 1989
XRV 650 Africa Twin | L | RD03 650 1990
Több mutatása