Menü
Kosár tartalma

Lánckerék első JTF394

Lánckerék első JTF394
Lánckerék első JTF394
  • Szállítás: 1-3 nap
  • Cikkszám: SZJTF394
  • Kód: 1760GMT
3.654 Ft-tól
Nettó ár: 2.877 Ft

Rendelkezésre álló lehetőségek

GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
520 -as lánchoz. A megfelelő fogszámú lánckereket a MÉRET legördűlő menüpontban választhatja ki (amenyiben több méretben kapható az adott lánckerék), a cikkszám utolsó két számjegye a fogszám. Kérem, hogy a lánc vásárlásakor vegye figyelembe, hogy a lánckerék fogszámának változtatásával változik a lánc hosszúsága is. Ahány foggal növeli, vagy csökkenti a lánckerekek fogszámát a gyári fogszámhoz képest, annyi lánc szemmel kell növelni, vagy csökkenteni a gyári lánc hosszt is! Ha nem tudja a motorjához tartozó gyári lánckerék fogszámokat, lánc hoszt, lánc méretet akkor a jobb oldali menüben található "Online gyártói katalógusok" menüpontban válassza a JT Sprocket katalógust járojon el a leírtak szerint és néhány kattintással megtalálja a kívánt adatokat. Ha további segítségre van szüksége keresse kollégáinkat akik készséggel állnak rendelkezésére!

Típus CCM Megnevezés Évjárat
Aprilia
AF1 125 Extrema 125 1994
AF1 125 Extrema 125 1993
AF1 125 Futura 125 1993
AF1 125 Futura | GE 125 1992
AF1 125 Futura | FG 125 1991
AF1 125 Futura | FG 125 1990
AF1 125 Sintesi | EH 125 1989
AF1 125 Sintesi | EH 125 1988
AF1 125 Sport 125 1993
AF1 125 Sport Pro 125 1993
AF1 125 Sport Pro 125 1992
AF1 125 Super Sport 125 1990
AF1 125 Super Sport 125 1989
AF1 125 Super Sport 125 1988
Climber 240 240 1996
Climber 240 240 1995
Climber 240 240 1994
Climber 240 240 1993
Climber 240 240 1992
Climber 240 240 1991
Climber 240 240 1990
Climber 240 240 1989
Climber 280 280 1996
Climber 280 280 1995
Climber 280 280 1994
Climber 280 280 1993
Climber 280 280 1992
Climber 280 280 1991
Climber 280 280 1990
Climber 280 280 1989
Climber 300 300 1996
Climber 300 300 1995
Climber 300 300 1994
Climber 300 300 1993
Climber 300 300 1992
Climber 300 300 1991
Climber 300 300 1990
Climber 300 300 1989
Europa 125 | FV 125 1993
Europa 125 | FV 125 1992
Europa 125 | FV 125 1991
Europa 125 | FV 125 1990
MX 125 | TZ000 125 2007
MX 125 | TZ000 125 2006
MX 125 | TZ000 125 2005
MX 125 | TZ000 125 2004
MX 125 FINLAND 125 2004
Pegaso 125 125 1999
Pegaso 125 125 1998
Pegaso 125 125 1997
Pegaso 125 125 1996
Pegaso 125 125 1995
Pegaso 125 | GO 125 1994
Pegaso 125 | GO 125 1993
Pegaso 125 | GO 125 1992
Pegaso 125 | GO 125 1991
Pegaso 125 125 1990
Pegaso 125 125 1989
Red Rose 125 125 1999
Red Rose 125 125 1998
Red Rose 125 125 1997
Red Rose 125 125 1996
Red Rose Custom 125 125 1995
Red Rose Custom 125 125 1994
Red Rose Custom 125 125 1993
Red Rose Custom 125 125 1992
Red Rose Custom 125 125 1991
Red Rose Custom 125 AE 125 1990
Red Rose Custom 125 AE 125 1989
Red Rose Custom 125 AE 125 1988
RS 125 125 2011
RS 125 125 2010
RS 125 125 2009
RS 125 125 2008
RS 125 125 2007
RS 125 125 2006
RS 125 Extrema / Replica | SFG 125 80 km/h 2005
RS 125 Extrema / Replica | SFG00 125 2005
RS 125 Extrema / Replica | SFG 125 80 km/h 2004
RS 125 Extrema / Replica | SFG00 125 2004
RS 125 Extrema / Replica | SFA00 125 2003
RS 125 Extrema / Replica | SFA00 125 80 km/h 2003
RS 125 Extrema / Replica | SFA00 125 2002
RS 125 Extrema / Replica | SFA00 125 80 km/h 2002
RS 125 Extrema / Replica | MPB10 125 2001
RS 125 Extrema / Replica | MPB10 125 80 km/h 2001
RS 125 Extrema / Replica | MPB10 125 2000
RS 125 Extrema / Replica | MPB10 125 80 km/h 2000
RS 125 Extrema / Replica | MPB10 125 80 km/h 1999
RS 125 Extrema / Replica | MPB10 125 1999
RS 125 Extrema / Replica | MPA0 125 80 km/h 1998
RS 125 Extrema / Replica | MPA0 125 1998
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 80 km/h 1997
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 1997
RS 125 Extrema / Replica | MPA0 125 80 km/h 1997
RS 125 Extrema / Replica | MPA0 125 1997
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 1996
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 80 km/h 1996
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 1995
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 80 km/h 1995
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 1994
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 80 km/h 1994
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 1993
RS 125 Extrema / Replica | GS/LA 125 80 km/h 1993
RX 125 125 2011
RX 125 125 2010
RX 125 | RV000/RVA00 125 2009
RX 125 | RV000/RVA00 125 2008
RX 125 | MT000 125 2000
RX 125 | MT000 125 1997
RX 125 | MT000 125 1996
RX 125 | MT000 125 1995
RX 125 | HT 125 1994
RX 125 | GF 125 1993
RX/R 125 125 1993
RX/R 125 125 1992
RX/R 125 125 1991
RX/R 125 125 1990
SX 125 125 2011
SX 125 125 2010
SX 125 | RV000/RVA00 125 2009
SX 125 | RV000/RVA00 125 2008
Tuareg 125 Rally | GG 125 1993
Tuareg 125 Rally | GG 125 1992
Tuareg 125 Rally | GG 125 1991
Tuareg 125 Rally | GB 125 1990
Tuareg 125 Rally | GA 125 1989
Tuareg 125 Rally 125 1989
Tuareg 125 Wind 125 1992
Tuareg 125 Wind 125 1991
Tuareg 125 Wind 125 1990
Tuareg 125 Wind 125 1988
Tuareg 125 Wind AE 125 1990
Tuareg 125 Wind AE 125 1989
Tuono 125 125 2007
Tuono 125 125 2006
Tuono 125 125 2005
Tuono 125 125 2004
Tuono 125 125 2003
Több mutatása