Menü
Kosár tartalma

Hátsó lánckerék JTR857

Hátsó lánckerék JTR857
Hot
Hátsó lánckerék JTR857
  • Szállítás: 1-3 nap
  • Cikkszám: SZJTR857
  • Kód: 3586GMT
9.199 Ft-tól
Nettó ár: 7.243 Ft

Rendelkezésre álló lehetőségek

GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
520 -as lánchoz. A JTR857-es lánckerék megegyezik a JTR1857-es lánckerékkel. A megfelelő fogszámú lánckereket a MÉRET legördűlő menüpontban választhatja ki (amenyiben több méretben kapható az adott lánckerék), a cikkszám utolsó két számjegye a fogszám. Kérem, hogy a lánc vásárlásakor vegye figyelembe, hogy a lánckerék fogszámának változtatásával változik a lánc hosszúsága is. Ahány foggal növeli, vagy csökkenti a lánckerekek fogszámát a gyári fogszámhoz képest, annyi lánc szemmel kell növelni, vagy csökkenteni a gyári lánc hosszt is! Ha nem tudja a motorjához tartozó gyári lánckerék fogszámokat, lánc hoszt, lánc méretet akkor a jobb oldali menüben található "Online gyártói katalógusok" menüpontban válassza a JT Sprocket katalógust járojon el a leírtak szerint és néhány kattintással megtalálja a kívánt adatokat. Ha további segítségre van szüksége keresse kollégáinkat akik készséggel állnak rendelkezésére!

Típus CCM Megnevezés Évjárat
MZ/MUZ
Baghira 660 | MUZ660E 660 2003
Baghira 660 | MUZ660E 660 2002
Baghira 660 | MUZ660E 660 2001
Baghira 660 | MUZ660E 660 2000
Baghira 660 | MUZ660E 660 1999
Baghira 660 | MUZ660E 660 1998
Baghira 660 | MUZ660E 660 1997
Mastiff 660 | MUZ660E 660 2003
Mastiff 660 | MUZ660E 660 2002
Mastiff 660 | MUZ660E 660 2001
Mastiff 660 | MUZ660E 660 2000
Mastiff 660 | MUZ660E 660 1999
Mastiff 660 | MUZ660E 660 1998
Mastiff 660 | MUZ660E 660 1997
YAMAHA
SRV 250 250 JAPAN 1993
TT 600 RE | 5CH5,1D2,5VK | DJ012 600 2004
XT 400 400 4 VALVE 1984
XT 400 400 4 VALVE 1983
XT 550 | 5Y3 550 1983
XT 550 | 5Y3 550 1982
XT 600 600 1995
XT 600 600 1994
XT 600 600 1993
XT 600 600 1992
XT 600 600 1991
XT 600 600 1990
XT 600 600 1989
XT 600 600 1988
XT 600 | 2KF 600 1987
XT 600 | 43F 600 1986
XT 600 | 43F 600 1985
XT 600 600 TENERE 1984
XT 600 | 43F 600 1984
XT 600 | 43F 600 1983
XT 600 E | 3TB1 | 3TB 600 1990
XT 600 E | 3TB1 | 3TB 600 1989
XT 600 E | 3TB3 | 3TB 600 1991
XT 600 E | 3TB5 | 3TB 600 1992
XT 600 E | 3TB7 | 3TB 600 1993
XT 600 E | 3TB9 | 3TB 600 1994
XT 600 E | 4PT.4SL | DJ021 600 2003
XT 600 E | 4PT.4SL | DJ021 600 2002
XT 600 E | 4PT.4SL | DJ021 600 2001
XT 600 E | 4PT.4SL | DJ021 600 2000
XT 600 E | 4PT.4SL | DJ021 600 1999
XT 600 E | 4PT1 | 3TB 600 1995
XT 600 E | 4PT3 | 3TB 600 1996
XT 600 E | 4PT5 | 3TB 600 1997
XT 600 E | 4PT7 | 3TB 600 1998
XT 600 H | 2KF 600 1988
XT 600 H 600 1987
XT 600 H | W | 2KF 600 1989
XT 600 H TENERE | D 600 1986
XT 600 H TENERE | E 600 1987
XT 600 H TENERE | N 600 1985
XT 600 H TENERE | Z 600 1988
XT 600 K | 3TB 600 1995
XT 600 K | 3TB 600 1994
XT 600 K | 3TB 600 1993
XT 600 K | 3TB 600 1990
XT 600 K | 3YP1 | 3TB 600 1991
XT 600 K | 3YP3 | 3TB 600 1992
XT 600 N 600 1990
XT 600 N 600 1987
XT 600 Z TENERE | 3AJ 600 1994
XT 600 Z TENERE | 3AJ 600 1993
XT 600 Z TENERE | 3AJ 600 1992
XT 600 Z TENERE | 3AJ 600 1991
XT 600 Z TENERE | 1VJ 600 1987
XT 600 Z TENERE | 1VJ 600 1986
XT 600 Z TENERE | 55W 600 1985
XT 600 Z TENERE | 34L 600 1983
XT 600 Z TENERE | 3AJ1 | 3AJ 600 1988
XT 600 Z TENERE | 3AJ4 | 3AJ 600 1989
XT 600 Z TENERE | 3AJ6 | 3AJ 600 1990
XT 600 Z TENERE | 50T | 34L 600 1984
XTZ 660 TENERE 660 1998
XTZ 660 TENERE 660 1997
XTZ 660 TENERE 660 1996
XTZ 660 TENERE 660 3YF 1995
XTZ 660 TENERE 660 3YF 1994
XTZ 660 TENERE 660 3YF 1993
XTZ 660 TENERE 660 3YF 1992
XTZ 660 TENERE 660 3YF 1991
XV 125 VIRAGO | 5AJ 125 2001
XV 125 VIRAGO 125 Germany (80kmh) 2001
XV 125 VIRAGO 125 Germany (80kmh) 2000
XV 125 VIRAGO | 5AJ 125 2000
XV 125 VIRAGO | 5AJ 125 1999
XV 125 VIRAGO 125 Germany (80kmh) 1999
XV 125 VIRAGO 125 Germany (80kmh) 1998
XV 125 VIRAGO | 5AJ 125 1998
XV 125 VIRAGO 125 Germany (80kmh) 1997
XV 125 VIRAGO | 5AJ 125 1997
XV 250 | 3KF,BG,UJ 250 1994
XV 250 | 3KF,BG,UJ 250 1993
XV 250 | 3KF,BG,UJ 250 1992
XV 250 | 3KF,BG,UJ 250 1991
XV 250 | 3LW,3LS 250 1990
XV 250 | 3LW,3LS 250 1989
XV 250 C ROUTE 66 250 USA 1990
XV 250 C ROUTE 66 250 USA 1989
XV 250 C ROUTE 66 | U 250 USA 1988
XV 250 ROUTE 66 250 USA 1990
XV 250 ROUTE 66 250 USA 1989
XV 250 ROUTE 66 | U 250 USA 1988
XV 250 S VIRAGO 250 2008
XV 250 S VIRAGO 250 2007
XV 250 S VIRAGO 250 2006
XV 250 S VIRAGO 250 2005
XV 250 S VIRAGO 250 2004
XV 250 S VIRAGO 250 2003
XV 250 S VIRAGO 250 2002
XV 250 S VIRAGO 250 2001
XV 250 S VIRAGO | 3LS,3L4 250 2000
XV 250 S VIRAGO | 3LS,3L4 250 1999
XV 250 S VIRAGO | 3LS,3L4 250 1998
XV 250 S VIRAGO | 3LS,3L4 250 1997
XV 250 S VIRAGO | 3LS,3L4 250 1996
XV 250 S VIRAGO 250 1995
XV 250 V-STAR 250 2012
XV 250 V-STAR 250 2011
XV 250 V-STAR 250 2010
XV 250 V-STAR 250 2009
XV 250 V-STAR 250 2008
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 2007
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 2006
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 2005
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 2004
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 2003
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 2002
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 2001
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 2000
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 1999
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 1998
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 1997
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 1996
XV 250 VIRAGO ROUTE 66 250 USA 1995
XVS 125 DRAG STAR | 5JX,5KR 125 2004
XVS 125 DRAG STAR | 5JX,5KR 125 2003
XVS 125 DRAG STAR | 5JX,5KR 125 2002
XVS 125 DRAG STAR | 5JX,5KR 125 2001
XVS 125 DRAG STAR | 5JX,5KR 125 2000
Több mutatása