Menü
Kosár tartalma

Lánckerék első JTF253

Lánckerék első JTF253
Lánckerék első JTF253
  • Szállítás: 1-3 nap
  • Cikkszám: SZJTF253
  • Kód: 1627GMT
1.513 Ft-tól
Nettó ár: 1.191 Ft

Rendelkezésre álló lehetőségek

GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
420 -as lánchoz. A megfelelő fogszámú lánckereket a MÉRET legördűlő menüpontban választhatja ki (amenyiben több méretben kapható az adott lánckerék), a cikkszám utolsó két számjegye a fogszám. Kérem, hogy a lánc vásárlásakor vegye figyelembe, hogy a lánckerék fogszámának változtatásával változik a lánc hosszúsága is. Ahány foggal növeli, vagy csökkenti a lánckerekek fogszámát a gyári fogszámhoz képest, annyi lánc szemmel kell növelni, vagy csökkenteni a gyári lánc hosszt is! Ha nem tudja a motorjához tartozó gyári lánckerék fogszámokat, lánc hoszt, lánc méretet akkor a jobb oldali menüben található "Online gyártói katalógusok" menüpontban válassza a JT Sprocket katalógust járojon el a leírtak szerint és néhány kattintással megtalálja a kívánt adatokat. Ha további segítségre van szüksége keresse kollégáinkat akik készséggel állnak rendelkezésére!

Típus CCM Megnevezés Évjárat
Honda
ATC 70 70 1979
ATC 70 70 1978
ATC 70 70 1977
ATC 70 70 1976
ATC 70 | A 70 1980
ATC 70 | B 70 1981
ATC 70 | C 70 1982
ATC 70 | D 70 1983
ATC 70 | E 70 1984
ATC 70 | F 70 1985
C 50 50 1979
C 50 50 1978
C 50 50 1977
C 50 50 1976
C 50 50 1975
C 50 50 1974
C 50 50 1973
C 50 50 1972
C 50 50 1971
C 50 50 1970
C 50 | A 50 1980
C 50 C Cub | C 50 1982
C 50 C Cub | D 50 1983
C 50 C Cub | E 50 1984
C 50 C Cub | F 50 1985
C 50 C Cub | G 50 1986
C 50 E LA | J 50 1988
C 50 E Super Cub | E 50 1984
C 50 E Super Cub | F 50 1985
C 50 E Super Cub | G 50 1986
C 50 L | A 50 Single Seat 1980
C 50 L | B 50 Single Seat 1981
C 50 L | C 50 Single Seat 1982
C 50 L | D 50 Single Seat 1983
C 50 L | E 50 Single Seat 1984
C 50 L | F 50 Single Seat 1985
C 50 LA | C 50 1982
C 50 LA | D 50 1983
C 50 LA | E 50 1984
C 50 LA | F 50 1985
C 50 LA | G 50 1986
C 50 LA | H 50 1987
C 50 Z 50 1979
C 50 Z | A 50 1980
C 50 Z | B 50 1981
C 50 Z | C 50 1982
C 50 Z | D 50 1983
C 70 70 1979
C 70 70 1978
C 70 70 1977
C 70 70 1976
C 70 70 1975
C 70 | A 70 1980
C 70 E Cub | C 70 1982
C 70 E Cub | D 70 1983
C 70 E Cub | E 70 1984
C 70 E Cub | F 70 1985
C 70 E Cub | G 70 1986
C 70 Z 70 1979
C 70 Z | A 70 1980
C 70 Z | B 70 1981
C 70 Z | C 70 1982
C 70 Z | D 70 1983
C 90 Cub | 1 90 2001
C 90 Cub | 2 90 2002
C 90 Cub | E 90 1984
C 90 Cub | F 90 1985
C 90 Cub | G 90 1986
C 90 Cub | H 90 1987
C 90 Cub | J 90 1988
C 90 Cub | K 90 1989
C 90 Cub | L 90 1990
C 90 Cub | M 90 1991
C 90 Cub | N 90 1992
C 90 Cub | P 90 1993
C 90 Cub | R 90 1994
C 90 Cub | S 90 1995
C 90 Cub | T 90 1996
C 90 Cub | V 90 1997
C 90 Cub | W 90 1998
C 90 Cub | X 90 1999
C 90 Cub | Y 90 2000
C 90 MF | F 90 1985
C 90 MF | G 90 1986
C 90 MP Electric Start | S 90 1995
C 90 MP Electric Start | T 90 1996
C 90 MP Electric Start | V 90 1997
C 90 MP Electric Start | W 90 1998
C 90 MP Electric Start | X 90 1999
C 90 Z 90 1979
C 90 Z 90 1978
C 90 Z 90 1977
C 90 Z 90 1976
C 90 Z 90 1975
C 90 Z | A 90 1980
C 90 Z | B 90 1981
C 90 Z | C 90 1982
C 90 Z | D 90 1983
C 90 Z | E 90 1984
CF 50 Chaly 50 1979
CF 50 Chaly | A 50 1980
CF 50 Chaly | B 50 1981
CF 50 Chaly | C 50 1982
CF 50 Chaly | D 50 1983
CF 50 Chaly | E 50 1984
CF 50 Chaly | F 50 1985
CF 50 Chaly | G 50 1986
CF 50 Chaly | H 50 1987
CF 50 Chaly | J 50 1988
CF 50 Chaly | K 50 1989
CF 50 Chaly | L 50 1990
CF 50 Chaly | M 50 1991
CF 50 Chaly | N 50 1992
CF 50 Chaly | P 50 1993
CF 50 Chaly | R 50 1994
CF 50 Chaly | S 50 1995
CF 50 Chaly | T 50 1996
CF 70 Chaly | C 70 1982
CF 70 Chaly | D 70 1983
CF 70 Chaly | E 70 1984
CF 70 Chaly | F 70 1985
CR 50 | D 50 1983
CR 50 | E 50 1984
CR 50 | F 50 1985
CR 60 | F 60 1985
CR 60 | G 60 1986
CR 80 R | A | HE02 80 82ccm 1980
CR 80 R | B | HE020 80 82ccm 1981
CR 80 R | C | HE020 80 82ccm 1982
CR 80 R | D | HE040 80 82ccm 1983
CR 80 R | E | HE040 80 82ccm 1984
CR 80 R | F | HE040 80 82ccm 1985
CR 80 R2 | A 80 79ccm 1980
CR 80 R2 | B 80 79ccm 1981
CR 80 R2 | C 80 79ccm 1982
CR 80 R2 | D 80 79ccm 1983
CR 80 R2 | E 80 79ccm 1984
CR 80 R2 | F 80 79ccm 1985
CR 80 RA 80 1980
CR 80 RB 80 1981
CY 50 | CY50 50 Germany 1979
CY 50 | CY50 50 Germany 1978
CY 50 | CY50 50 Germany 1977
CY 50 | A | CY50 50 Germany 1980
CY 50 | B | CY50 50 Germany 1981
CY 50 | C | CY50 50 Germany 1982
CY 50 | D | CY50 50 Germany 1983
CY 50 | E | CY50 50 Germany 1984
CY 80 Z | B | CY80 80 Germany 1981
MB 80 S | A 80 1980
MB 80 SA | A | HC01 80 Germany 1980
MB 80 SA | B | HC01 80 Germany 1981
MB 80 SA | C | HC01 80 Germany 1982
MB 80 SA | D | HC01 80 Germany 1983
MBX 50 S 50 (50kmh) Germany 1987
MBX 50 S 50 (40kmh) Germany 1985
MBX 75 | E 75 1984
MBX 80 | D 80 Germany 1983
MBX 80 FW | D | HC04 80 1983
MBX 80 FW | E | HC04 80 1984
MBX 80 FW | F | HC04 80 1985
MBX 80 FW | G | HC04 80 1986
MCX 80 S | C | HC05 80 Germany 1982
MCX 80 S | D | HC05 80 Germany 1983
MCX 80 S | E | HC05 80 Germany 1984
MCX 80 S | F | HC05 80 Germany 1985
MCX 80 S | G | HC05 80 Germany 1986
MCX 80 S | H | HC05 80 Germany 1987
MT 50 S | A 50 1980
MT 50 S | B 50 1981
MT 80 | A | HC02 80 1980
MTX 50 | C | AD05 50 Germany 1982
MTX 50 | D | AD05 50 Germany 1983
MTX 50 | E | AD05 50 Germany 1984
MTX 75 | H 75 1987
MTX 80 C 80 (HC06) Germany 1982
MTX 80 C | C | HD06 80 Levegős 1982
MTX 80 C | D | HD06 80 Levegős 1983
MTX 80 C | E | HD06 80 Levegős 1984
MTX 80 R 80 1986
MTX 80 R 80 1985
MTX 80 R 80 1984
MTX 80 R 80 1983
MTX 80 R1 | F | HD08 80 Vízhűtés 1985
MTX 80 R1 | G | HD08 80 Vízhűtés 1986
MTX 80 RS | D | HC08 80 1983
MTX 80 S | C | HC02 80 1982
NSR 50 H 50 (AC10) Japan 1995
NSR 50 S 50 Germany 1989
NSR 50 S | K | AC08 50 1989
NSR 75 | L 75 1990
SS 50 | ZB2 50 Tárcsa fék 1979
SS 50 | ZB2 50 Tárcsa fék 1978
SS 50 | A | ZB2 50 Tárcsa fék 1980
ST 50 | H 50 1978
ST 50 Dax 50 Germany 1979
ST 50 Dax 50 Germany 1978
ST 50 Dax 50 Germany 1977
ST 50 Dax 50 Germany 1976
ST 50 Dax 50 Germany 1975
ST 50 Dax 50 Germany 1974
ST 50 Dax | A 50 Germany 1980
ST 70 Dax 70 Germany 1980
ST 70 Dax 70 Germany 1979
ST 70 Dax 70 Germany 1978
ST 70 Dax 70 1978
ST 70 Dax 70 Germany 1977
XL 50 | A | XL50 50 1980
XL 50 | B | XL50 50 1981
XL 50 | C | XL50 50 1982
XL 50 | C | XL50 50 1979
XL 50 | C | XL50 50 1978
XL 50 | C | XL50 50 1977
XL 50 | D | XL50 50 1983
XL 50 | E | XL50 50 1984
XL 50 | F | XL50 50 1985
XL 75 75 1979
XL 75 75 1978
XL 75 75 1977
XL 75 | A 75 1980
XR 70 R | V | DE02 70 1997
XR 70 R | W | DE02 70 1998
XR 70 R | X | DE02 70 1999
ZB 50 B Monkey | N 50 Germany 1992
Több mutatása