Láncvezető hátsó UFO
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: SZKT0368#1
- Kód: 14217GMT
9.208 Ft-tól
Nettó ár: 7.250 Ft
Rendelkezésre álló lehetőségek
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
KTM SX 125 / 150 / 250 / 380 2 Stroke (1994-2006) SXF 250 / 400 / 450 / 505 / 520 / 525 4 Stroke (1994-2006) EXC 125 / 200 / 250 / 300 / 380 2 Stroke (1994-2007) EXC 250 / 400 / 450 / 505 / 520 / 525 4 Stroke (1994-2007) 85 2 Stroke (2004-2010)
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| KTM | |||
| 125 EXC | 125 | 2007 | |
| 125 EXC | 125 | 2006 | |
| 125 EXC | 125 | 2005 | |
| 125 EXC | 125 | 2004 | |
| 125 EXC | 125 | 2004 | |
| 125 EXC | 125 | 2003 | |
| 125 EXC | 125 | 2002 | |
| 125 EXC | 125 | 2001 | |
| 125 EXC | 125 | 2000 | |
| 125 EXC | 125 | 1999 | |
| 125 EXC | 125 | 1998 | |
| 125 EXC | 125 | 1997 | |
| 125 EXC | 125 | 1996 | |
| 125 EXC | 125 | 1995 | |
| 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2007 | |
| 125 SX | 125 | 2006 | |
| 125 SX | 125 | 2005 | |
| 125 SX | 125 | 2004 | |
| 125 SX | 125 | 2003 | |
| 125 SX | 125 | 2002 | |
| 125 SX | 125 | 2001 | |
| 125 SX | 125 | 2000 | |
| 125 SX | 125 | 1999 | |
| 125 SX | 125 | 1998 | |
| 125 SX | 125 | 1997 | |
| 125 SX | 125 | 1996 | |
| 125 SX | 125 | 1995 | |
| 125 SX | 125 | 1994 | |
| 200 EXC | 200 | 2007 | |
| 200 EXC | 200 | 2006 | |
| 200 EXC | 200 | 2005 | |
| 200 EXC | 200 | 2004 | |
| 200 EXC | 200 | 2003 | |
| 200 EXC | 200 | 2002 | |
| 200 EXC | 200 | 2001 | |
| 200 EXC | 200 | 2000 | |
| 200 EXC | 200 | 1999 | |
| 200 EXC | 200 | 1998 | |
| 200 EXC | 200 | 1997 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1999 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1998 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2007 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2006 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2005 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2004 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2003 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2002 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2001 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2000 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1999 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1998 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1997 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1996 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1995 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1994 | |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2006 |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2005 |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2004 |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2003 |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2002 |
| 250 EXC RACING | 250 | 2001 | |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2000 |
| 250 EXC-F | 250 | 2007 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2006 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2005 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2005 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2004 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2004 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2003 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2003 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2002 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2002 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2001 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2001 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2000 | |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2007 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2007 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2006 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2005 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2004 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2003 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2002 | |
| 250 SX | 250 | 2006 | |
| 250 SX | 250 | 2005 | |
| 250 SX | 250 | 2004 | |
| 250 SX | 250 | 2003 | |
| 250 SX | 250 | 2002 | |
| 250 SX | 250 | 2001 | |
| 250 SX | 250 | 2000 | |
| 250 SX | 250 | 1999 | |
| 250 SX | 250 | 1998 | |
| 250 SX | 250 | 1997 | |
| 250 SX | 250 | 1996 | |
| 250 SX | 250 | 1995 | |
| 250 SX | 250 | 1994 | |
| 250 SX-F | 250 | 2006 | |
| 250 SX-F | 250 | 2005 | |
| 250 SX-F | 250 | 2003 | |
| 250 SX-F | 250 | 2002 | |
| 250 SX-F | 250 | 2001 | |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2006 | |
| 250 SXS-F | 250 | 2006 | |
| 250 SXS-F | 250 | 2005 | |
| 300 EXC | 300 | 2007 | |
| 300 EXC | 300 | 2006 | |
| 300 EXC | 300 | 2005 | |
| 300 EXC | 300 | 2004 | |
| 300 EXC | 300 | 2003 | |
| 300 EXC | 300 | 2002 | |
| 300 EXC | 300 | 2001 | |
| 300 EXC | 300 | 2000 | |
| 300 EXC | 300 | 1999 | |
| 300 EXC | 300 | 1998 | |
| 300 EXC | 300 | 1997 | |
| 300 EXC | 300 | 1996 | |
| 300 EXC | 300 | 1995 | |
| 300 EXC | 300 | 1994 | |
| 360 EXC | 360 | 2007 | |
| 360 EXC | 360 | 2006 | |
| 360 EXC | 360 | 2005 | |
| 360 EXC | 360 | 2004 | |
| 360 EXC | 360 | 2003 | |
| 360 EXC | 360 | 2002 | |
| 360 EXC | 360 | 2001 | |
| 360 EXC | 360 | 2000 | |
| 360 EXC | 360 | 1999 | |
| 360 EXC | 360 | 1998 | |
| 360 EXC | 360 | 1997 | |
| 360 EXC | 360 | 1996 | |
| 360 EXC | 360 | 1995 | |
| 360 EXC | 360 | 1994 | |
| 380 EXC | 380 | 2007 | |
| 380 EXC | 380 | 2006 | |
| 380 EXC | 380 | 2005 | |
| 380 EXC | 380 | 2004 | |
| 380 EXC | 380 | 2003 | |
| 380 EXC | 380 | 2002 | |
| 380 EXC | 380 | 2001 | |
| 380 EXC | 380 | 2000 | |
| 380 EXC | 380 | 1999 | |
| 380 EXC | 380 | 1998 | |
| 380 EXC | 380 | 1997 | |
| 380 EXC | 380 | 1996 | |
| 380 EXC | 380 | 1995 | |
| 380 EXC | 380 | 1994 | |
| 380 SX | 380 | 2006 | |
| 380 SX | 380 | 2005 | |
| 380 SX | 380 | 2004 | |
| 380 SX | 380 | 2003 | |
| 380 SX | 380 | 2002 | |
| 380 SX | 380 | 2001 | |
| 380 SX | 380 | 2000 | |
| 380 SX | 380 | 1999 | |
| 380 SX | 380 | 1998 | |
| 380 SX | 380 | 1997 | |
| 380 SX | 380 | 1996 | |
| 380 SX | 380 | 1995 | |
| 380 SX | 380 | 1994 | |
| 400 EXC | 400 | 2007 | |
| 400 EXC | 400 | 2006 | |
| 400 EXC | 400 | 2005 | |
| 400 EXC | 400 | 2004 | |
| 400 EXC | 400 | 2003 | |
| 400 EXC | 400 | 2002 | |
| 400 EXC | 400 | 2001 | |
| 400 EXC | 400 | 2000 | |
| 400 EXC | 400 | 1999 | |
| 400 EXC | 400 | 1998 | |
| 400 EXC | 400 | 1997 | |
| 400 EXC | 400 | 1996 | |
| 400 EXC | 400 | 1995 | |
| 400 EXC | 400 | 1994 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2007 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2006 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2005 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2004 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2003 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2002 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2001 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2000 | |
| 400 EXC SIX DAYS | 400 | 2007 | |
| 400 EXC SIX DAYS | 400 | 2003 | |
| 400 EXC SIX DAYS | 400 | 2002 | |
| 400 EXC SIX DAYS | 400 | 2001 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2005 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2004 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2003 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2002 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2001 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2000 | |
| 400 SX | 400 | 2005 | |
| 400 SX | 400 | 2004 | |
| 400 SX | 400 | 2003 | |
| 400 SX | 400 | 2002 | |
| 400 SX | 400 | 2001 | |
| 400 SX | 400 | 2000 | |
| 400 SX | 400 | 1999 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2002 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2001 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2000 | |
| 400 SX RACING | 400 | 1999 | |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2007 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2006 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2005 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2004 |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2003 |
| 450 EXC RACING | 450 | 2007 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2006 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2005 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2004 | |
| 450 EXC RACING | 450 | 2003 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2007 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2006 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2005 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2004 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2003 | |
| 450 SX | 450 | 2006 | |
| 450 SX | 450 | 2005 | |
| 450 SX | 450 | 2004 | |
| 450 SX | 450 | 2003 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2006 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2005 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2004 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2003 | |
| 450 SX-F | 450 | 2006 | |
| 450 SX-F | 450 | 2005 | |
| 450 SX-F | 450 | 2004 | |
| 450 SX-F | 450 | 2003 | |
| 450 SXS | 450 | 2006 | |
| 450 SXS | 450 | 2005 | |
| 450 SXS | 450 | 2004 | |
| 450 SXS | 450 | 2003 | |
| 450 SXS-F | 450 | 2006 | |
| 450 SXS-F | 450 | 2005 | |
| 450 SXS-F | 450 | 2004 | |
| 450 SXS-F | 450 | 2003 | |
| 450 XC | 450 | 2006 | |
| 450 XC | 450 | 2005 | |
| 450 XC-F | 450 | 2006 | |
| 450 XC-G | 450 | 2006 | |
| 500 EXC | 500 | 2007 | |
| 500 EXC | 500 | 2006 | |
| 500 EXC | 500 | 2006 | |
| 500 EXC | 500 | 2005 | |
| 500 EXC | 500 | 2004 | |
| 500 EXC | 500 | 2003 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2007 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2006 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2005 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2004 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2003 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2002 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2001 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2000 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 1999 | |
| 520 MXC | 520 | 2002 | |
| 520 MXC | 520 | 2001 | |
| 520 MXC | 520 | 2000 | |
| 520 MXC | 520 | 1999 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2006 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2005 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2004 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2003 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2002 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2001 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2000 | |
| 520 SX RACING | 520 | 1999 | |
| 525 EXC | 525 | 2007 | |
| 525 EXC | 525 | 2006 | |
| 525 EXC | 525 | 2005 | |
| 525 EXC | 525 | 2004 | |
| 525 EXC | 525 | 2003 | |
| 525 EXC | 525 | 2002 | |
| 525 EXC | 525 | 2001 | |
| 525 EXC | 525 | 2000 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2007 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2006 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2005 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2004 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2003 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2002 | |
| 525 EXC-G | 525 | 2005 | |
| 525 EXC-G | 525 | 2004 | |
| 525 MXC | 525 | 2006 | |
| 525 MXC | 525 | 2005 | |
| 525 MXC | 525 | 2004 | |
| 525 MXC | 525 | 2003 | |
| 525 MXC DESERT RACING | 525 | 2005 | |
| 525 MXC DESERT RACING | 525 | 2004 | |
| 525 MXC DESERT RACING | 525 | 2003 | |
| 525 SX | 525 | 2006 | |
| 525 SX | 525 | 2005 | |
| 525 SX | 525 | 2004 | |
| 525 SX | 525 | 2003 | |
| 525 SX | 525 | 2002 | |
| 525 SX | 525 | 2001 | |
| 525 SX | 525 | 2000 | |
| 525 XC Racing | 525 | 2006 | |
| 525 XC-W | 525 | 2006 | |
| 525 XC-W | 525 | 2005 | |
| 525 XC-W | 525 | 2004 | |
| 525 XC-W | 525 | 2003 | |
| 530 EXC | 530 | 2007 | |
| 530 EXC | 530 | 2006 | |
| 530 EXC | 530 | 2005 | |
| 530 EXC | 530 | 2004 | |
| 530 EXC | 530 | 2003 | |
| 530 EXC | 530 | 2002 | |
| 530 EXC | 530 | 2001 | |
| 530 EXC | 530 | 2000 | |
| 85 SX | 85 | 19/16 | 2010 |
| 85 SX | 85 | USA | 2010 |
| 85 SX | 85 | 17/14 | 2010 |
| 85 SX | 85 | USA | 2009 |
| 85 SX | 85 | 19/16 | 2009 |
| 85 SX | 85 | 17/14 | 2009 |
| 85 SX | 85 | 19/16 | 2008 |
| 85 SX | 85 | USA | 2008 |
| 85 SX | 85 | 17/14 | 2008 |
| 85 SX | 85 | USA | 2007 |
| 85 SX | 85 | 19/16 | 2007 |
| 85 SX | 85 | 17/14 | 2007 |
| 85 SX | 85 | USA | 2006 |
| 85 SX | 85 | 2006 | |
| 85 SX | 85 | 2005 | |
| 85 SX | 85 | USA | 2005 |
| 85 SX | 85 | USA | 2004 |
| 85 SX | 85 | 2004 | |
| 85 XC | 85 | 2010 | |
| 85 XC | 85 | 2009 | |
| 85 XC | 85 | USA | 2009 |
| 85 XC | 85 | 2008 | |
| 85 XC | 85 | USA | 2008 |
Több mutatása
Kevesebb mutatása