Zéger gyűrű szett PROX
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: 05.1610
- Kód: 6105GMT
801 Ft
Nettó ár: 630 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
16 x 1.0mm. A szett két darab zégert tartalmaz!
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Sherco | |||
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2018 |
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2017 |
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2016 |
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2015 |
| 250 SE-R | 250 | 2T | 2014 |
| 300 SE-R | 300 | 2T | 2017 |
| 300 SE-R | 300 | 2T | 2016 |
| 300 SE-R | 300 | 2T | 2015 |
| 300 SE-R | 300 | 2T | 2014 |
| SE 2.5i F | 2018 | ||
| SE 2.5i F | 2017 | ||
| SE 2.5i F | 2016 | ||
| SE 2.5i F | 250 | 2015 | |
| SE 2.5i F | 250 | 2014 | |
| SE 3.0i F | 300 | 2017 | |
| SE 3.0i F | 300 | 2016 | |
| SE 3.0i F | 300 | 2015 | |
| SE 3.0i F | 300 | 2014 | |
| Cagiva | |||
| Aletta Oro 125 | 125 | 1987 | |
| Aletta Oro 125 | 125 | 1986 | |
| Blues Custom 125 | 125 | 1988 | |
| Blues Custom 125 | 125 | 1987 | |
| C10R 125 Freccia | 5P | 125 | 1988 | |
| C9 125 Freccia | 125 | 1988 | |
| C9 125 Freccia | 125 | 1987 | |
| Cruiser 125 | 125 | 1988 | |
| Cruiser 125 | 125 | 1987 | |
| Elefant 125 | 125 | 1988 | |
| Elefant 125 | 125 | 1987 | |
| Elefant 125 | 125 | 1986 | |
| Mito 125 | 125 | LC | 1991 |
| Mito 125 | 125 | LC | 1990 |
| Mito 125 Sports | 125 | 2001 | |
| Mito 125 Sports | 125 | 2000 | |
| Mito 125 Sports | 125 | 1999 | |
| Mito 125 Sports | 125 | 1998 | |
| Mito 125 Sports | 125 | 1997 | |
| Mito 125 Sports | 125 | 1996 | |
| Mito 125 Sports | 125 | 1995 | |
| Mito 125 Sports | 125 | 1994 | |
| Mito 125 Sports | 125 | 1993 | |
| Mito 125 Sports | 125 | 1992 | |
| N1 125 Planet | 125 | 1991 | |
| N1 125 Planet | 125 | 1990 | |
| SST 125 Ruote Lega | 125 | 1987 | |
| SST 125 Ruote Lega | 125 | 1986 | |
| SXT 125 | 125 | Aletta Rossa WSX Trail | 1987 |
| SXT 125 | 125 | Aletta Rossa WSX Trail | 1986 |
| Tamanaco 125 | 125 | 1988 | |
| WMX 125 GP | 125 | 1988 | |
| WMX 125 GP | 125 | 1987 | |
| WMX 125 GP | 125 | 1986 | |
| GAS GAS | |||
| EC 250 F 4T | 250 | 2015 | |
| EC 250 F 4T | 250 | 2014 | |
| EC 250 F 4T | 250 | 2013 | |
| EC 250 F 4T | 250 | 2012 | |
| EC 250 F 4T SIX DAYS | 250 | 2015 | |
| EC 250 F 4T SIX DAYS | 250 | 2014 | |
| EC 250 F 4T SIX DAYS | 250 | 2013 | |
| Kawasaki | |||
| KMX 125 | 125 | MX125 | 1985 |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 2003 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 2002 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 2001 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 2000 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1999 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1998 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1997 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1996 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1995 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1994 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1993 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1992 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1991 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1990 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1989 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1988 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1987 | |
| KMX 125 | B | MX125B | 125 | 1986 | |
| KX 125 | 125 | 1987 | |
| KX 125 | 125 | 1986 | |
| KX 125 | 125 | 1985 | |
| KX 125 | 125 | 1984 | |
| KX 125 | 125 | 1983 | |
| KX 125 | 125 | 1982 | |
| KX 250 F | 250 | 2019 | |
| KX 250 F | 250 | 2018 | |
| KX 250 F | 250 | 2017 | |
| Suzuki | |||
| RGV 250 | 250 | (VJ22B) | 1995 |
| RGV 250 | 250 | (VJ22B) | 1994 |
| RGV 250 | K | VJ21A | 250 | 1990 | |
| RGV 250 | K | VJ21A | 250 | 1989 | |
| RGV 250 | M | VJ22B | 250 | 1991 | |
| RGV 250 | N | VJ22B | 250 | 1992 | |
| RGV 250 | P | VJ22B | 250 | 1993 | |
| TSR 125 | 125 | (SF15A) | 1996 |
| TSR 125 | 125 | (SF15A) | 1995 |
| TSR 125 | 125 | (SF15A) | 1994 |
| TSR 125 | 125 | (SF15A) | 1993 |
| TSR 125 | 125 | (SF15A) | 1992 |
| TSR 125 | 125 | (SF15A) | 1991 |
| TSR 125 | 125 | (SF15A) | 1990 |
| TSR 125 | 125 | (SF15A) | 1989 |
| Aprilia | |||
| RS 250 | LDA00 | 250 | LC | 2004 |
| RS 250 | LDA00 | 250 | LC | 2003 |
| RS 250 | LDA00 | 250 | LC | 2002 |
| RS 250 | LDA00 | 250 | LC | 2001 |
| RS 250 | LDA00 | 250 | LC | 2000 |
| RS 250 | LDA00 | 250 | LC | 1999 |
| RS 250 | LDA00 | 250 | LC | 1998 |
| RS 250 | LD000/002 | 250 | LC | 1997 |
| RS 250 | LD000/002 | 250 | LC | 1996 |
| RS 250 | LD000/002 | 250 | LC | 1995 |
| RS 250 | LD000/002 | 250 | LC | 1994 |
| YAMAHA | |||
| WR 250 F | A | 5UMV,1HC | 250 | 2011 | |
| WR 250 F | B | 5UMV,1HC | 250 | 2012 | |
| WR 250 F | N | 5UM6 | 250 | 2001 | |
| WR 250 F | P | 5UM6 | 250 | 2002 | |
| WR 250 F | R | 5UM6 | 250 | 2003 | |
| WR 250 F | S | 5UM6 | 250 | 2004 | |
| WR 250 F | T | 5UM6 | 250 | 2005 | |
| WR 250 F | V | 5UM6 | 250 | 2006 | |
| WR 250 F | W | 5UMF | 250 | 2007 | |
| WR 250 F | X | 5UML | 250 | 2008 | |
| WR 250 F | Y | 5UMR | 250 | 2009 | |
| WR 250 F | Z | 5UMV,1HC | 250 | 2010 | |
| WR 250 FN | 250 | Enduro Version | 2001 |
| YZ 250 F | 17D6 | CG33C | 250 | 2010 | |
| YZ 250 F | 17DE | CG33C | 250 | 2011 | |
| YZ 250 F | 5NL2 | CG10C | 250 | 2001 | |
| YZ 250 F | 5SG2 | CG10C | 250 | 2002 | |
| YZ 250 F | 5UL2 | CG14C | 250 | 2003 | |
| YZ 250 F | 5XC2 | CG18C | 250 | 2004 | |
| YZ 250 F | 5XC6 | CG21C | 250 | 2005 | |
| YZ 250 F | 5XCA | CG25C | 250 | 2006 | |
| YZ 250 F | 5XCH | CG27C | 250 | 2007 | |
| YZ 250 F | 5XCM | CG27C | 250 | 2008 | |
| YZ 250 F | 5XCS | CG27C | 250 | 2009 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása