Oldal idom (Pár) UFO
- Szállítás: 4-7 nap
- Cikkszám: SZKT0341#
- Kód: 14564GMT
20.429 Ft-tól
Nettó ár: 16.086 Ft
Rendelkezésre álló lehetőségek
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
KTM 2 Stroke 125-200-250-300-380 (1998-2000) KTM 4 Stroke 400-520 (2000)KTM SX 2 Stroke 125-150-250-380 (2001-2003) KTM SXF 4 Stroke 250-400-450-505-520-525 (2001-2003) KTM EXC 2 Stroke 125-200-250-300-380 (2001-2003) KTM EXC 4 Stroke 250-400-450-505-520-525 (2001-2003)
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| KTM | |||
| 125 EXC | 125 | 2003 | |
| 125 EXC | 125 | 2002 | |
| 125 EXC | 125 | 2001 | |
| 125 EXC | 125 | 2000 | |
| 125 EXC | 125 | 1999 | |
| 125 EXC | 125 | 1998 | |
| 125 EXE | 125 | 2T | 2000 |
| 125 EXE Enduro | 125 | 2000 | |
| 125 EXE SUPERMOTO | 125 | 2T | 2000 |
| 125 LC2 ENDURO | 125 | 2000 | |
| 125 LC2 ENDURO | 125 | 1999 | |
| 125 LC2 ENDURO | 125 | 1998 | |
| 125 MXC | 125 | 2000 | |
| 125 MXC | 125 | 1999 | |
| 125 MXC | 125 | 1998 | |
| 125 Supermoto | 125 | 2000 | |
| 125 SX | 125 | 2003 | |
| 125 SX | 125 | 2002 | |
| 125 SX | 125 | 2001 | |
| 125 SX | 125 | 2000 | |
| 125 SX | 125 | 1999 | |
| 125 SX | 125 | 1998 | |
| 125 SXS | 125 | 2002 | |
| 125 SXS | 125 | 2001 | |
| 200 EGS | 200 | 1999 | |
| 200 EGS | 200 | 1998 | |
| 200 EXC | 200 | 2003 | |
| 200 EXC | 200 | 2002 | |
| 200 EXC | 200 | 2001 | |
| 200 EXC | 200 | 2000 | |
| 200 EXC | 200 | 1999 | |
| 200 EXC | 200 | 1998 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1999 | |
| 200 EXC Enduro | 200 | 1998 | |
| 200 SX | 200 | 2003 | |
| 200 SX | 200 | 2002 | |
| 200 SX | 200 | 2001 | |
| 200 SX | 200 | 2000 | |
| 200 SX | 200 | 1999 | |
| 200 SX | 200 | 1998 | |
| 200 XC | 200 | 2000 | |
| 200 XC | 200 | 1999 | |
| 200 XC | 200 | 1998 | |
| 200 XC-W | 200 | 2000 | |
| 200 XC-W | 200 | 1999 | |
| 200 XC-W | 200 | 1998 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2003 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2002 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2001 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 2000 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1999 | |
| 250 EXC (2T) | 250 | 1998 | |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2003 |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2002 |
| 250 EXC RACING | 250 | 2001 | |
| 250 EXC RACING | 250 | 4T | 2000 |
| 250 EXC-F | 250 | 2003 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2003 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2002 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2002 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2001 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2001 | |
| 250 EXC-F | 250 | 2000 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2003 | |
| 250 EXC-G | 250 | 2002 | |
| 250 MXC | 250 | LC | 2000 |
| 250 MXC | 250 | LC | 1999 |
| 250 MXC | 250 | LC | 1998 |
| 250 SX | 250 | 2003 | |
| 250 SX | 250 | 2002 | |
| 250 SX | 250 | 2001 | |
| 250 SX | 250 | 2000 | |
| 250 SX | 250 | 1999 | |
| 250 SX | 250 | 1998 | |
| 250 SX-F | 250 | 2003 | |
| 250 SX-F | 250 | 2002 | |
| 250 SX-F | 250 | 2001 | |
| 250 SXS | 250 | 2003 | |
| 250 SXS | 250 | 2002 | |
| 250 SXS | 250 | 2001 | |
| 250 SXS | 250 | 2000 | |
| 250 XC | 250 | 1999 | |
| 250 XC | 250 | 1998 | |
| 250 XC-W | 250 | 1999 | |
| 250 XC-W | 250 | 1998 | |
| 300 EGS | 300 | 1999 | |
| 300 EXC | 300 | 2003 | |
| 300 EXC | 300 | 2002 | |
| 300 EXC | 300 | 2001 | |
| 300 EXC | 300 | 2000 | |
| 300 EXC | 300 | 1999 | |
| 300 EXC | 300 | 1998 | |
| 300 MXC | 300 | 2000 | |
| 300 MXC | 300 | 1999 | |
| 300 MXC | 300 | 1998 | |
| 300 SX | 300 | 2000 | |
| 300 SX | 300 | 1999 | |
| 300 SX | 300 | 1998 | |
| 300 XC | 300 | 2000 | |
| 300 XC | 300 | 1999 | |
| 300 XC | 300 | 1998 | |
| 300 XC-W | 300 | 2000 | |
| 300 XC-W | 300 | 1999 | |
| 300 XC-W | 300 | 1998 | |
| 360 EXC | 360 | 2003 | |
| 360 EXC | 360 | 2002 | |
| 360 EXC | 360 | 2001 | |
| 360 EXC | 360 | 2000 | |
| 360 EXC | 360 | 1999 | |
| 360 EXC | 360 | 1998 | |
| 380 EGS | 380 | 1999 | |
| 380 EGS | 380 | 1998 | |
| 380 EXC | 380 | 2003 | |
| 380 EXC | 380 | 2002 | |
| 380 EXC | 380 | 2001 | |
| 380 EXC | 380 | 2000 | |
| 380 EXC | 380 | 1999 | |
| 380 EXC | 380 | 1998 | |
| 380 MXC | 380 | 2000 | |
| 380 MXC | 380 | 1999 | |
| 380 MXC | 380 | 1998 | |
| 380 SX | 380 | 2003 | |
| 380 SX | 380 | 2002 | |
| 380 SX | 380 | 2001 | |
| 380 SX | 380 | 2000 | |
| 380 SX | 380 | 1999 | |
| 380 SX | 380 | 1998 | |
| 380 XC | 380 | 2000 | |
| 380 XC | 380 | 1999 | |
| 380 XC | 380 | 1998 | |
| 400 EXC | 400 | 2003 | |
| 400 EXC | 400 | 2002 | |
| 400 EXC | 400 | 2001 | |
| 400 EXC | 400 | 2000 | |
| 400 EXC | 400 | 1999 | |
| 400 EXC | 400 | 1998 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2003 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2002 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2001 | |
| 400 EXC RACING | 400 | 2000 | |
| 400 EXC SIX DAYS | 400 | 2003 | |
| 400 EXC SIX DAYS | 400 | 2002 | |
| 400 EXC SIX DAYS | 400 | 2001 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2003 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2002 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2001 | |
| 400 EXC-G | 400 | 2000 | |
| 400 LC4 | 400 | 2000 | |
| 400 LC4 DUKE | 400 | 2000 | |
| 400 LC4 E | 400 | ENDURO | 2000 |
| 400 LC4 EGS-E | 400 | 2000 | |
| 400 MXC | 400 | 2000 | |
| 400 MXC RACING | 400 | 2000 | |
| 400 SC SUPER COMPETITION | 400 | 2000 | |
| 400 SX | 400 | 2003 | |
| 400 SX | 400 | 2002 | |
| 400 SX | 400 | 2001 | |
| 400 SX | 400 | 2000 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2002 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2001 | |
| 400 SX RACING | 400 | 2000 | |
| 450 EXC | 450 | 4T | 2003 |
| 450 EXC RACING | 450 | 2003 | |
| 450 EXC-F | 450 | 2003 | |
| 450 MXC | 450 | 2000 | |
| 450 SX | 450 | 2003 | |
| 450 SX RACING | 450 | 2003 | |
| 450 SX-F | 450 | 2003 | |
| 450 SXS | 450 | 2003 | |
| 450 SXS-F | 450 | 2003 | |
| 500 EXC | 500 | 2003 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2003 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2002 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2001 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 2000 | |
| 520 EXC RACING | 520 | 1999 | |
| 520 MXC | 520 | 2000 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2003 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2002 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2001 | |
| 520 SX RACING | 520 | 2000 | |
| 525 EXC | 525 | 2003 | |
| 525 EXC | 525 | 2002 | |
| 525 EXC | 525 | 2001 | |
| 525 EXC | 525 | 2000 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2003 | |
| 525 EXC RACING | 525 | 2002 | |
| 525 SX | 525 | 2003 | |
| 525 SX | 525 | 2002 | |
| 525 SX | 525 | 2001 | |
| 530 EXC | 530 | 2003 | |
| 530 EXC | 530 | 2002 | |
| 530 EXC | 530 | 2001 | |
| 530 EXC | 530 | 2000 | |
Több mutatása
Kevesebb mutatása