Levegőszűrő HIFLOFILTRO HFA5001
- Szállítás: 1-3 nap
- Cikkszám: HFA5001
- Kód: 315GMT
2.461 Ft
Nettó ár: 1.938 Ft
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
<P>A HIFLOFILTRO levegőszűrők ISO 9002 TÜV certifikáttal rendelkeznek. A legjobb minőségű alapanyagokból készülnek. A fémház japán acél (TOYOTA), a betét amerikai (Hollingsworth & Vose) és japán (AWA paper). Gyári beszállítója többek között a BMW, Peugeot, Ford, Toyota, Mazda autógyáraknak is. OEM kód: Kymco 00162377, Kymco 1723C-KHB4-900, Kymco 1723C-LEJ3-E10, Malaguti 06611003</P>
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Kymco | |||
| Agility 125 City | 125 | 2016 | |
| Agility 125 City | 125 | 2015 | |
| Agility 125 City | 125 | 2014 | |
| Agility 125 City | 125 | 2013 | |
| Agility 125 City | 125 | 2012 | |
| Agility 125 City | CK125T-7C | C20000 | 125 | 2011 | |
| Agility 125 City | CK125T-7C | C20000 | 125 | 2010 | |
| Agility 125 City | CK125T-7C | C20000 | 125 | 2009 | |
| Agility 125 City | CK125T-7C | C20000 | 125 | 2008 | |
| Agility 200 | 200 | 2016 | |
| Agility 200 | 200 | 2015 | |
| Agility 200 | 200 | 2014 | |
| Agility 200 | 200 | 2013 | |
| Agility 200 | 200 | 2012 | |
| Agility 200 | 200 | 2011 | |
| Agility 200 | 200 | 2010 | |
| Agility City 150 | 150 | 2015 | |
| Agility City 150 | 150 | 2014 | |
| Agility City 150 | 150 | 2013 | |
| Agility City 150 | 150 | 2012 | |
| Agility City 150 | 150 | 2011 | |
| Agility City 150 | 150 | 2010 | |
| Agility City 150 | 150 | 2009 | |
| Agility City 150 | 150 | 2008 | |
| People 125 | 125 | 2015 | |
| People 125 | 125 | 2014 | |
| People 125 | 125 | 2013 | |
| People 125 | 125 | 2012 | |
| People 125 | 125 | 2011 | |
| People 125 | 125 | 2010 | |
| People 125 | 125 | 2009 | |
| People 125 | 125 | 2008 | |
| People 125 | 125 | 2007 | |
| People 125 | 125 | 2006 | |
| People 125 | 125 | 2005 | |
| People 125 | 125 | 2004 | |
| People 125 | 125 | 2003 | |
| People 125 | 125 | 2002 | |
| People 125 | 125 | 2001 | |
| People 125 | B20001 | 125 | 2000 | |
| People 125 | B20001 | 125 | 1999 | |
| People 125 One | 125 | 2016 | |
| People 125 One | 125 | 2015 | |
| People 125 One | 125 | 2014 | |
| People 125 One | 125 | 2013 | |
| People 125 S | 125 | 2015 | |
| People 125 S | 125 | 2014 | |
| People 125 S | 125 | 2013 | |
| People 125 S | BA25BA | D10000 | 125 | 2012 | |
| People 125 S | BA25BA | D10000 | 125 | 2011 | |
| People 125 S | BA25BA | D10000 | 125 | 2010 | |
| People 125 S | BA25BA | D10000 | 125 | 2009 | |
| People 125 S | BA25BA | D10000 | 125 | 2008 | |
| People 125 S | BA25BA | D10000 | 125 | 2007 | |
| People 125 S | BA25BA | D10000 | 125 | 2006 | |
| People 125 S | BA25BA | D10000 | 125 | 2005 | |
| People 125 S DD i.e. | 125 | 2015 | |
| People 125 S DD i.e. | 125 | 2014 | |
| People 125 S DD i.e. | 125 | 2013 | |
| People 125 S DD i.e. | 125 | Euro 3 | 2012 |
| People 125 S DD i.e. | 125 | Euro 3 | 2011 |
| People 125 S DD i.e. | 125 | Euro 3 | 2010 |
| People 125 S DD i.e. | 125 | Euro 3 | 2009 |
| People 125 S DD i.e. | 125 | Euro 3 | 2008 |
| People 125 S DD i.e. | 125 | Euro 3 | 2007 |
| People 125 S DD i.e. | 125 | Euro 3 | 2006 |
| People 125 S DD i.e. | 125 | Euro 3 | 2005 |
| People 150 | 150 | 2012 | |
| People 150 | 150 | 2011 | |
| People 150 | 150 | 2010 | |
| People 150 | 150 | 2009 | |
| People 150 | 150 | 2008 | |
| People 150 | 150 | 2007 | |
| People 150 | 150 | 2006 | |
| People 150 | 150 | 2005 | |
| People 150 | 150 | 2004 | |
| People 150 | 150 | 2003 | |
| People 150 | 150 | 2002 | |
| People 150 | 150 | 2001 | |
| People 150 | 150 | 2000 | |
| People 150 | 150 | 1999 | |
| People 150 GT i.e. | 150 | 2015 | |
| People 150 GT i.e. | 150 | 2014 | |
| People 150 GT i.e. | 150 | 2013 | |
| People 150 GT i.e. | 125 | 2012 | |
| People 150 GT i.e. | 150 | 2011 | |
| People 150 GT i.e. | 150 | 2010 | |
| People 150 S | 150 | 2015 | |
| People 150 S | 150 | 2014 | |
| People 150 S | 150 | 2013 | |
| People 150 S | 150 | 2012 | |
| People 150 S | 150 | 2011 | |
| People 150 S | 150 | 2010 | |
| People 150 S | 150 | 2009 | |
| People 150 S | 150 | 2008 | |
| People 150 S | 150 | 2007 | |
| People 150 S | 150 | 2006 | |
| People 150 S | 150 | 2005 | |
| People 150 S DD i.e. | 150 | 2015 | |
| People 150 S DD i.e. | 150 | 2014 | |
| People 150 S DD i.e. | 150 | 2013 | |
| People 150 S DD i.e. | 150 | Euro 3 | 2012 |
| People 150 S DD i.e. | 150 | Euro 3 | 2011 |
| People 150 S DD i.e. | 150 | Euro 3 | 2010 |
| People 150 S DD i.e. | 150 | Euro 3 | 2009 |
| People 150 S DD i.e. | 150 | Euro 3 | 2008 |
| People 150 S DD i.e. | 150 | Euro 3 | 2007 |
| People 150 S DD i.e. | 150 | Euro 3 | 2006 |
| People 150 S DD i.e. | 150 | Euro 3 | 2005 |
| People 200i S | 200 | 2012 | |
| People 200i S | 200 | 2011 | |
| People 200i S | 200 | 2010 | |
| People 200i S | 200 | 2009 | |
| People 200i S | 200 | 2008 | |
| People 200i S | 200 | 2007 | |
| People 200i S | 200 | 2006 | |
| People 200i S | 200 | 2005 | |
| People 200i S DD ie | 200 | 2015 | |
| People 200i S DD ie | 200 | 2014 | |
| People 200i S DD ie | 200 | 2013 | |
| People 200i S DD ie | 200 | 2012 | |
| People 200i S DD ie | 200 | 2011 | |
| People 200i S DD ie | 200 | 2010 | |
| People 200i S DD ie | 200 | 2009 | |
| People 200i S DD ie | 200 | 2008 | |
| People 200i S DD ie | 200 | 2007 | |
| Super 8 125 | 125 | 2014 | |
| Super 8 125 | 125 | 2013 | |
| Super 8 125 | 125 | 2012 | |
| Super 8 125 | 125 | 2011 | |
| Super 8 125 | CK125T-7B | U80100 | 125 | 2010 | |
| Super 8 125 | CK125T-7B | U80100 | 125 | 2009 | |
| Super 8 125 | CK125T-7B | U80100 | 125 | 2008 | |
| Super 8 150 | 150 | 2014 | |
| Super 8 150 | 150 | 2013 | |
| Super 8 150 | 150 | 2012 | |
| Super 8 150 | 150 | 2011 | |
| Super 8 150 | 150 | 2010 | |
| Malaguti | |||
| Ciak 125 | 125 | 2009 | |
| Ciak 125 | 125 | AC, Euro 3 | 2008 |
| Ciak 125 | 125 | AC, Euro 3 | 2007 |
| Ciak 125 | 125 | AC, Euro 3 | 2006 |
| Ciak 125 | 125 | AC, Euro 3 | 2005 |
| Ciak 125 | 125 | AC, Euro 3 | 2004 |
| Ciak 125 | 590000 | 125 | AC, Euro 3 | 2003 |
| Ciak 125 | 590000 | 125 | AC, Euro 3 | 2002 |
| Ciak 125 | 590000 | 125 | AC, Euro 3 | 2001 |
| Ciak 150 | 600000 | 150 | Euro 3 | 2003 |
| Ciak 150 | 600000 | 150 | Euro 3 | 2002 |
| Ciak 150 | 600000 | 150 | Euro 3 | 2001 |
| Ciak 150 Master | 600000 | 150 | Euro 3 | 2005 |
| Ciak 150 Master | 600000 | 150 | Euro 3 | 2004 |
| Ciak 200 Master | 200 | Euro 2 | 2009 |
| Ciak 200 Master | 790201 | 200 | Euro 2 | 2008 |
| Ciak 200 Master | 790201 | 200 | Euro 2 | 2007 |
| Ciak 200 Master | 790201 | 200 | Euro 2 | 2006 |
Több mutatása
Kevesebb mutatása