Tanksapka eloxált 01TAPGC106
- Szállítás: 4-7 nap
- Cikkszám: SZ01TAPGC6_
- Kód: 27553GMT
14.741 Ft-tól
Nettó ár: 11.607 Ft
Rendelkezésre álló lehetőségek
GYORS KISZÁLLÍTÁS
Megrendelését, akár már másnap átveheti
INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
30.000 Ft feletti értékű nem akciós termék vásárlása esetén!
MEGBÍZHATÓ BOLT
Több mint 25 év tapasztalat, szakértő ügyfélszolgálat
GARANCIA
30 napos pénzvisszafizetési garancia
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><FONT face=Calibri>Magas minőségű eloxált aluminium tanksapka. CNC-vel megmunkálva. A tanksapka szellőzővel van ellátva. PIROS/KÉK/FEKETE színekben kapható!</FONT></P>
| Típus | CCM | Megnevezés | Évjárat |
| Kawasaki | |||
| KX 250 | 250 | 2011 | |
| KX 250 | 250 | 2010 | |
| KX 250 | 250 | 2009 | |
| KX 250 | 250 | USA | 2008 |
| KX 250 | 250 | USA | 2007 |
| KX 250 | 250 | USA | 2006 |
| KX 250 | 6F | KX250R | 250 | 2006 | |
| KX 250 | 7F | KX250R | 250 | 2007 | |
| KX 250 | 8F | KX250R | 250 | 2008 | |
| KX 250 F | 250 | 2013 | |
| KX 250 F | 250 | 2012 | |
| KX 250 F | 250 | USA | 2010 |
| KX 250 F | 250 | USA | 2009 |
| KX 250 F | FBY | 250 | 2011 | |
| KX 250 F | T6F | 250 | KXF250 | 2006 |
| KX 250 F | T7F | 250 | KXF250 | 2007 |
| KX 250 F | T8F | 250 | KXF250 | 2008 |
| KX 250 F | W9F | 250 | KXF250 | 2009 |
| KX 250 F | XAF | 250 | KXF250 | 2010 |
| KX 450 F | D7F | KX450D | 450 | 2007 | |
| KX 450 F | D7F | 450 | USA | 2007 |
| KX 450 F | D8F | KX450D | 450 | 2008 | |
| KX 450 F | D8F | 450 | USA | 2008 |
| KX 450 F | E9F | KX450E | 450 | 2009 | |
| KX 450 F | E9F | 450 | USA | 2009 |
| KX 450 FI | 450 | Fuel Injection | 2013 |
| KX 450 FI | 450 | Fuel Injection | 2012 |
| KX 450 FI | 450 | USA, Fuel Injection | 2012 |
| KX 450 FI | EAF | 450 | USA, Fuel Injection | 2010 |
| KX 450 FI | EAF | KX450E | 450 | Fuel Injection | 2010 |
| KX 450 FI | EBF | 450 | USA, Fuel Injection | 2011 |
| KX 450 FI | EBF | KX450E | 450 | Fuel Injection | 2011 |
| YAMAHA | |||
| WR 250 F | 250 | 2013 | |
| WR 250 F | A | 5UMV,1HC | 250 | 2011 | |
| WR 250 F | B | 5UMV,1HC | 250 | 2012 | |
| WR 250 F | R | 5UM6 | 250 | 2003 | |
| WR 250 F | S | 5UM6 | 250 | 2004 | |
| WR 250 F | T | 5UM6 | 250 | 2005 | |
| WR 250 F | V | 5UM6 | 250 | 2006 | |
| WR 250 F | W | 5UMF | 250 | 2007 | |
| WR 250 F | X | 5UML | 250 | 2008 | |
| WR 250 F | Y | 5UMR | 250 | 2009 | |
| WR 250 F | Z | 5UMV,1HC | 250 | 2010 | |
| WR 450 F | 450 | 2013 | |
| WR 450 F | 1DX | 450 | 2012 | |
| WR 450 F | 1HB | 450 | 2011 | |
| WR 450 F | 5TJV | 450 | 2010 | |
| WR 450 F | R | 5TJ2 | 450 | 2003 | |
| WR 450 F | S | 5TJ6 | 450 | 2004 | |
| WR 450 F | T | 5TJ9 | 450 | 2005 | |
| WR 450 F | V | 5TJC | 450 | 2006 | |
| WR 450 F | W | 5TJF | 450 | 2007 | |
| WR 450 F | X | 5TJL | 450 | 2008 | |
| WR 450 F | Y | 5TJR | 450 | 2009 | |
| YZ 125 | 125 | 2013 | |
| YZ 125 | 125 | 2012 | |
| YZ 125 | 125 | 2011 | |
| YZ 125 | 1C32 | CE15C | 125 | 2005 | |
| YZ 125 | 1C36 | CE16C | 125 | 2006 | |
| YZ 125 | 1C3A | CE16C | 125 | 2007 | |
| YZ 125 | 1C3E | CE16C | 125 | 2008 | |
| YZ 125 | 1C3J | CE16C | 125 | 2009 | |
| YZ 125 | 1C3N | CE16C | 125 | 2010 | |
| YZ 125 | 5NY2 | CE09C | 125 | 2002 | |
| YZ 125 | 5UN2 | CE10C | 125 | 2003 | |
| YZ 125 | 5XE2 | CE13C | 125 | 2004 | |
| YZ 250 | 250 | 2013 | |
| YZ 250 | 250 | 2012 | |
| YZ 250 | 250 | 2011 | |
| YZ 250 | 1P82 | CG20C | 250 | 2005 | |
| YZ 250 | 1P86 | CG23C | 250 | 2006 | |
| YZ 250 | 1P8A | CG23C | 250 | 2007 | |
| YZ 250 | 1P8E | CG23C | 250 | 2008 | |
| YZ 250 | 1P8J | CG23C | 250 | 2009 | |
| YZ 250 | 1P8N | CG23C | 250 | 2010 | |
| YZ 250 | 5NX2 | CG12C | 250 | 2002 | |
| YZ 250 | 5UP2 | CG13C | 250 | 2003 | |
| YZ 250 | 5XF2 | CG17C | 250 | 2004 | |
| YZ 250 F | 250 | 2013 | |
| YZ 250 F | 17D6 | CG33C | 250 | 2010 | |
| YZ 250 F | 17D8 | 250 | 2012 | |
| YZ 250 F | 17DE | CG33C | 250 | 2011 | |
| YZ 250 F | 5UL2 | CG14C | 250 | 2003 | |
| YZ 250 F | 5XC2 | CG18C | 250 | 2004 | |
| YZ 250 F | 5XC6 | CG21C | 250 | 2005 | |
| YZ 250 F | 5XCA | CG25C | 250 | 2006 | |
| YZ 250 F | 5XCH | CG27C | 250 | 2007 | |
| YZ 250 F | 5XCM | CG27C | 250 | 2008 | |
| YZ 250 F | 5XCS | CG27C | 250 | 2009 | |
| YZ 450 F | 450 | 2013 | |
| YZ 450 F | A | 450 | 2011 | |
| YZ 450 F | B | 450 | 2012 | |
| YZ 450 F | R | CJ03C,5TA2 | 450 | 2003 | |
| YZ 450 F | S | CJ05C,5XD2 | 450 | 2004 | |
| YZ 450 F | T | CJ06C,5XD6 | 450 | 2005 | |
| YZ 450 F | V | CJ10C,2S22 | 450 | 2006 | |
| YZ 450 F | W | CJ10C,2S28 | 450 | 2007 | |
| YZ 450 F | X | CJ10C,2S2C | 450 | 2008 | |
| YZ 450 F | Y | CJ10C,34P2 | 450 | 2009 | |
| YZ 450 F | Z | CJ15C,33D2 | 450 | 2010 | |
| YZ 85 | 85 | 2013 | |
| YZ 85 | 5PA | 85 | KIS KEREKŰ | 2012 |
| YZ 85 | 5PA | 85 | KIS KEREKŰ | 2011 |
| YZ 85 | 5PA1 | CB04C | 85 | KIS KEREKŰ | 2002 |
| YZ 85 | 5PA4 | CB04C | 85 | KIS KEREKŰ | 2003 |
| YZ 85 | 5PA7 | CB07C | 85 | KIS KEREKŰ | 2004 |
| YZ 85 | 5PAA | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2005 |
| YZ 85 | 5PAD | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2006 |
| YZ 85 | 5PAG | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2007 |
| YZ 85 | 5PAK | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2008 |
| YZ 85 | 5PAN | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2009 |
| YZ 85 | 5PAS | CB09C | 85 | KIS KEREKŰ | 2010 |
| YZ 85 | 5SH | 85 | NAGY KEREKŰ | 2012 |
| YZ 85 | 5SH | 85 | NAGY KEREKŰ | 2011 |
| YZ 85 | 5SH1 | CB05C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2002 |
| YZ 85 | 5SH4 | CB05C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2003 |
| YZ 85 | 5SH7 | CB08C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2004 |
| YZ 85 | 5SHA | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2005 |
| YZ 85 | 5SHD | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2006 |
| YZ 85 | 5SHG | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2007 |
| YZ 85 | 5SHK | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2008 |
| YZ 85 | 5SHN | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2009 |
| YZ 85 | 5SHS | CB10C | 85 | NAGY KEREKŰ | 2010 |
Több mutatása
Kevesebb mutatása